RZ 1 Zámecká                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze vRZ poř. v RZ prů běž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Šimůnek Ondřej J66 Subaru Impreza Kobra 02:04,94 00:00,00 1 02:04,94 1 00:00,00  
Nitsche Richard 99 VW Polo WRC RC team DTS 02:07,10 00:02,16 2 02:07,10 2 00:02,16  
Havlíček Marek 7 VW Polo WRC RC team DTS 02:08,28 00:03,34 3 02:08,28 3 00:03,34  
Toman Radek 5 VW Polo WRC RC team DTS 02:08,37 00:03,43 4 02:08,37 4 00:03,43  
Toman Václav 12 VW Polo WRC RC team DTS 02:08,92 00:03,98 5 02:08,92 5 00:03,98  
Brentner Adam 18 Citroën DS3 WRC DVB team 02:11,32 00:06,38 6 02:11,32 6 00:06,38  
Krčmář Pavel 27 Alfa Romeo Kobra 02:14,61 00:09,67 7 02:14,61 7 00:09,67  
Šimůnek Karel 16 Subaru Impreza Kobra 02:15,79 00:10,85 8 02:15,79 8 00:10,85  
Brentner Patrik J14 Citroën DS3 WRC DVB team 02:16,19 00:11,25 9 02:16,19 9 00:11,25  
Havlíčková Karolína J23 VW Polo WRC RC team DTS 02:16,26 00:11,32 10 02:16,26 10 00:11,32  
Krčmář Denis SJ23 Ford Fiesta Kobra 02:16,29 00:11,35 11 02:16,29 11 00:11,35  
Krčmář Daniel J27 Alfa Romeo Kobra 02:17,33 00:12,39 12 02:17,33 12 00:12,39  
Brentner Vlastimil 10 Citroën DS3 WRC DVB team 02:18,73 00:13,79 13 02:18,73 13 00:13,79  
Špryňar Michal 1 Subaru Impreza WRC RC Benátky 02:23,03 00:18,09 14 02:23,03 14 00:18,09  
Mrázek Pavel 17 VW Golf MK2 Cirus 02:25,40 00:20,46 15 02:25,40 15 00:20,46  
Šimůnek Filip J88 Toyota Yaris WRC Kobra 02:26,43 00:21,49 16 02:26,43 16 00:21,49  
Voděrek Lukáš 55 Hyundai DVB team 02:34,19 00:29,25 17 02:34,19 17 00:29,25  
Horský Roman 23 Suzuki Swift Green Mountains 02:47,55 00:42,61 18 02:47,55 18 00:42,61  
Tomanová Linda SJ22 VW Polo WRC RC team DTS 06:00,23 03:55,29 19 06:00,23 19 03:55,29  
RZ 2 Ozón                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze vRZ poř. v RZ prů běž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Šimůnek Ondřej J66 Subaru Impreza Kobra 01:24,43 00:00,00 1 03:29,37 1 00:00,00  
Nitsche Richard 99 VW Polo WRC RC team DTS 01:27,76 00:03,33 3 03:34,86 2 00:05,49  
Toman Radek 5 VW Polo WRC RC team DTS 01:26,83 00:02,40 2 03:35,20 3 00:05,83  
Havlíček Marek 7 VW Polo WRC RC team DTS 01:30,99 00:06,56 7 03:39,27 4 00:09,90  
Toman Václav 12 VW Polo WRC RC team DTS 01:30,35 00:05,92 4 03:39,27 5 00:09,90  
Brentner Adam 18 Citroën DS3 WRC DVB team 01:30,86 00:06,43 5 03:42,18 6 00:12,81  
Krčmář Pavel 27 Alfa Romeo Kobra 01:32,48 00:08,05 9 03:47,09 7 00:17,72  
Šimůnek Karel 16 Subaru Impreza Kobra 01:32,21 00:07,78 8 03:48,00 8 00:18,63  
Krčmář Daniel J27 Alfa Romeo Kobra 01:30,86 00:06,43 5 03:48,19 9 00:18,82  
Havlíčková Karolína J23 VW Polo WRC RC team DTS 01:33,03 00:08,60 10 03:49,29 10 00:19,92  
Krčmář Denis SJ23 Ford Fiesta Kobra 01:37,39 00:12,96 13 03:53,68 11 00:24,31  
Brentner Vlastimil 10 Citroën DS3 WRC DVB team 01:35,47 00:11,04 12 03:54,20 12 00:24,83  
Mrázek Pavel 17 VW Golf MK2 Cirus 01:34,44 00:10,01 11 03:59,84 13 00:30,47  
Brentner Patrik J14 Citroën DS3 WRC DVB team 01:44,57 00:20,14 16 04:00,76 14 00:31,39  
Špryňar Michal 1 Subaru Impreza WRC RC Benátky 01:39,41 00:14,98 14 04:02,44 15 00:33,07  
Šimůnek Filip J88 Toyota Yaris WRC Kobra 01:40,19 00:15,76 15 04:06,62 16 00:37,25  
Voděrek Lukáš 55 Hyundai DVB team 01:50,64 00:26,21 18 04:24,83 17 00:55,46  
Horský Roman 23 Suzuki Swift Green Mountains 01:48,85 00:24,42 17 04:36,40 18 01:07,03  
Tomanová Linda SJ22 VW Polo WRC RC team DTS 03:38,15 02:13,72 19 09:38,38 19 06:09,01  
RZ 3 Křenov                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze vRZ poř. v RZ prů běž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Toman Radek 5 VW Polo WRC RC team DTS 02:22,04 00:00,35 2 05:57,24 1 00:00,00  
Šimůnek Ondřej J66 Subaru Impreza Kobra 02:28,41 00:06,72 7 05:57,78 2 00:00,54  
Nitsche Richard 99 VW Polo WRC RC team DTS 02:23,20 00:01,51 3 05:58,06 3 00:00,82  
Toman Václav 12 VW Polo WRC RC team DTS 02:21,69 00:00,00 1 06:00,96 4 00:03,72  
Havlíček Marek 7 VW Polo WRC RC team DTS 02:27,00 00:05,31 5 06:06,27 5 00:09,03  
Brentner Adam 18 Citroën DS3 WRC DVB team 02:28,36 00:06,67 6 06:10,54 6 00:13,30  
Havlíčková Karolína J23 VW Polo WRC RC team DTS 02:25,24 00:03,55 4 06:14,53 7 00:17,29  
Krčmář Daniel J27 Alfa Romeo Kobra 02:28,85 00:07,16 8 06:17,04 8 00:19,80  
Šimůnek Karel 16 Subaru Impreza Kobra 02:34,00 00:12,31 12 06:22,00 9 00:24,76  
Krčmář Pavel 27 Alfa Romeo Kobra 02:36,46 00:14,77 13 06:23,55 10 00:26,31  
Brentner Vlastimil 10 Citroën DS3 WRC DVB team 02:30,76 00:09,07 10 06:24,96 11 00:27,72  
Brentner Patrik J14 Citroën DS3 WRC DVB team 02:29,96 00:08,27 9 06:30,72 12 00:33,48  
Mrázek Pavel 17 VW Golf MK2 Cirus 02:33,91 00:12,22 11 06:33,75 13 00:36,51  
Krčmář Denis SJ23 Ford Fiesta Kobra 02:48,13 00:26,44 16 06:41,81 14 00:44,57  
Špryňar Michal 1 Subaru Impreza WRC RC Benátky 02:44,48 00:22,79 15 06:46,92 15 00:49,68  
Šimůnek Filip J88 Toyota Yaris WRC Kobra 02:42,40 00:20,71 14 06:49,02 16 00:51,78  
Voděrek Lukáš 55 Hyundai DVB team 02:54,89 00:33,20 17 07:19,72 17 01:22,48  
Horský Roman 23 Suzuki Swift Green Mountains 03:04,31 00:42,62 18 07:40,71 18 01:43,47  
Tomanová Linda SJ22 VW Polo WRC RC team DTS 06:39,88 04:18,19 19 16:18,26 19 10:21,02  
RZ 4 Boberská                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze vRZ poř. v RZ prů běž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Toman Radek 5 VW Polo WRC RC team DTS 00:47,29 00:00,83 5 06:44,53 1 00:00,00  
Šimůnek Ondřej J66 Subaru Impreza Kobra 00:47,49 00:01,03 6 06:45,27 2 00:00,74  
Nitsche Richard 99 VW Polo WRC RC team DTS 00:48,32 00:01,86 8 06:46,38 3 00:01,85  
Toman Václav 12 VW Polo WRC RC team DTS 00:46,46 00:00,00 1 06:47,42 4 00:02,89  
Havlíček Marek 7 VW Polo WRC RC team DTS 00:46,72 00:00,26 3 06:52,99 5 00:08,46  
Brentner Adam 18 Citroën DS3 WRC DVB team 00:46,60 00:00,14 2 06:57,14 6 00:12,61  
Havlíčková Karolína J23 VW Polo WRC RC team DTS 00:46,90 00:00,44 4 07:01,43 7 00:16,90  
Krčmář Daniel J27 Alfa Romeo Kobra 00:50,06 00:03,60 11 07:07,10 8 00:22,57  
Šimůnek Karel 16 Subaru Impreza Kobra 00:50,14 00:03,68 12 07:12,14 9 00:27,61  
Krčmář Pavel 27 Alfa Romeo Kobra 00:49,08 00:02,62 10 07:12,63 10 00:28,10  
Brentner Vlastimil 10 Citroën DS3 WRC DVB team 00:48,80 00:02,34 9 07:13,76 11 00:29,23  
Brentner Patrik J14 Citroën DS3 WRC DVB team 00:47,57 00:01,11 7 07:18,29 12 00:33,76  
Mrázek Pavel 17 VW Golf MK2 Cirus 00:52,30 00:05,84 14 07:26,05 13 00:41,52  
Krčmář Denis SJ23 Ford Fiesta Kobra 00:54,39 00:07,93 17 07:36,20 14 00:51,67  
Špryňar Michal 1 Subaru Impreza WRC RC Benátky 00:52,21 00:05,75 13 07:39,13 15 00:54,60  
Šimůnek Filip J88 Toyota Yaris WRC Kobra 00:53,68 00:07,22 16 07:42,70 16 00:58,17  
Voděrek Lukáš 55 Hyundai DVB team 00:52,43 00:05,97 15 08:12,15 17 01:27,62  
Horský Roman 23 Suzuki Swift Green Mountains 01:05,07 00:18,61 18 08:45,78 18 02:01,25  
Tomanová Linda SJ22 VW Polo WRC RC team DTS 02:17,78 01:31,32 19 18:36,04 19 11:51,51  
RZ 5 Rýchorská                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze vRZ poř. v RZ prů běž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Toman Radek 5 VW Polo WRC RC team DTS 01:11,67 00:00,53 3 07:56,20 1 00:00,00  
Šimůnek Ondřej J66 Subaru Impreza Kobra 01:11,14 00:00,00 1 07:56,41 2 00:00,21  
Nitsche Richard 99 VW Polo WRC RC team DTS 01:11,70 00:00,56 4 07:58,08 3 00:01,88  
Havlíček Marek 7 VW Polo WRC RC team DTS 01:11,40 00:00,26 2 08:04,39 4 00:08,19  
Toman Václav 12 VW Polo WRC RC team DTS 01:22,42 00:11,28 16 08:09,84 5 00:13,64  
Brentner Adam 18 Citroën DS3 WRC DVB team 01:12,96 00:01,82 5 08:10,10 6 00:13,90  
Havlíčková Karolína J23 VW Polo WRC RC team DTS 01:15,69 00:04,55 8 08:17,12 7 00:20,92  
Krčmář Daniel J27 Alfa Romeo Kobra 01:14,80 00:03,66 6 08:21,90 8 00:25,70  
Krčmář Pavel 27 Alfa Romeo Kobra 01:14,86 00:03,72 7 08:27,49 9 00:31,29  
Šimůnek Karel 16 Subaru Impreza Kobra 01:17,68 00:06,54 10 08:29,82 10 00:33,62  
Brentner Vlastimil 10 Citroën DS3 WRC DVB team 01:16,81 00:05,67 9 08:30,57 11 00:34,37  
Brentner Patrik J14 Citroën DS3 WRC DVB team 01:19,74 00:08,60 14 08:38,03 12 00:41,83  
Mrázek Pavel 17 VW Golf MK2 Cirus 01:19,06 00:07,92 11 08:45,11 13 00:48,91  
Krčmář Denis SJ23 Ford Fiesta Kobra 01:19,24 00:08,10 13 08:55,44 14 00:59,24  
Špryňar Michal 1 Subaru Impreza WRC RC Benátky 01:21,09 00:09,95 15 09:00,22 15 01:04,02  
Šimůnek Filip J88 Toyota Yaris WRC Kobra 01:19,21 00:08,07 12 09:01,91 16 01:05,71  
Voděrek Lukáš 55 Hyundai DVB team 01:23,59 00:12,45 17 09:35,74 17 01:39,54  
Horský Roman 23 Suzuki Swift Green Mountains 01:41,38 00:30,24 18 10:27,16 18 02:30,96  
Tomanová Linda SJ22 VW Polo WRC RC team DTS 03:05,32 01:54,18 19 21:41,36 19 13:45,16  
RZ 6 Černá Vod a                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze vRZ poř. v RZ prů běž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Šimůnek Ondřej J66 Subaru Impreza Kobra 01:45,03 00:00,00 1 09:41,44 1 00:00,00  
Toman Radek 5 VW Polo WRC RC team DTS 01:46,87 00:01,84 2 09:43,07 2 00:01,63  
Nitsche Richard 99 VW Polo WRC RC team DTS 01:46,91 00:01,88 3 09:44,99 3 00:03,55  
Havlíček Marek 7 VW Polo WRC RC team DTS 01:47,98 00:02,95 4 09:52,37 4 00:10,93  
Toman Václav 12 VW Polo WRC RC team DTS 01:49,31 00:04,28 6 09:59,15 5 00:17,71  
Brentner Adam 18 Citroën DS3 WRC DVB team 01:50,64 00:05,61 7 10:00,74 6 00:19,30  
Havlíčková Karolína J23 VW Polo WRC RC team DTS 01:52,71 00:07,68 9 10:09,83 7 00:28,39  
Krčmář Daniel J27 Alfa Romeo Kobra 01:54,05 00:09,02 10 10:15,95 8 00:34,51  
Brentner Vlastimil 10 Citroën DS3 WRC DVB team 01:48,66 00:03,63 5 10:19,23 9 00:37,79  
Krčmář Pavel 27 Alfa Romeo Kobra 01:51,79 00:06,76 8 10:19,28 10 00:37,84  
Šimůnek Karel 16 Subaru Impreza Kobra 01:54,49 00:09,46 11 10:24,31 11 00:42,87  
Brentner Patrik J14 Citroën DS3 WRC DVB team 02:00,52 00:15,49 13 10:38,55 12 00:57,11  
Mrázek Pavel 17 VW Golf MK2 Cirus 02:07,34 00:22,31 16 10:52,45 13 01:11,01  
Špryňar Michal 1 Subaru Impreza WRC RC Benátky 01:56,79 00:11,76 12 10:57,01 14 01:15,57  
Krčmář Denis SJ23 Ford Fiesta Kobra 02:02,33 00:17,30 14 10:57,77 15 01:16,33  
Šimůnek Filip J88 Toyota Yaris WRC Kobra 02:06,16 00:21,13 15 11:08,07 16 01:26,63  
Voděrek Lukáš 55 Hyundai DVB team 02:08,85 00:23,82 17 11:44,59 17 02:03,15  
Horský Roman 23 Suzuki Swift Green Mountains 02:24,82 00:39,79 18 12:51,98 18 03:10,54  
Tomanová Linda SJ22 VW Polo WRC RC team DTS 04:43,84 02:58,81 19 26:25,20 19 16:43,76  
RZ 7 Malá Úpa                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze vRZ poř. v RZ prů běž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Šimůnek Ondřej J66 Subaru Impreza Kobra 02:23,56 00:01,15 3 12:05,00 1 00:00,00  
Toman Radek 5 VW Polo WRC RC team DTS 02:23,82 00:01,41 4 12:06,89 2 00:01,89  
Nitsche Richard 99 VW Polo WRC RC team DTS 02:22,41 00:00,00 1 12:07,40 3 00:02,40  
Havlíček Marek 7 VW Polo WRC RC team DTS 02:22,61 00:00,20 2 12:14,98 4 00:09,98  
Toman Václav 12 VW Polo WRC RC team DTS 02:28,19 00:05,78 7 12:27,34 5 00:22,34  
Brentner Adam 18 Citroën DS3 WRC DVB team 02:31,30 00:08,89 9 12:32,04 6 00:27,04  
Havlíčková Karolína J23 VW Polo WRC RC team DTS 02:28,60 00:06,19 8 12:38,43 7 00:33,43  
Brentner Vlastimil 10 Citroën DS3 WRC DVB team 02:25,74 00:03,33 5 12:44,97 8 00:39,97  
Krčmář Pavel 27 Alfa Romeo Kobra 02:27,58 00:05,17 6 12:46,86 9 00:41,86  
Krčmář Daniel J27 Alfa Romeo Kobra 02:36,22 00:13,81 12 12:52,17 10 00:47,17  
Šimůnek Karel 16 Subaru Impreza Kobra 02:35,69 00:13,28 11 13:00,00 11 00:55,00  
Brentner Patrik J14 Citroën DS3 WRC DVB team 02:37,18 00:14,77 13 13:15,73 12 01:10,73  
Špryňar Michal 1 Subaru Impreza WRC RC Benátky 02:34,90 00:12,49 10 13:31,91 13 01:26,91  
Mrázek Pavel 17 VW Golf MK2 Cirus 02:50,04 00:27,63 17 13:42,49 14 01:37,49  
Krčmář Denis SJ23 Ford Fiesta Kobra 02:45,17 00:22,76 16 13:42,94 15 01:37,94  
Šimůnek Filip J88 Toyota Yaris WRC Kobra 02:43,03 00:20,62 14 13:51,10 16 01:46,10  
Voděrek Lukáš 55 Hyundai DVB team 02:43,18 00:20,77 15 14:27,77 17 02:22,77  
Horský Roman 23 Suzuki Swift Green Mountains 03:02,19 02:59,56 18 15:54,17 18 03:49,17  
Tomanová Linda SJ22 VW Polo WRC RC team DTS 07:03,08 04:40,67 19 33:28,28 19 21:23,28  
RZ 8 Rýchorská II.                    
jezdec st.č. vůz tým čas zt ráta na vítěze v RZ po ř. v RZ cel kový čas celkové poř. celková ztráta na vítěze body
Šimůnek Ondřej J66 Subaru Impreza Kobra 02:21,20 00:00,00 1 14:26,20 1 00:00,00 10
Toman Radek 5 VW Polo WRC RC team DTS 02:22,11 00:00,91 2 14:29,00 2 00:02,80 8
Nitsche Richard 99 VW Polo WRC RC team DTS 02:26,11 00:04,91 6 14:33,51 3 00:07,31 6
Havlíček Marek 7 VW Polo WRC RC team DTS 02:24,57 00:03,37 4 14:39,55 4 00:13,35 5
Toman Václav 12 VW Polo WRC RC team DTS 02:23,95 00:02,75 3 14:51,29 5 00:25,09 4
Brentner Adam 18 Citroën DS3 WRC DVB team 02:25,08 00:03,88 5 14:57,12 6 00:30,92 3
Havlíčková Karolína J23 VW Polo WRC RC team DTS 02:27,19 00:05,99 7 15:05,62 7 00:39,42 2
Brentner Vlastimil 10 Citroën DS3 WRC DVB team 02:30,74 00:09,54 9 15:15,71 8 00:49,51 1
Krčmář Pavel 27 Alfa Romeo Kobra 02:31,93 00:10,73 10 15:18,79 9 00:52,59 0
Krčmář Daniel J27 Alfa Romeo Kobra 02:32,22 00:11,02 11 15:24,39 10 00:58,19 0
Šimůnek Karel 16 Subaru Impreza Kobra 02:34,86 00:13,66 12 15:34,86 11 01:08,66 0
Brentner Patrik J14 Citroën DS3 WRC DVB team 02:47,17 00:25,97 16 16:02,90 12 01:36,70 0
Mrázek Pavel 17 VW Golf MK2 Cirus 02:29,94 00:08,74 8 16:12,43 13 01:46,23 0
Špryňar Michal 1 Subaru Impreza WRC RC Benátky 02:46,71 00:25,51 15 16:18,62 14 01:52,42 0
Krčmář Denis SJ23 Ford Fiesta Kobra 02:41,18 00:19,98 14 16:24,12 15 01:57,92 0
Šimůnek Filip J88 Toyota Yaris WRC Kobra 02:37,02 00:15,82 13 16:28,12 16 02:01,92 0
Voděrek Lukáš 55 Hyundai DVB team 02:53,50 00:32,30 17 17:21,27 17 02:55,07 0
Horský Roman 23 Suzuki Swift Green Mountains 03:01,31 00:40,11 18 18:55,48 18 04:29,28 0
Tomanová Linda SJ22 VW Polo WRC RC team DTS 07:00,00 04:38,80 19 40:28,28 19 26:02,08 0

login