RZ 1 Ozón 283m                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Radek Toman 9 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:44,91 00:00,00 1 01:44,91 1 00:00,00  
Martin Desenský 3 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 01:46,61 00:01,70 2 01:46,61 2 00:01,70  
Marek Havlíček 5 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:47,67 00:02,76 3 01:47,67 3 00:02,76  
Václav Toman 2 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:47,76 00:02,85 4 01:47,76 4 00:02,85  
Ricardo 7 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:50,97 00:06,06 5 01:50,97 5 00:06,06  
Michal Bělka 11 Citroen DS3 WRC DVB team 01:52,74 00:07,83 6 01:52,74 6 00:07,83  
Pavel Krčmář 4 VW Scirocco RC-KOBRA 01:54,65 00:09,74 7 01:54,65 7 00:09,74  
Ondra Šimůnek 6 Citroen C4 WRC RC-KOBRA 01:55,10 00:10,19 8 01:55,10 8 00:10,19  
Karel Šimůnek 10 VW Polo WRC RC-KOBRA 02:01,35 00:16,44 9 02:01,35 9 00:16,44  
Daniel Krčmář J18 De Tomaso RC-KOBRA 02:03,08 00:18,17 10 02:03,08 10 00:18,17  
Jakub Půlpán 17 BMW 320si 2006 RC-KOBRA 02:06,83 00:21,92 11 02:06,83 11 00:21,92  
Jiří Půlpán 8 Ford Shelby GT-350 RC-KOBRA 02:06,87 00:21,96 12 02:06,87 12 00:21,96  
Roman Horský 1 Suzuki Swift Super 1600 0 02:07,62 00:22,71 13 02:07,62 13 00:22,71  
Filda Šimůnek J16 Subaru RC-KOBRA 02:14,12 00:29,21 14 02:14,12 14 00:29,21  
Denis Krčmář J14 Ford Mustang RC-KOBRA 02:21,50 00:36,59 15 02:21,50 15 00:36,59  
Vojta Kysela J19 Ford Focus WRC Rebel racing junior 02:25,58 00:40,67 16 02:25,58 16 00:40,67  
Luky Desenský J13 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 02:28,19 00:43,28 17 02:28,19 17 00:43,28  
Karolína Havlíčková J12 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:29,28 00:44,37 18 02:29,28 18 00:44,37  
David Kysela J15 Mitshubishi Lancer WRC Rebel racing junior 03:55,09 02:10,18 19 03:55,09 19 02:10,18  
RZ 2 Křenov 281m                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Radek Toman 9 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:43,03 00:00,00 1 03:27,94 1 00:00,00  
Marek Havlíček 5 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:43,58 00:00,55 2 03:31,25 2 00:03,31  
Martin Desenský 3 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 01:45,32 00:02,29 3 03:31,93 3 00:03,99  
Václav Toman 2 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:45,67 00:02,64 4 03:33,43 4 00:05,49  
Pavel Krčmář 4 VW Scirocco RC-KOBRA 01:49,68 00:06,65 5 03:44,33 5 00:16,39  
Michal Bělka 11 Citroen DS3 WRC DVB team 01:52,01 00:08,98 6 03:44,75 6 00:16,81  
Ricardo 7 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:58,52 00:15,49 9 03:49,49 7 00:21,55  
Ondra Šimůnek 6 Citroen C4 WRC RC-KOBRA 01:56,91 00:13,88 7 03:52,01 8 00:24,07  
Daniel Krčmář J18 De Tomaso RC-KOBRA 01:57,98 00:14,95 8 04:01,06 9 00:33,12  
Karel Šimůnek 10 VW Polo WRC RC-KOBRA 01:59,98 00:16,95 11 04:01,33 10 00:33,39  
Jakub Půlpán 17 BMW 320si 2006 RC-KOBRA 01:59,31 00:16,28 10 04:06,14 11 00:38,20  
Jiří Půlpán 8 Ford Shelby GT-350 RC-KOBRA 02:00,80 00:17,77 12 04:07,67 12 00:39,73  
Roman Horský 1 Suzuki Swift Super 1600   02:11,15 00:28,12 15 04:18,77 13 00:50,83  
Filda Šimůnek J16 Subaru RC-KOBRA 02:10,01 00:26,98 14 04:24,13 14 00:56,19  
Denis Krčmář J14 Ford Mustang RC-KOBRA 02:14,70 00:31,67 17 04:36,20 15 01:08,26  
Luky Desenský J13 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 02:08,42 00:25,39 13 04:36,61 16 01:08,67  
Vojta Kysela J19 Ford Focus WRC Rebel racing junior 02:12,38 00:29,35 16 04:37,96 17 01:10,02  
Karolína Havlíčková J12 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:19,42 00:36,39 18 04:48,70 18 01:20,76  
David Kysela J15 Mitshubishi Lancer WRC Rebel racing junior 03:27,47 01:44,44 19 07:22,56 19 03:54,62  
RZ 3 Rýchorská 333m                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Radek Toman 9 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:01,71 00:00,80 3 05:29,65 1 00:00,00  
Marek Havlíček 5 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:01,41 00:00,50 2 05:32,66 2 00:03,01  
Martin Desenský 3 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 02:00,91 00:00,00 1 05:32,84 3 00:03,19  
Václav Toman 2 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:05,70 00:04,79 5 05:39,13 4 00:09,48  
Pavel Krčmář 4 VW Scirocco RC-KOBRA 02:06,31 00:05,40 6 05:50,64 5 00:20,99  
Ricardo 7 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:01,75 00:00,84 4 05:51,24 6 00:21,59  
Michal Bělka 11 Citroen DS3 WRC DVB team 02:06,59 00:05,68 7 05:51,34 7 00:21,69  
Ondra Šimůnek 6 Citroen C4 WRC RC-KOBRA 02:14,51 00:13,60 9 06:06,52 8 00:36,87  
Karel Šimůnek 10 VW Polo WRC RC-KOBRA 02:08,23 00:07,32 8 06:09,56 9 00:39,91  
Daniel Krčmář J18 De Tomaso RC-KOBRA 02:22,62 00:21,71 10 06:23,68 10 00:54,03  
Jakub Půlpán 17 BMW 320si 2006 RC-KOBRA 02:25,82 00:24,91 11 06:31,96 11 01:02,31  
Jiří Půlpán 8 Ford Shelby GT-350 RC-KOBRA 02:27,31 00:26,40 13 06:34,98 12 01:05,33  
Roman Horský 1 Suzuki Swift Super 1600   02:31,94 00:31,03 15 06:50,71 13 01:21,06  
Filda Šimůnek J16 Subaru RC-KOBRA 02:29,84 00:28,93 14 06:53,97 14 01:24,32  
Luky Desenský J13 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 02:26,15 00:25,24 12 07:02,76 15 01:33,11  
Denis Krčmář J14 Ford Mustang RC-KOBRA 02:34,82 00:33,91 16 07:11,02 16 01:41,37  
Vojta Kysela J19 Ford Focus WRC Rebel racing junior 02:53,38 00:52,47 18 07:31,34 17 02:01,69  
Karolína Havlíčková J12 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:51,01 00:50,10 17 07:39,71 18 02:10,06  
David Kysela J15 Mitshubishi Lancer WRC Rebel racing junior 04:44,55 02:43,64 19 12:07,11 19 06:37,46  
RZ 4 Rýchorská II. 333m                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Radek Toman 9 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:01,48 00:00,99 4 07:31,13 1 00:00,00  
Marek Havlíček 5 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:04,46 00:03,97 5 07:37,12 2 00:05,99  
Martin Desenský 3 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 02:04,66 00:04,17 6 07:37,50 3 00:06,37  
Václav Toman 2 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:00,49 00:00,00 1 07:39,62 4 00:08,49  
Pavel Krčmář 4 VW Scirocco RC-KOBRA 02:00,50 00:00,01 2 07:51,14 5 00:20,01  
Ricardo 7 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:00,71 00:00,22 3 07:51,95 6 00:20,82  
Michal Bělka 11 Citroen DS3 WRC DVB team 02:06,66 00:06,17 7 07:58,00 7 00:26,87  
Ondra Šimůnek 6 Citroen C4 WRC RC-KOBRA 02:07,00 00:06,51 8 08:13,52 8 00:42,39  
Karel Šimůnek 10 VW Polo WRC RC-KOBRA 02:14,06 00:13,57 9 08:23,62 9 00:52,49  
Daniel Krčmář J18 De Tomaso RC-KOBRA 02:18,77 00:18,28 10 08:42,45 10 01:11,32  
Jiří Půlpán 8 Ford Shelby GT-350 RC-KOBRA 02:21,80 00:21,31 11 08:56,78 11 01:25,65  
Jakub Půlpán 17 BMW 320si 2006 RC-KOBRA 02:29,25 00:28,76 13 09:01,21 12 01:30,08  
Roman Horský 1 Suzuki Swift Super 1600   02:24,26 00:23,77 12 09:14,97 13 01:43,84  
Luky Desenský J13 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 02:30,14 00:29,65 14 09:32,90 14 02:01,77  
Filda Šimůnek J16 Subaru RC-KOBRA 02:40,13 00:39,64 16 09:34,10 15 02:02,97  
Denis Krčmář J14 Ford Mustang RC-KOBRA 02:35,24 00:34,75 15 09:46,26 16 02:15,13  
Vojta Kysela J19 Ford Focus WRC Rebel racing junior 02:48,35 00:47,86 17 10:19,69 17 02:48,56  
Karolína Havlíčková J12 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:50,11 00:49,62 18 10:29,82 18 02:58,69  
David Kysela J15 Mitshubishi Lancer WRC Rebel racing junior 04:39,65 02:39,16 19 16:46,76 19 09:15,63  
RZ 5 Černá Voda 303m                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Martin Desenský 3 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 01:43,59 00:00,00 1 09:21,09 1 00:00,00  
Radek Toman 9 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:52,77 00:09,18 7 09:23,90 2 00:02,81  
Marek Havlíček 5 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:47,78 00:04,19 4 09:24,90 3 00:03,81  
Václav Toman 2 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:55,51 00:11,92 9 09:35,13 4 00:14,04  
Ricardo 7 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:44,70 00:01,11 2 09:36,65 5 00:15,56  
Pavel Krčmář 4 VW Scirocco RC-KOBRA 01:47,42 00:03,83 3 09:38,56 6 00:17,47  
Michal Bělka 11 Citroen DS3 WRC DVB team 01:48,18 00:04,59 5 09:46,18 7 00:25,09  
Ondra Šimůnek 6 Citroen C4 WRC RC-KOBRA 01:53,69 00:10,10 8 10:07,21 8 00:46,12  
Karel Šimůnek 10 VW Polo WRC RC-KOBRA 01:51,99 00:08,40 6 10:15,61 9 00:54,52  
Daniel Krčmář J18 De Tomaso RC-KOBRA 01:58,47 00:14,88 10 10:40,92 10 01:19,83  
Jakub Půlpán 17 BMW 320si 2006 RC-KOBRA 02:05,16 00:21,57 12 11:06,37 11 01:45,28  
Jiří Půlpán 8 Ford Shelby GT-350 RC-KOBRA 02:09,84 00:26,25 13 11:06,62 12 01:45,53  
Roman Horský 1 Suzuki Swift Super 1600   02:04,91 00:21,32 11 11:19,88 13 01:58,79  
Luky Desenský J13 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 02:13,81 00:30,22 15 11:46,71 14 02:25,62  
Filda Šimůnek J16 Subaru RC-KOBRA 02:12,61 00:29,02 14 11:46,71 15 02:25,62  
Denis Krčmář J14 Ford Mustang RC-KOBRA 02:15,50 00:31,91 16 12:01,76 16 02:40,67  
Vojta Kysela J19 Ford Focus WRC Rebel racing junior 02:28,51 00:44,92 18 12:48,20 17 03:27,11  
Karolína Havlíčková J12 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:18,58 00:34,99 17 12:48,40 18 03:27,31  
David Kysela J15 Mitshubishi Lancer WRC Rebel racing junior 03:25,24 01:41,65 19 20:12,00 19 10:50,91  
RZ 6 černá Voda II. 303m                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Martin Desenský 3 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 01:46,67 00:03,27 4 11:07,76 1 00:00,00  
Marek Havlíček 5 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:45,63 00:02,23 3 11:10,53 2 00:02,77  
Radek Toman 9 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:51,28 00:07,88 6 11:15,18 3 00:07,42  
Ricardo 7 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:43,40 00:00,00 1 11:20,05 4 00:12,29  
Pavel Krčmář 4 VW Scirocco RC-KOBRA 01:47,78 00:04,38 5 11:26,34 5 00:18,58  
Michal Bělka 11 Citroen DS3 WRC DVB team 01:44,83 00:01,43 2 11:31,01 6 00:23,25  
Ondra Šimůnek 6 Citroen C4 WRC RC-KOBRA 01:53,48 00:10,08 7 12:00,69 7 00:52,93  
Karel Šimůnek 10 VW Polo WRC RC-KOBRA 01:57,40 00:14,00 8 12:13,01 8 01:05,25  
Daniel Krčmář J18 De Tomaso RC-KOBRA 02:04,85 00:21,45 10 12:45,77 9 01:38,01  
Jakub Půlpán 17 BMW 320si 2006 RC-KOBRA 02:05,24 00:21,84 11 13:11,61 10 02:03,85  
Jiří Půlpán 8 Ford Shelby GT-350 RC-KOBRA 02:08,58 00:25,18 12 13:15,20 11 02:07,44  
Roman Horský 1 Suzuki Swift Super 1600   02:11,42 00:28,02 14 13:31,30 12 02:23,54  
Filda Šimůnek J16 Subaru RC-KOBRA 02:01,84 00:18,44 9 13:48,55 13 02:40,79  
Luky Desenský J13 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 02:09,98 00:26,58 13 13:56,69 14 02:48,93  
Denis Krčmář J14 Ford Mustang RC-KOBRA 02:14,91 00:31,51 15 14:16,67 15 03:08,91  
Václav Toman 2 VW Polo WRC DTS Žacléř 05:00,00 03:16,60 19 14:35,13 16 03:27,37  
Vojta Kysela J19 Ford Focus WRC Rebel racing junior 02:29,34 00:45,94 16 15:17,54 17 04:09,78  
Karolína Havlíčková J12 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:34,72 00:51,32 17 15:23,12 18 04:15,36  
David Kysela J15 Mitshubishi Lancer WRC Rebel racing junior 03:49,40 02:06,00 18 24:01,40 19 12:53,64  
RZ 7 Boberská 311m                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze  
Martin Desenský 3 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 01:41,90 00:01,61 2 12:49,66 1 00:00,00  
Marek Havlíček 5 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:44,79 00:04,50 4 12:55,32 2 00:05,66  
Radek Toman 9 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:43,72 00:03,43 3 12:58,90 3 00:09,24  
Ricardo 7 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:40,29 00:00,00 1 13:00,34 4 00:10,68  
Pavel Krčmář 4 VW Scirocco RC-KOBRA 01:48,53 00:08,24 5 13:14,87 5 00:25,21  
Michal Bělka 11 Citroen DS3 WRC DVB team 01:54,22 00:13,93 8 13:25,23 6 00:35,57  
Ondra Šimůnek 6 Citroen C4 WRC RC-KOBRA 01:50,16 00:09,87 6 13:50,85 7 01:01,19  
Karel Šimůnek 10 VW Polo WRC RC-KOBRA 01:52,60 00:12,31 7 14:05,61 8 01:15,95  
Daniel Krčmář J18 De Tomaso RC-KOBRA 01:59,27 00:18,98 10 14:45,04 9 01:55,38  
Jakub Půlpán 17 BMW 320si 2006 RC-KOBRA 02:05,32 00:25,03 12 15:16,93 10 02:27,27  
Jiří Půlpán 8 Ford Shelby GT-350 RC-KOBRA 02:08,40 00:28,11 13 15:23,60 11 02:33,94  
Roman Horský 1 Suzuki Swift Super 1600   02:03,48 00:23,19 11 15:34,78 12 02:45,12  
Luky Desenský J13 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 01:57,68 00:17,39 9 15:54,37 13 03:04,71  
Filda Šimůnek J16 Subaru RC-KOBRA 02:13,14 00:32,85 15 16:01,69 14 03:12,03  
Denis Krčmář J14 Ford Mustang RC-KOBRA 02:24,36 00:44,07 17 16:41,03 15 03:51,37  
Vojta Kysela J19 Ford Focus WRC Rebel racing junior 02:11,05 00:30,76 14 17:28,59 16 04:38,93  
Karolína Havlíčková J12 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:16,17 00:35,88 16 17:39,29 17 04:49,63  
Václav Toman 2 VW Polo WRC DTS Žacléř 05:00,00 03:19,71 19 19:35,13 18 06:45,47  
David Kysela J15 Mitshubishi Lancer WRC Rebel racing junior 03:34,87 01:54,58 18 27:36,27 19 14:46,61  
RZ 8 Boberská II. 311m                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ celkový čas celkové poř. celková ztráta na vítěze body
Martin Desenský 3 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 01:52,96 00:08,78 8 14:42,62 1 00:00,00 10
Radek Toman 9 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:44,18 00:00,00 1 14:43,08 2 00:00,46 8
Marek Havlíček 5 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:47,88 00:03,70 3 14:43,20 3 00:00,58 6
Ricardo 7 VW Polo WRC DTS Žacléř 01:49,32 00:05,14 6 14:49,66 4 00:07,04 5
Pavel Krčmář 4 VW Scirocco RC-KOBRA 01:50,61 00:06,43 7 15:05,48 5 00:22,86 4
Michal Bělka 11 Citroen DS3 WRC DVB team 01:46,55 00:02,37 2 15:11,78 6 00:29,16 3
Ondra Šimůnek 6 Citroen C4 WRC RC-KOBRA 01:48,92 00:04,74 5 15:39,77 7 00:57,15 2
Karel Šimůnek 10 VW Polo WRC RC-KOBRA 01:48,18 00:04,00 4 15:53,79 8 01:11,17 1
Daniel Krčmář J18 De Tomaso RC-KOBRA 02:01,16 00:16,98 9 16:46,20 9 02:03,58 0
Jakub Půlpán 17 BMW 320si 2006 RC-KOBRA 02:02,37 00:18,19 12 17:19,30 10 02:36,68 0
Jiří Půlpán 8 Ford Shelby GT-350 RC-KOBRA 02:01,43 00:17,25 10 17:25,03 11 02:42,41 0
Roman Horský 1 Suzuki Swift Super 1600   02:01,46 00:17,28 11 17:36,24 12 02:53,62 0
Luky Desenský J13 Ford Fiesta  S2000 rebel-racing 02:04,47 00:20,29 14 17:58,84 13 03:16,22 0
Filda Šimůnek J16 Subaru RC-KOBRA 02:04,14 00:19,96 13 18:05,83 14 03:23,21 0
Denis Krčmář J14 Ford Mustang RC-KOBRA 02:05,45 00:21,27 15 18:46,48 15 04:03,86 0
Vojta Kysela J19 Ford Focus WRC Rebel racing junior 02:10,14 00:25,96 16 19:38,73 16 04:56,11 0
Karolína Havlíčková J12 VW Polo WRC DTS Žacléř 02:24,72 00:40,54 17 20:04,01 17 05:21,39 0
Václav Toman 2 VW Polo WRC DTS Žacléř 05:00,00 03:15,82 19 24:35,13 18 09:52,51 0
David Kysela J15 Mitshubishi Lancer WRC Rebel racing junior 03:53,47 02:09,29 18 31:29,74 19 16:47,12 0

login