Putovní pohár obce Benátek IV
Benátky
8.9.2018
Konečné výsledky
1 - Polní
463 metrů
Pořadí RZ1 | Celkové pořadí po RZ1 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(1.) Power racing team VW Polo R | 02:23.242 | 1 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(1.) Power racing team VW Polo R | 02:23.242 | |
2 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(2.) DeKa rally team VW Polo R | 02:25.753 00:02.511 00:02.511 | 2 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(2.) DeKa rally team VW Polo R | 02:25.753 00:02.511 00:02.511 | |
3 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(3.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 02:29.574 00:06.332 00:03.821 | 3 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(3.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 02:29.574 00:06.332 00:03.821 | |
4 | Ricardo Ⓣ8VET(2.) | V&R(4.) RiPák racing team Ford Fiesta | 02:29.700 00:06.458 00:00.126 | 4 | Ricardo Ⓣ8VET(2.) | V&R(4.) RiPák racing team Ford Fiesta | 02:29.700 00:06.458 00:00.126 | |
5 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(2.) | V&R(5.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 02:29.726 00:06.484 00:00.026 | 5 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(2.) | V&R(5.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 02:29.726 00:06.484 00:00.026 | |
6 | Filip Musal Ⓣ3ELT(1.) | V&R(6.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 02:30.370 00:07.128 00:00.644 | 6 | Filip Musal Ⓣ3ELT(1.) | V&R(6.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 02:30.370 00:07.128 00:00.644 | |
7 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(3.) | V&R(7.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 02:31.882 00:08.640 00:01.512 | 7 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(3.) | V&R(7.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 02:31.882 00:08.640 00:01.512 | |
8 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(2.) | V&R(8.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 02:34.486 00:11.244 00:02.604 | 8 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(2.) | V&R(8.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 02:34.486 00:11.244 00:02.604 | |
9 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(2.) | V&R(9.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 02:35.433 00:12.191 00:00.947 | 9 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(2.) | V&R(9.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 02:35.433 00:12.191 00:00.947 | |
10 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(3.) | V&R(10.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 02:38.120 00:14.878 00:02.687 | 10 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(3.) | V&R(10.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 02:38.120 00:14.878 00:02.687 | |
11 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(1.) | V&R(11.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 02:38.520 00:15.278 00:00.400 | 11 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(1.) | V&R(11.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 02:38.520 00:15.278 00:00.400 | |
12 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(4.) | V&R(12.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 02:40.648 00:17.406 00:02.128 | 12 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(4.) | V&R(12.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 02:40.648 00:17.406 00:02.128 | |
13 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(5.) | V&R(13.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 02:41.000 00:17.758 00:00.352 | 13 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(5.) | V&R(13.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 02:41.000 00:17.758 00:00.352 | |
14 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(14.) Tulon rally team VW Scirocco | 02:49.381 00:26.139 00:08.381 | 14 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(14.) Tulon rally team VW Scirocco | 02:49.381 00:26.139 00:08.381 | |
15 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(2.) | V&R(15.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 02:55.274 00:32.032 00:05.893 | 15 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(2.) | V&R(15.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 02:55.274 00:32.032 00:05.893 | |
16 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(16.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 03:01.486 00:38.244 00:06.212 | 16 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(16.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 03:01.486 00:38.244 00:06.212 | |
17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 04:06.412 01:43.170 01:04.926 | 17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 04:06.412 01:43.170 01:04.926 |
2 - Polní II
463 metrů
Pořadí RZ2 | Celkové pořadí po RZ2 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(1.) Power racing team VW Polo R | 02:29.491 | 1 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(1.) Power racing team VW Polo R | 04:52.733 | |
2 | Ricardo Ⓣ8VET(2.) | V&R(2.) RiPák racing team Ford Fiesta | 02:30.302 00:00.811 00:00.811 | 2 ⇧2 | Ricardo Ⓣ8VET(2.) | V&R(2.) RiPák racing team Ford Fiesta | 05:00.002 00:07.269 00:07.269 | |
3 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(3.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 02:30.993 00:01.502 00:00.691 | 3 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(3.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 05:00.567 00:07.834 00:00.565 | |
4 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(1.) | V&R(4.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 02:33.346 00:03.855 00:02.353 | 4 ⇩2 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(4.) DeKa rally team VW Polo R | 05:00.886 00:08.153 00:00.319 | |
5 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(3.) | V&R(5.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 02:34.615 00:05.124 00:01.269 | 5 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(2.) | V&R(5.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 05:03.072 00:10.339 00:02.186 | |
6 | Václav Toman Ⓣ6SVET(2.) | V&R(6.) DeKa rally team VW Polo R | 02:35.133 00:05.642 00:00.518 | 6 ⇧1 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(3.) | V&R(6.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 05:06.497 00:13.764 00:03.425 | |
7 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(1.) | V&R(7.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 02:35.291 00:05.800 00:00.158 | 7 ⇧1 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(1.) | V&R(7.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 05:09.777 00:17.044 00:03.280 | |
8 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(2.) | V&R(8.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 02:38.213 00:08.722 00:02.922 | 8 ⇧2 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(2.) | V&R(8.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 05:16.333 00:23.600 00:06.556 | |
9 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(3.) | V&R(9.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 02:38.695 00:09.204 00:00.482 | 9 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(3.) | V&R(9.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 05:18.177 00:25.444 00:01.844 | |
10 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(4.) | V&R(10.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 02:42.744 00:13.253 00:04.049 | 10 ⇧3 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(4.) | V&R(10.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 05:19.695 00:26.962 00:01.518 | |
11 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(5.) | V&R(11.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 02:51.151 00:21.660 00:08.407 | 11 ⇧1 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(5.) | V&R(11.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 05:31.799 00:39.066 00:12.104 | |
12 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(12.) Tulon rally team VW Scirocco | 02:51.335 00:21.844 00:00.184 | 12 ⇩1 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(1.) | V&R(12.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 05:33.805 00:41.072 00:02.006 | |
13 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(1.) | V&R(13.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 02:55.285 00:25.794 00:03.950 | 13 ⇧1 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(13.) Tulon rally team VW Scirocco | 05:40.716 00:47.983 00:06.911 | |
14 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(14.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 02:55.808 00:26.317 00:00.523 | 14 ⇧1 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(2.) | V&R(14.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 05:54.208 01:01.475 00:13.492 | |
15 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(2.) | V&R(15.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 02:58.934 00:29.443 00:03.126 | 15 ⇧1 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(15.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 05:57.294 01:04.561 00:03.086 | |
16 | Filip Musal Ⓣ3ELT(2.) | V&R(16.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 03:52.700 01:23.209 00:53.766 | VP | 16 ⇩10 | Filip Musal Ⓣ3ELT(2.) | V&R(16.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 06:23.070 01:30.337 00:25.776 |
17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 04:09.668 01:40.177 00:16.968 | 17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 08:16.080 03:23.347 01:53.010 |
3 - Polní III
463 metrů
Pořadí RZ3 | Celkové pořadí po RZ3 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Filip Musal Ⓣ3ELT(1.) | V&R(1.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 02:20.848 | 1 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(1.) Power racing team VW Polo R | 07:15.813 | |
2 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(2.) Power racing team VW Polo R | 02:23.080 00:02.232 00:02.232 | 2 ⇧2 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(2.) DeKa rally team VW Polo R | 07:24.843 00:09.030 00:09.030 | |
3 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(3.) DeKa rally team VW Polo R | 02:23.957 00:03.109 00:00.877 | 3 ⇩1 | Ricardo Ⓣ8VET(2.) | V&R(3.) RiPák racing team Ford Fiesta | 07:26.740 00:10.927 00:01.897 | |
4 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(2.) | V&R(4.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 02:24.162 00:03.314 00:00.205 | 4 ⇧1 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(2.) | V&R(4.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 07:27.234 00:11.421 00:00.494 | |
5 | Ricardo Ⓣ8VET(2.) | V&R(5.) RiPák racing team Ford Fiesta | 02:26.738 00:05.890 00:02.576 | 5 ⇩2 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(5.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 07:29.715 00:13.902 00:02.481 | |
6 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(6.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 02:29.148 00:08.300 00:02.410 | 6 ⇧1 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(1.) | V&R(6.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 07:38.935 00:23.122 00:09.220 | |
7 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(2.) | V&R(7.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 02:29.158 00:08.310 00:00.010 | 7 ⇩1 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(3.) | V&R(7.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 07:39.701 00:23.888 00:00.766 | |
8 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(2.) | V&R(8.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 02:29.873 00:09.025 00:00.715 | 8 ⇧2 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(2.) | V&R(8.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 07:49.568 00:33.755 00:09.867 | |
9 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(3.) | V&R(9.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 02:33.204 00:12.356 00:03.331 | 9 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(3.) | V&R(9.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 07:54.305 00:38.492 00:04.737 | |
10 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(3.) | V&R(10.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 02:36.128 00:15.280 00:02.924 | 10 ⇩2 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(4.) | V&R(10.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 07:54.485 00:38.672 00:00.180 | |
11 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(11.) Tulon rally team VW Scirocco | 02:37.198 00:16.350 00:01.070 | 11 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(5.) | V&R(11.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 08:09.215 00:53.402 00:14.730 | |
12 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(4.) | V&R(12.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 02:37.416 00:16.568 00:00.218 | 12 ⇧1 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(12.) Tulon rally team VW Scirocco | 08:17.914 01:02.101 00:08.699 | |
13 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(5.) | V&R(13.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 02:38.152 00:17.304 00:00.736 | 13 ⇩1 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(1.) | V&R(13.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 08:17.959 01:02.146 00:00.045 | |
14 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(1.) | V&R(14.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 02:44.154 00:23.306 00:06.002 | 14 ⇧2 | Filip Musal Ⓣ3ELT(2.) | V&R(14.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 08:43.918 01:28.105 00:25.959 | |
15 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(15.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 02:49.619 00:28.771 00:05.465 | 15 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(15.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 08:46.913 01:31.100 00:02.995 | |
16 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(2.) | V&R(16.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 02:55.534 00:34.686 00:05.915 | 16 ⇩2 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(2.) | V&R(16.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 08:49.742 01:33.929 00:02.829 | |
17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 03:42.108 01:21.260 00:46.574 | 17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 11:58.188 04:42.375 03:08.446 |
4 - Polní IV.
463 metrů
Pořadí RZ4 | Celkové pořadí po RZ4 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(1.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 02:26.419 | 1 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(1.) Power racing team VW Polo R | 09:44.350 | |
2 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(2.) Power racing team VW Polo R | 02:28.537 00:02.118 00:02.118 | 2 ⇧3 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(2.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 09:56.134 00:11.784 00:11.784 | |
3 | Filip Musal Ⓣ3ELT(1.) | V&R(3.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 02:32.378 00:05.959 00:03.841 | 3 ⇩1 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(3.) DeKa rally team VW Polo R | 09:59.254 00:14.904 00:03.120 | |
4 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(2.) | V&R(4.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 02:32.951 00:06.532 00:00.573 | 4 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(2.) | V&R(4.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 10:02.501 00:18.151 00:03.247 | |
5 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(5.) DeKa rally team VW Polo R | 02:34.411 00:07.992 00:01.460 | 5 ⇩2 | Ricardo Ⓣ8VET(2.) | V&R(5.) RiPák racing team Ford Fiesta | 10:02.892 00:18.542 00:00.391 | |
6 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(2.) | V&R(6.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 02:35.267 00:08.848 00:00.856 | 6 ⇧1 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(3.) | V&R(6.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 10:15.204 00:30.854 00:12.312 | |
7 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(2.) | V&R(7.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 02:35.503 00:09.084 00:00.236 | 7 ⇩1 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(1.) | V&R(7.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 10:17.617 00:33.267 00:02.413 | |
8 | Ricardo Ⓣ8VET(3.) | V&R(8.) RiPák racing team Ford Fiesta | 02:36.152 00:09.733 00:00.649 | 8 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(2.) | V&R(8.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 10:22.519 00:38.169 00:04.902 | |
9 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(2.) | V&R(9.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 02:38.682 00:12.263 00:02.530 | 9 ⇧1 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(3.) | V&R(9.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 10:36.646 00:52.296 00:14.127 | |
10 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(3.) | V&R(10.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 02:42.161 00:15.742 00:03.479 | 10 ⇩1 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(4.) | V&R(10.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 10:42.995 00:58.645 00:06.349 | |
11 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(4.) | V&R(11.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 02:42.422 00:16.003 00:00.261 | 11 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(5.) | V&R(11.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 10:51.637 01:07.287 00:08.642 | |
12 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(5.) | V&R(12.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 02:48.690 00:22.271 00:06.268 | 12 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(12.) Tulon rally team VW Scirocco | 11:07.277 01:22.927 00:15.640 | |
13 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(13.) Tulon rally team VW Scirocco | 02:49.363 00:22.944 00:00.673 | 13 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(1.) | V&R(13.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 11:11.757 01:27.407 00:04.480 | |
14 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(1.) | V&R(14.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 02:51.751 00:25.332 00:02.388 | 14 | Filip Musal Ⓣ3ELT(2.) | V&R(14.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 11:16.296 01:31.946 00:04.539 | |
15 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(2.) | V&R(15.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 02:53.798 00:27.379 00:02.047 | 15 ⇧1 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(2.) | V&R(15.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 11:41.493 01:57.143 00:25.197 | |
16 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(16.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 03:01.061 00:34.642 00:07.263 | 16 ⇩1 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(16.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 11:47.974 02:03.624 00:06.481 | |
17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 03:54.018 01:27.599 00:52.957 | 17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 15:52.206 06:07.856 04:04.232 |
5 - Starostova I.
567 metrů
Pořadí RZ5 | Celkové pořadí po RZ5 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(1.) Power racing team VW Polo R | 02:30.333 | 1 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(1.) Power racing team VW Polo R | 12:14.683 | |
2 | Filip Musal Ⓣ3ELT(1.) | V&R(2.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 02:32.101 00:01.768 00:01.768 | 2 ⇧1 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(2.) DeKa rally team VW Polo R | 12:32.273 00:17.590 00:17.590 | |
3 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(3.) DeKa rally team VW Polo R | 02:33.019 00:02.686 00:00.918 | 3 ⇩1 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(3.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 12:35.732 00:21.049 00:03.459 | |
4 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(2.) | V&R(4.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 02:35.574 00:05.241 00:02.555 | 4 | Vlastimil Brentner Ⓣ1SVET(2.) | V&R(4.) CITROËN TOTAL team Citroën DS3 WRC | 12:38.075 00:23.392 00:02.343 | |
5 | Ricardo Ⓣ8VET(2.) | V&R(5.) RiPák racing team Ford Fiesta | 02:37.291 00:06.958 00:01.717 | 5 | Ricardo Ⓣ8VET(2.) | V&R(5.) RiPák racing team Ford Fiesta | 12:40.183 00:25.500 00:02.108 | |
6 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(1.) | V&R(6.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 02:37.778 00:07.445 00:00.487 | 6 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(3.) | V&R(6.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 12:58.559 00:43.876 00:18.376 | |
7 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(2.) | V&R(7.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 02:39.598 00:09.265 00:01.820 | 7 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(1.) | V&R(7.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 12:59.685 00:45.002 00:01.126 | |
8 | Michal Špryňar Ⓣ17ELT(2.) | V&R(8.) RC Benátky team Ford Fiesta WRC | 02:42.068 00:11.735 00:02.470 | 8 | Patrik Brentner Ⓣ2JUN(2.) | V&R(8.) RiPák racing team Citroën DS3 WRC | 13:00.297 00:45.614 00:00.612 | |
9 | Karel Šimůnek Ⓣ9VET(3.) | V&R(9.) Užovky Gazoo team VW POLO WRC | 02:43.355 00:13.022 00:01.287 | 9 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(3.) | V&R(9.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 13:28.098 01:13.415 00:27.801 | |
10 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(3.) | V&R(10.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 02:43.493 00:13.160 00:00.138 | 10 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(4.) | V&R(10.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 13:29.776 01:15.093 00:01.678 | |
11 | Karolina Havlíčková Ⓣ7JUN(4.) | V&R(11.) | ZENY(1.) DeKa rally team VW Polo R | 02:46.781 00:16.448 00:03.288 | 11 | Jakub Půlpán Ⓣ15JUN(5.) | V&R(11.) Power racing team Mercedes SLS AMG | 13:35.130 01:20.447 00:05.354 | |
12 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(1.) | V&R(12.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 02:47.104 00:16.771 00:00.323 | 12 ⇧2 | Filip Musal Ⓣ3ELT(2.) | V&R(12.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 13:48.397 01:33.714 00:13.267 | |
13 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(13.) Tulon rally team VW Scirocco | 02:48.948 00:18.615 00:01.844 | 13 ⇩1 | Jiří Půlpán Ⓣ14VET(4.) | V&R(13.) Tulon rally team VW Scirocco | 13:56.225 01:41.542 00:07.828 | |
14 | Daniel Krčmář Ⓣ13JUN(5.) | V&R(14.) Užovky Gazoo team Alfa Romeo | 02:51.452 00:21.119 00:02.504 | 14 ⇩1 | Denis Krčmář Ⓣ12SJUN(1.) | V&R(14.) Růžové kobry WRT Nissan 350z | 13:58.861 01:44.178 00:02.636 | |
15 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(2.) | V&R(15.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 02:51.850 00:21.517 00:00.398 | 15 | Filda Šimůnek Ⓣ11SJUN(2.) | V&R(15.) CITROËN TOTAL team Škoda Fabia R5 | 14:33.343 02:18.660 00:34.482 | |
16 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(16.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 03:04.493 00:34.160 00:12.643 | 16 | Ivo Svoboda Ⓣ4SVET(3.) | V&R(16.) RC Benátky team Škoda Fábia R5 | 14:52.467 02:37.784 00:19.124 | |
17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 03:47.956 01:17.623 00:43.463 | 17 | Šimon Půlpán Ⓣ16SJUN(3.) | V&R(17.) RC Benátky team Citroen DS3 R5 | 19:40.162 07:25.479 04:47.695 |
6 - Starostova II.
567 metrů
Pořadí RZ6 | Celkové pořadí po RZ6 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Filip Musal Ⓣ3ELT(1.) | V&R(1.) Růžové kobry WRT Škoda Fabia R5 | 02:28.448 | 1 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(1.) Power racing team VW Polo R | 14:44.872 | |
2 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(2.) DeKa rally team VW Polo R | 02:30.120 00:01.672 00:01.672 | 2 | Václav Toman Ⓣ6SVET(1.) | V&R(2.) DeKa rally team VW Polo R | 15:02.393 00:17.521 00:17.521 | |
3 | Marek Havlíček Ⓣ5VET(1.) | V&R(3.) Power racing team VW Polo R | 02:30.189 00:01.741 00:00.069 | 3 | Ondra Šimůnek Ⓣ10JUN(1.) | V&R(3.) Tulon rally team Honda Civic Vti | 15:07.595 00:22.723 00:05.202 | |
