Hostinné
12.1.2019
Kompletní výsledky
325 metrů
Pořadí RZ1 | Celkové pořadí po RZ1 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Tomáš Procházka Ⓣ3116-35(1.) RC Benátky Ford Fiesta RS WRC | 01:43.998 | 1 | Tomáš Procházka3116-35(1.) RC Benátky Ford Fiesta RS WRC | 01:43.998 | |
2 | Marek Střihavka Ⓣ2516-35(2.) RC Benátky Toyota Yaris WRC | 01:48.427 00:04.429 00:04.429 | 2 | Marek Střihavka2516-35(2.) RC Benátky Toyota Yaris WRC | 01:48.427 00:04.429 00:04.429 | |
3 | Filda Musal Ⓣ716-35(3.) Bobik Team Škoda Fábia R5 | 01:49.990 00:05.992 00:01.563 | 3 | Filda Musal716-35(3.) Bobik Team Škoda Fábia R5 | 01:49.990 00:05.992 00:01.563 | |
4 | Petr Pavlát Ⓣ435+(1.) AyA racing Toyota Yaris WRC | 01:52.355 00:08.357 00:02.365 | 4 | Petr Pavlát435+(1.) AyA racing Toyota Yaris WRC | 01:52.355 00:08.357 00:02.365 | |
5 | Ondra Šimůnek Ⓣ3811-15(1.) RC KOBRA Honda Civic Vti | 01:53.365 00:09.367 00:01.010 | 5 | Ondra Šimůnek3811-15(1.) RC KOBRA Honda Civic Vti | 01:53.365 00:09.367 00:01.010 | |
6 | Richard Nitsche Ⓣ4435+(2.) DTS Žacléř Ford Fiesta | 01:54.123 00:10.125 00:00.758 | 6 | Richard Nitsche4435+(2.) DTS Žacléř Ford Fiesta | 01:54.123 00:10.125 00:00.758 | |
7 | Pavel Krčmář Ⓣ5035+(3.) RC KOBRA VW Scirocco | 01:56.096 00:12.098 00:01.973 | 7 | Pavel Krčmář5035+(3.) RC KOBRA VW Scirocco | 01:56.096 00:12.098 00:01.973 | |
8 | Vlastimil Brentner Ⓣ235+(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:56.832 00:12.834 00:00.736 | 8 | Vlastimil Brentner235+(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:56.832 00:12.834 00:00.736 | |
9 | Adam Brentner Ⓣ116-35(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:58.127 00:14.129 00:01.295 | 9 | Adam Brentner116-35(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:58.127 00:14.129 00:01.295 | |
10 | Petr Musal Ⓣ635+(5.) Bobik Team Škoda Fábia R5 | 01:58.554 00:14.556 00:00.427 | 00:05 | 10 | Petr Musal635+(5.) Bobik Team Škoda Fábia R5 | 01:58.554 00:14.556 00:00.427 |
11 | Martin Knespl Ⓣ4135+(6.) TRIANGEL Exrc team Škoda Fabia | 01:59.021 00:15.023 00:00.467 | 11 | Martin Knespl4135+(6.) TRIANGEL Exrc team Škoda Fabia | 01:59.021 00:15.023 00:00.467 | |
12 | Marek Havlíček Ⓣ2335+(7.) DTS Žacléř VW Golf 24 | 01:59.538 00:15.540 00:00.517 | 12 | Marek Havlíček2335+(7.) DTS Žacléř VW Golf 24 | 01:59.538 00:15.540 00:00.517 | |
13 | Michal Bělka Ⓣ2635+(8.) DVB team Citroen DS3 | 02:00.935 00:16.937 00:01.397 | 13 | Michal Bělka2635+(8.) DVB team Citroen DS3 | 02:00.935 00:16.937 00:01.397 | |
14 | Daniel Krčmář Ⓣ5111-15(2.) RC KOBRA Alfa Romeo | 02:02.403 00:18.405 00:01.468 | 14 | Daniel Krčmář5111-15(2.) RC KOBRA Alfa Romeo | 02:02.403 00:18.405 00:01.468 | |
15 | Radek Toman Ⓣ2735+(9.) DTS Žacléř VW Polo | 02:02.902 00:18.904 00:00.499 | 15 | Radek Toman2735+(9.) DTS Žacléř VW Polo | 02:02.902 00:18.904 00:00.499 | |
16 | Michal Šturma Ⓣ5616-35(5.) RC KOBRA Peugeot 208 | 02:04.068 00:20.070 00:01.166 | 16 | Michal Šturma5616-35(5.) RC KOBRA Peugeot 208 | 02:04.068 00:20.070 00:01.166 | |
17 | Vladimír Fišera Ⓣ3216-35(6.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 02:05.616 00:21.618 00:01.548 | 17 | Vladimír Fišera3216-35(6.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 02:05.616 00:21.618 00:01.548 | |
18 | Tomáš Mráz Ⓣ1735+(10.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:06.219 00:22.221 00:00.603 | 18 | Tomáš Mráz1735+(10.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:06.219 00:22.221 00:00.603 | |
19 | Honza Bednář Ⓣ1116-35(7.) RC iAutodíly motorsport Škoda Fabia R5 | 02:07.946 00:23.948 00:01.727 | 19 | Honza Bednář1116-35(7.) RC iAutodíly motorsport Škoda Fabia R5 | 02:07.946 00:23.948 00:01.727 | |
20 | Jan Kňákal Ⓣ935+(11.) RC iAutodíly motorsport Škoda Faria R5 | 02:08.065 00:24.067 00:00.119 | 20 | Jan Kňákal935+(11.) RC iAutodíly motorsport Škoda Faria R5 | 02:08.065 00:24.067 00:00.119 | |
21 | Patrik Brentner Ⓣ311-15(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:08.171 00:24.173 00:00.106 | 21 | Patrik Brentner311-15(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:08.171 00:24.173 00:00.106 | |
22 | Josef Vacek Ⓣ2235+(12.) AMK Cihelna Škoda Fabia R5 | 02:08.748 00:24.750 00:00.577 | 22 | Josef Vacek2235+(12.) AMK Cihelna Škoda Fabia R5 | 02:08.748 00:24.750 00:00.577 | |
23 | Karel Šimůnek Ⓣ3735+(13.) RC KOBRA VW POLO WRC | 02:09.371 00:25.373 00:00.623 | 23 | Karel Šimůnek3735+(13.) RC KOBRA VW POLO WRC | 02:09.371 00:25.373 00:00.623 | |
24 | Stanislav Kuník Ⓣ4935+(14.) Autovrakoviště Hejtmánka Fabia WRC | 02:09.801 00:25.803 00:00.430 | 24 | Stanislav Kuník4935+(14.) Autovrakoviště Hejtmánka Fabia WRC | 02:09.801 00:25.803 00:00.430 | |
25 | Denis Krčmář Ⓣ520-10(1.) RC KOBRA Nisan 350Z | 02:10.199 00:26.201 00:00.398 | 25 | Denis Krčmář520-10(1.) RC KOBRA Nisan 350Z | 02:10.199 00:26.201 00:00.398 | |
26 | Karolina Havlíčková Ⓣ2411-15(4.) DTS Žacléř VW Polo | 02:11.203 00:27.205 00:01.004 | 26 | Karolina Havlíčková2411-15(4.) DTS Žacléř VW Polo | 02:11.203 00:27.205 00:01.004 | |
27 | Petr Hauer Ⓣ1635+(15.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 02:11.399 00:27.401 00:00.196 | 27 | Petr Hauer1635+(15.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 02:11.399 00:27.401 00:00.196 | |
28 | Martin Šuška Ⓣ835+(16.) ALLROAD RC B Subaru Impreza WRC 07 | 02:14.379 00:30.381 00:02.980 | 28 | Martin Šuška835+(16.) ALLROAD RC B Subaru Impreza WRC 07 | 02:14.379 00:30.381 00:02.980 | |
29 | Jakub Půlpán Ⓣ3411-15(5.) RC KOBRA Mercedes SLS AMG | 02:14.653 00:30.655 00:00.274 | 29 | Jakub Půlpán3411-15(5.) RC KOBRA Mercedes SLS AMG | 02:14.653 00:30.655 00:00.274 | |
30 | Daniel Krištof Ⓣ1835+(17.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:17.321 00:33.323 00:02.668 | 30 | Daniel Krištof1835+(17.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:17.321 00:33.323 00:02.668 | |
31 | Marek Elstner Ⓣ1516-35(8.) ALLROAD RC A Ford Fiesta RS WRC | 02:17.330 00:33.332 00:00.009 | 31 | Marek Elstner1516-35(8.) ALLROAD RC A Ford Fiesta RS WRC | 02:17.330 00:33.332 00:00.009 | |
32 | Jan Orolín Ⓣ2835+(18.) ALLROAD RC B Subaru Impreza WRC 07 | 02:19.242 00:35.244 00:01.912 | 32 | Jan Orolín2835+(18.) ALLROAD RC B Subaru Impreza WRC 07 | 02:19.242 00:35.244 00:01.912 | |
33 | Richard Šofr Ⓣ1011-15(6.) RC iAutodíly motorsport Škoda Faria R5 | 02:19.359 00:35.361 00:00.117 | 33 | Richard Šofr1011-15(6.) RC iAutodíly motorsport Škoda Faria R5 | 02:19.359 00:35.361 00:00.117 | |
34 | Lukáš Orolín Ⓣ2911-15(7.) ALLROAD RC A Subaru Impreza WRC 07 | 02:20.922 00:36.924 00:01.563 | 34 | Lukáš Orolín2911-15(7.) ALLROAD RC A Subaru Impreza WRC 07 | 02:20.922 00:36.924 00:01.563 | |
35 | Ivo Svoboda Ⓣ4235+(19.) RC Benátky Škoda Fábia R5 | 02:22.837 00:38.839 00:01.915 | 35 | Ivo Svoboda4235+(19.) RC Benátky Škoda Fábia R5 | 02:22.837 00:38.839 00:01.915 | |
36 | Michal Karban Ⓣ1316-35(9.) RC FastForce rally team Toyot Yaris WRC | 02:23.194 00:39.196 00:00.357 | 36 | Michal Karban1316-35(9.) RC FastForce rally team Toyot Yaris WRC | 02:23.194 00:39.196 00:00.357 | |
37 | Petr Konečný Ⓣ4516-35(10.) Konda team Subaru Impreza | 02:23.682 00:39.684 00:00.488 | 37 | Petr Konečný4516-35(10.) Konda team Subaru Impreza | 02:23.682 00:39.684 00:00.488 | |
38 | Michal Špryňar Ⓣ2016-35(11.) RC Benátky Ford Fiesta WRC | 02:24.610 00:40.612 00:00.928 | 38 | Michal Špryňar2016-35(11.) RC Benátky Ford Fiesta WRC | 02:24.610 00:40.612 00:00.928 | |
39 | Roman Horský Ⓣ3635+(20.) AMK Cihelna Škoda 130 RS | 02:25.139 00:41.141 00:00.529 | 39 | Roman Horský3635+(20.) AMK Cihelna Škoda 130 RS | 02:25.139 00:41.141 00:00.529 | |
40 | Filip Šimůnek Ⓣ3911-15(8.) RC KOBRA Škoda Fabia R5 | 02:27.103 00:43.105 00:01.964 | 40 | Filip Šimůnek3911-15(8.) RC KOBRA Škoda Fabia R5 | 02:27.103 00:43.105 00:01.964 | |
41 | Jiří Půlpán Ⓣ3335+(21.) | 2WD(1.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:28.430 00:44.432 00:01.327 | 41 | Jiří Půlpán3335+(21.) | 2WD(1.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:28.430 00:44.432 00:01.327 | |
42 | Ayrton Alex Ⓣ400-10(2.) AyA racing Toyota Yaris WRC | 02:29.515 00:45.517 00:01.085 | 42 | Ayrton Alex400-10(2.) AyA racing Toyota Yaris WRC | 02:29.515 00:45.517 00:01.085 | |
43 | Karel Zedníček Ⓣ2135+(22.) | 2WD(2.) Znojmia Ford Focus wrc | 02:33.853 00:49.855 00:04.338 | 43 | Karel Zedníček2135+(22.) | 2WD(2.) Znojmia Ford Focus wrc | 02:33.853 00:49.855 00:04.338 | |
44 | Karolína Pavlíčková Ⓣ5411-15(9.) RC KOBRA VW scirocco | 02:34.277 00:50.279 00:00.424 | 44 | Karolína Pavlíčková5411-15(9.) RC KOBRA VW scirocco | 02:34.277 00:50.279 00:00.424 | |
45 | Jakub Konečný Ⓣ4611-15(10.) Konda team Subaru Impreza | 02:37.643 00:53.645 00:03.366 | 45 | Jakub Konečný4611-15(10.) Konda team Subaru Impreza | 02:37.643 00:53.645 00:03.366 | |
46 | Dominik Karban Ⓣ1416-35(12.) RC FastForce rally team Toyot Yaris WRC | 02:41.177 00:57.179 00:03.534 | 46 | Dominik Karban1416-35(12.) RC FastForce rally team Toyot Yaris WRC | 02:41.177 00:57.179 00:03.534 | |
47 | Ondřej Pavlíček Ⓣ5311-15(11.) RC KOBRA Škoda Fabia | 02:53.511 01:09.513 00:12.334 | 47 | Ondřej Pavlíček5311-15(11.) RC KOBRA Škoda Fabia | 02:53.511 01:09.513 00:12.334 | |
48 | Tomáš Bobek Ⓣ1916-35(13.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 02:55.883 01:11.885 00:02.372 | 48 | Tomáš Bobek1916-35(13.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 02:55.883 01:11.885 00:02.372 | |
49 | Jakub Orolín Ⓣ300-10(3.) ALLROAD RC A Subaru Impreza WRC 07 | 03:01.700 01:17.702 00:05.817 | 49 | Jakub Orolín300-10(3.) ALLROAD RC A Subaru Impreza WRC 07 | 03:01.700 01:17.702 00:05.817 | |
50 | Martin Homolka Ⓣ480-10(4.) RC Club Čistá Citroën DS3 WRC | 03:03.150 01:19.152 00:01.450 | 50 | Martin Homolka480-10(4.) RC Club Čistá Citroën DS3 WRC | 03:03.150 01:19.152 00:01.450 | |
51 | Petr Konda Ⓣ4735+(23.) Konda team VW Scirocco | 03:06.458 01:22.460 00:03.308 | 51 | Petr Konda4735+(23.) Konda team VW Scirocco | 03:06.458 01:22.460 00:03.308 | |
52 | Pavlíček Zdeněk Ⓣ5535+(24.) RC KOBRA Vw polo | 03:17.137 01:33.139 00:10.679 | 52 | Pavlíček Zdeněk5535+(24.) RC KOBRA Vw polo | 03:17.137 01:33.139 00:10.679 | |
53 | Šimon Půlpán Ⓣ350-10(5.) RC KOBRA Citroen DS3 R5 | 03:33.543 01:49.545 00:16.406 | 53 | Šimon Půlpán350-10(5.) RC KOBRA Citroen DS3 R5 | 03:33.543 01:49.545 00:16.406 | |
54 | Viktorka Bednářová Ⓣ120-10(6.) RC iAutodíly motorsport Subaru Impreza | 07:04.922 05:20.924 03:31.379 | 54 | Viktorka Bednářová120-10(6.) RC iAutodíly motorsport Subaru Impreza | 07:04.922 05:20.924 03:31.379 |
2 - RZ2
325 metrů
Pořadí RZ2 | Celkové pořadí po RZ2 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Marek Střihavka Ⓣ2516-35(1.) RC Benátky Toyota Yaris WRC | 01:47.888 | 1 ⇧1 | Marek Střihavka2516-35(1.) RC Benátky Toyota Yaris WRC | 03:36.315 | |
2 | Filda Musal Ⓣ716-35(2.) Bobik Team Škoda Fábia R5 | 01:49.795 00:01.907 00:01.907 | 2 ⇩1 | Tomáš Procházka3116-35(2.) RC Benátky Ford Fiesta RS WRC | 03:38.958 00:02.643 00:02.643 | |
3 | Petr Musal Ⓣ635+(1.) Bobik Team Škoda Fábia R5 | 01:52.099 00:04.211 00:02.304 | 3 | Filda Musal716-35(3.) Bobik Team Škoda Fábia R5 | 03:39.785 00:03.470 00:00.827 | |
4 | Petr Pavlát Ⓣ435+(2.) AyA racing Toyota Yaris WRC | 01:53.555 00:05.667 00:01.456 | 4 | Petr Pavlát435+(1.) AyA racing Toyota Yaris WRC | 03:45.910 00:09.595 00:06.125 | |
5 | Tomáš Procházka Ⓣ3116-35(3.) RC Benátky Ford Fiesta RS WRC | 01:54.960 00:07.072 00:01.405 | 00:05 | 5 ⇧5 | Petr Musal635+(2.) Bobik Team Škoda Fábia R5 | 03:50.653 00:14.338 00:04.743 |
6 | Martin Knespl Ⓣ4135+(3.) TRIANGEL Exrc team Škoda Fabia | 01:55.450 00:07.562 00:00.490 | 6 ⇧1 | Pavel Krčmář5035+(3.) RC KOBRA VW Scirocco | 03:51.656 00:15.341 00:01.003 | |
7 | Pavel Krčmář Ⓣ5035+(4.) RC KOBRA VW Scirocco | 01:55.560 00:07.672 00:00.110 | 7 ⇧1 | Vlastimil Brentner235+(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 03:53.661 00:17.346 00:02.005 | |
8 | Michal Bělka Ⓣ2635+(5.) DVB team Citroen DS3 | 01:55.978 00:08.090 00:00.418 | 8 ⇧3 | Martin Knespl4135+(5.) TRIANGEL Exrc team Škoda Fabia | 03:54.471 00:18.156 00:00.810 | |
9 | Vlastimil Brentner Ⓣ235+(6.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:56.829 00:08.941 00:00.851 | 9 ⇩4 | Ondra Šimůnek3811-15(1.) RC KOBRA Honda Civic Vti | 03:56.167 00:19.852 00:01.696 | |
10 | Marek Havlíček Ⓣ2335+(7.) DTS Žacléř VW Golf 24 | 01:57.608 00:09.720 00:00.779 | 10 ⇧3 | Michal Bělka2635+(6.) DVB team Citroen DS3 | 03:56.913 00:20.598 00:00.746 | |
11 | Patrik Brentner Ⓣ311-15(1.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:59.350 00:11.462 00:01.742 | 11 ⇧1 | Marek Havlíček2335+(7.) DTS Žacléř VW Golf 24 | 03:57.146 00:20.831 00:00.233 | |
12 | Michal Šturma Ⓣ5616-35(4.) RC KOBRA Peugeot 208 | 02:00.265 00:12.377 00:00.915 | 12 ⇩3 | Adam Brentner116-35(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 03:58.563 00:22.248 00:01.417 | |
13 | Adam Brentner Ⓣ116-35(5.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:00.436 00:12.548 00:00.171 | 13 ⇩7 | Richard Nitsche4435+(8.) DTS Žacléř Ford Fiesta | 04:01.612 00:25.297 00:03.049 | |
14 | Radek Toman Ⓣ2735+(8.) DTS Žacléř VW Polo | 02:01.432 00:13.544 00:00.996 | 14 | Daniel Krčmář5111-15(2.) RC KOBRA Alfa Romeo | 04:04.087 00:27.772 00:02.475 | |
15 | Daniel Krčmář Ⓣ5111-15(2.) RC KOBRA Alfa Romeo | 02:01.684 00:13.796 00:00.252 | 15 ⇧1 | Michal Šturma5616-35(5.) RC KOBRA Peugeot 208 | 04:04.333 00:28.018 00:00.246 | |
16 | Ondra Šimůnek Ⓣ3811-15(3.) RC KOBRA Honda Civic Vti | 02:02.802 00:14.914 00:01.118 | 16 ⇩1 | Radek Toman2735+(9.) DTS Žacléř VW Polo | 04:04.334 00:28.019 00:00.001 | |
17 | Josef Vacek Ⓣ2235+(9.) AMK Cihelna Škoda Fabia R5 | 02:02.903 00:15.015 00:00.101 | 17 ⇧4 | Patrik Brentner311-15(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 04:07.521 00:31.206 00:03.187 | |
18 | Vladimír Fišera Ⓣ3216-35(6.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 02:03.279 00:15.391 00:00.376 | 18 ⇩1 | Vladimír Fišera3216-35(6.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 04:08.895 00:32.580 00:01.374 | |
19 | Karel Šimůnek Ⓣ3735+(10.) RC KOBRA VW POLO WRC | 02:05.302 00:17.414 00:02.023 | 19 ⇩1 | Tomáš Mráz1735+(10.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 04:11.560 00:35.245 00:02.665 | |
20 | Tomáš Mráz Ⓣ1735+(11.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:05.341 00:17.453 00:00.039 | 20 ⇧2 | Josef Vacek2235+(11.) AMK Cihelna Škoda Fabia R5 | 04:11.651 00:35.336 00:00.091 | |
21 | Jakub Půlpán Ⓣ3411-15(4.) RC KOBRA Mercedes SLS AMG | 02:05.940 00:18.052 00:00.599 | 21 ⇩1 | Jan Kňákal935+(12.) RC iAutodíly motorsport Škoda Faria R5 | 04:14.386 00:38.071 00:02.735 | |
22 | Jan Kňákal Ⓣ935+(12.) RC iAutodíly motorsport Škoda Faria R5 | 02:06.321 00:18.433 00:00.381 | 22 ⇧1 | Karel Šimůnek3735+(13.) RC KOBRA VW POLO WRC | 04:14.673 00:38.358 00:00.287 | |
23 | Stanislav Kuník Ⓣ4935+(13.) Autovrakoviště Hejtmánka Fabia WRC | 02:06.635 00:18.747 00:00.314 | 23 ⇩4 | Honza Bednář1116-35(7.) RC iAutodíly motorsport Škoda Fabia R5 | 04:15.317 00:39.002 00:00.644 | |
24 | Jan Orolín Ⓣ2835+(14.) ALLROAD RC B Subaru Impreza WRC 07 | 02:06.799 00:18.911 00:00.164 | 24 | Stanislav Kuník4935+(14.) Autovrakoviště Hejtmánka Fabia WRC | 04:16.436 00:40.121 00:01.119 | |
25 | Honza Bednář Ⓣ1116-35(7.) RC iAutodíly motorsport Škoda Fabia R5 | 02:07.371 00:19.483 00:00.572 | 25 ⇧1 | Karolina Havlíčková2411-15(4.) DTS Žacléř VW Polo | 04:20.419 00:44.104 00:03.983 | |
26 | Richard Nitsche Ⓣ4435+(15.) DTS Žacléř Ford Fiesta | 02:07.489 00:19.601 00:00.118 | 26 ⇧3 | Jakub Půlpán3411-15(5.) RC KOBRA Mercedes SLS AMG | 04:20.593 00:44.278 00:00.174 | |
27 | Karolina Havlíčková Ⓣ2411-15(5.) DTS Žacléř VW Polo | 02:09.216 00:21.328 00:01.727 | 27 ⇩2 | Denis Krčmář520-10(1.) RC KOBRA Nisan 350Z | 04:22.156 00:45.841 00:01.563 | |
28 | Michal Špryňar Ⓣ2016-35(8.) RC Benátky Ford Fiesta WRC | 02:10.806 00:22.918 00:01.590 | 28 ⇩1 | Petr Hauer1635+(15.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 04:24.086 00:47.771 00:01.930 | |
29 | Denis Krčmář Ⓣ520-10(1.) RC KOBRA Nisan 350Z | 02:11.957 00:24.069 00:01.151 | 29 ⇧3 | Jan Orolín2835+(16.) ALLROAD RC B Subaru Impreza WRC 07 | 04:26.041 00:49.726 00:01.955 | |
30 | Petr Hauer Ⓣ1635+(16.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 02:12.687 00:24.799 00:00.730 | 30 ⇩2 | Martin Šuška835+(17.) ALLROAD RC B Subaru Impreza WRC 07 | 04:30.703 00:54.388 00:04.662 | |
31 | Petr Konečný Ⓣ4516-35(9.) Konda team Subaru Impreza | 02:13.575 00:25.687 00:00.888 | 31 ⇧2 | Richard Šofr1011-15(6.) RC iAutodíly motorsport Škoda Faria R5 | 04:34.711 00:58.396 00:04.008 | |
32 | Richard Šofr Ⓣ1011-15(6.) RC iAutodíly motorsport Škoda Faria R5 | 02:15.352 00:27.464 00:01.777 | 32 ⇧6 | Michal Špryňar2016-35(8.) RC Benátky Ford Fiesta WRC | 04:35.416 00:59.101 00:00.705 | |
33 | Martin Šuška Ⓣ835+(17.) ALLROAD RC B Subaru Impreza WRC 07 | 02:16.324 00:28.436 00:00.972 | 33 ⇧4 | Petr Konečný4516-35(9.) Konda team Subaru Impreza | 04:37.257 01:00.942 00:01.841 | |
34 | Filip Šimůnek Ⓣ3911-15(7.) RC KOBRA Škoda Fabia R5 | 02:17.474 00:29.586 00:01.150 | 34 ⇩3 | Marek Elstner1516-35(10.) ALLROAD RC A Ford Fiesta RS WRC | 04:37.386 01:01.071 00:00.129 | |
35 | Lukáš Orolín Ⓣ2911-15(8.) ALLROAD RC A Subaru Impreza WRC 07 | 02:17.475 00:29.587 00:00.001 | 35 ⇩1 | Lukáš Orolín2911-15(7.) ALLROAD RC A Subaru Impreza WRC 07 | 04:38.397 01:02.082 00:01.011 | |
36 | Marek Elstner Ⓣ1516-35(10.) ALLROAD RC A Ford Fiesta RS WRC | 02:20.056 00:32.168 00:02.581 | 36 ⇩6 | Daniel Krištof1835+(18.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 04:42.330 01:06.015 00:03.933 | |
37 | Roman Horský Ⓣ3635+(18.) AMK Cihelna Škoda 130 RS | 02:20.311 00:32.423 00:00.255 | 37 ⇧3 | Filip Šimůnek3911-15(8.) RC KOBRA Škoda Fabia R5 | 04:44.577 01:08.262 00:02.247 | |
38 | Ivo Svoboda Ⓣ4235+(19.) RC Benátky Škoda Fábia R5 | 02:22.193 00:34.305 00:01.882 | 38 ⇩3 | Ivo Svoboda4235+(19.) RC Benátky Škoda Fábia R5 | 04:45.030 01:08.715 00:00.453 | |
39 | Karolína Pavlíčková Ⓣ5411-15(9.) RC KOBRA VW scirocco | 02:24.752 00:36.864 00:02.559 | 39 | Roman Horský3635+(20.) AMK Cihelna Škoda 130 RS | 04:45.450 01:09.135 00:00.420 | |
40 | Daniel Krištof Ⓣ1835+(20.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:25.009 00:37.121 00:00.257 | 40 ⇩4 | Michal Karban1316-35(11.) RC FastForce rally team Toyot Yaris WRC | 04:53.785 01:17.470 00:08.335 | |
41 | Jiří Půlpán Ⓣ3335+(21.) | 2WD(1.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:29.245 00:41.357 00:04.236 | 41 | Jiří Půlpán3335+(21.) | 2WD(1.) RC KOBRA VW Scirocco | 04:57.675 01:21.360 00:03.890 | |
42 | Karel Zedníček Ⓣ2135+(22.) | 2WD(2.) Znojmia Ford Focus wrc | 02:29.390 00:41.502 00:00.145 | 42 ⇧2 | Karolína Pavlíčková5411-15(9.) RC KOBRA VW scirocco | 04:59.029 01:22.714 00:01.354 | |
43 | Michal Karban Ⓣ1316-35(11.) RC FastForce rally team Toyot Yaris WRC | 02:30.591 00:42.703 00:01.201 | 43 | Karel Zedníček2135+(22.) | 2WD(2.) Znojmia Ford Focus wrc | 05:03.243 01:26.928 00:04.214 | |
44 | Dominik Karban Ⓣ1416-35(12.) RC FastForce rally team Toyot Yaris WRC | 02:33.629 00:45.741 00:03.038 | 44 ⇧2 | Dominik Karban1416-35(12.) RC FastForce rally team Toyot Yaris WRC | 05:14.806 01:38.491 00:11.563 | |
45 | Ayrton Alex Ⓣ400-10(2.) AyA racing Toyota Yaris WRC | 02:46.934 00:59.046 00:13.305 | 45 ⇩3 | Ayrton Alex400-10(2.) AyA racing Toyota Yaris WRC | 05:16.449 01:40.134 00:01.643 | |
46 | Tomáš Bobek Ⓣ1916-35(13.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 02:48.677 01:00.789 00:01.743 | 46 ⇧2 | Tomáš Bobek1916-35(13.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 05:44.560 02:08.245 00:28.111 | |
47 | Jakub Orolín Ⓣ300-10(3.) ALLROAD RC A Subaru Impreza WRC 07 | 02:56.660 01:08.772 00:07.983 | 47 ⇧2 | Jakub Orolín300-10(3.) ALLROAD RC A Subaru Impreza WRC 07 | 05:58.360 02:22.045 00:13.800 | |
48 | Martin Homolka Ⓣ480-10(4.) RC Club Čistá Citroën DS3 WRC | 03:01.993 01:14.105 00:05.333 | 48 ⇧2 | Martin Homolka480-10(4.) RC Club Čistá Citroën DS3 WRC | 06:05.143 02:28.828 00:06.783 | |
49 | Petr Konda Ⓣ4735+(23.) Konda team VW Scirocco | 03:06.848 01:18.960 00:04.855 | 49 ⇩2 | Ondřej Pavlíček5311-15(10.) RC KOBRA Škoda Fabia | 06:08.437 02:32.122 00:03.294 | |
50 | Pavlíček Zdeněk Ⓣ5535+(24.) RC KOBRA Vw polo | 03:12.205 01:24.317 00:05.357 | 50 ⇧1 | Petr Konda4735+(23.) Konda team VW Scirocco | 06:13.306 02:36.991 00:04.869 | |
51 | Ondřej Pavlíček Ⓣ5311-15(10.) RC KOBRA Škoda Fabia | 03:14.926 01:27.038 00:02.721 | 00:10 | 51 ⇧1 | Pavlíček Zdeněk5535+(24.) RC KOBRA Vw polo | 06:29.342 02:53.027 00:16.036 |
52 | Šimon Půlpán Ⓣ350-10(5.) RC KOBRA Citroen DS3 R5 | 03:43.603 01:55.715 00:28.677 | 52 ⇩7 | Jakub Konečný4611-15(11.) Konda team Subaru Impreza | 06:48.044 03:11.729 00:18.702 | |
53 | Jakub Konečný Ⓣ4611-15(11.) Konda team Subaru Impreza | 04:10.401 02:22.513 00:26.798 | VP | 53 | Šimon Půlpán350-10(5.) RC KOBRA Citroen DS3 R5 | 07:17.146 03:40.831 00:29.102 |
54 | Viktorka Bednářová Ⓣ120-10(6.) RC iAutodíly motorsport Subaru Impreza | 07:24.383 05:36.495 03:13.982 | 54 | Viktorka Bednářová120-10(6.) RC iAutodíly motorsport Subaru Impreza | 14:29.305 10:52.990 07:12.159 |
3 - RZ3
325 metrů
Pořadí RZ3 | Celkové pořadí po RZ3 | |||||
