Benátky
31.8.2024
Průběžné výsledky
1 - Michalova I
500 metrů
Pořadí RZ1 | Celkové pořadí po RZ1 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Martin Čejchan Ⓣ49E(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 02:39.323 | 1 | Martin Čejchan Ⓣ49E(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 02:39.323 | |
2 | Aleš Čejchan Ⓣ50V(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 02:41.136 00:01.813 00:01.813 | 2 | Aleš Čejchan Ⓣ50V(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 02:41.136 00:01.813 00:01.813 | |
3 | Karolína Havlíčková Ⓣ5E(2.) | G(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:50.388 00:11.065 00:09.252 | 3 | Karolína Havlíčková Ⓣ5E(2.) | G(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:50.388 00:11.065 00:09.252 | |
4 | Marek Havlíček Ⓣ6D(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:50.619 00:11.296 00:00.231 | 4 | Marek Havlíček Ⓣ6D(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:50.619 00:11.296 00:00.231 | |
5 | Filip Šimůnek Ⓣ11E(3.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 02:55.785 00:16.462 00:05.166 | 5 | Filip Šimůnek Ⓣ11E(3.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 02:55.785 00:16.462 00:05.166 | |
6 | Denis Krčmář Ⓣ12E(4.) RC-KOBRA Subaru Impreza | 02:57.718 00:18.395 00:01.933 | 6 | Denis Krčmář Ⓣ12E(4.) RC-KOBRA Subaru Impreza | 02:57.718 00:18.395 00:01.933 | |
7 | Václav Toman13D(2.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:58.101 00:18.778 00:00.383 | 7 | Václav Toman13D(2.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:58.101 00:18.778 00:00.383 | |
8 | Vlastimil Brentner Ⓣ7D(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 03:02.464 00:23.141 00:04.363 | 8 | Vlastimil Brentner Ⓣ7D(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 03:02.464 00:23.141 00:04.363 | |
9 | Pavel Martan Ⓣ14D(4.) Cirus Škoda Fabia R5 | 03:06.691 00:27.368 00:04.227 | 9 | Pavel Martan Ⓣ14D(4.) Cirus Škoda Fabia R5 | 03:06.691 00:27.368 00:04.227 | |
10 | Radek Toman Ⓣ8V(2.) RC team DTS Žacléř FORD PUMA WRC | 03:06.909 00:27.586 00:00.218 | 10 | Radek Toman Ⓣ8V(2.) RC team DTS Žacléř FORD PUMA WRC | 03:06.909 00:27.586 00:00.218 | |
11 | Michal Špryňar Ⓣ17V(3.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 03:15.733 00:36.410 00:08.824 | 11 | Michal Špryňar Ⓣ17V(3.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 03:15.733 00:36.410 00:08.824 | |
12 | Pavel Krčmář Ⓣ4D(5.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2001 | 03:17.389 00:38.066 00:01.656 | 12 | Pavel Krčmář Ⓣ4D(5.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2001 | 03:17.389 00:38.066 00:01.656 | |
13 | Karel Šimůnek Ⓣ16D(6.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 03:18.634 00:39.311 00:01.245 | 13 | Karel Šimůnek Ⓣ16D(6.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 03:18.634 00:39.311 00:01.245 | |
14 | Šimon Půlpán Ⓣ20E(5.) RC-KOBRA Toyota Gazoo Yaris WRC | 03:23.518 00:44.195 00:04.884 | 14 | Šimon Půlpán Ⓣ20E(5.) RC-KOBRA Toyota Gazoo Yaris WRC | 03:23.518 00:44.195 00:04.884 | |
15 | Lukáš Voděrek Ⓣ26V(4.) DVB team Hyundai i20 N | 03:26.739 00:47.416 00:03.221 | 15 | Lukáš Voděrek Ⓣ26V(4.) DVB team Hyundai i20 N | 03:26.739 00:47.416 00:03.221 | |
16 | Jiří Půlpán19D(7.) | 2WD(1.) RC-KOBRA VW Scirocco | 03:26.842 00:47.519 00:00.103 | 16 | Jiří Půlpán19D(7.) | 2WD(1.) RC-KOBRA VW Scirocco | 03:26.842 00:47.519 00:00.103 | |
17 | Daniel Krčmář9E(6.) | 2WD(2.) RC-KOBRA Alfa Romeo | 03:26.918 00:47.595 00:00.076 | 17 | Daniel Krčmář9E(6.) | 2WD(2.) RC-KOBRA Alfa Romeo | 03:26.918 00:47.595 00:00.076 | |
18 | Martin Horský Ⓣ47V(5.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 03:31.308 00:51.985 00:04.390 | 18 | Martin Horský Ⓣ47V(5.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 03:31.308 00:51.985 00:04.390 | |
19 | Štěpán Martan Ⓣ23J(1.) Cirus VW Golf by BP | 03:34.748 00:55.425 00:03.440 | 19 | Štěpán Martan Ⓣ23J(1.) Cirus VW Golf by BP | 03:34.748 00:55.425 00:03.440 | |
20 | Martin Kesner Ⓣ43V(6.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 03:41.840 01:02.517 00:07.092 | 20 | Martin Kesner Ⓣ43V(6.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 03:41.840 01:02.517 00:07.092 | |
21 | Ondřej Horský ml. Ⓣ35J(2.) Green Mountains RC Team Škoda 130 RS | 03:43.793 01:04.470 00:01.953 | 21 | Štěpán Klepáček46E(7.) | 2WD(3.) RC-KOBRA Toyota Celica GT-Four | 03:43.793 01:04.470 00:01.953 | |
22 | Štěpán Klepáček46E(7.) | 2WD(3.) RC-KOBRA Toyota Celica GT-Four | 03:43.793 01:04.470 00:00.000 | 22 | Ondřej Horský ml. Ⓣ35J(2.) Green Mountains RC Team Škoda 130 RS | 03:43.793 01:04.470 00:00.000 | |
23 | Šimon Málek Ⓣ63E(8.) jednotlivec Subaru Impreza WRX STi | 03:54.591 01:15.268 00:10.798 | 23 | Šimon Málek Ⓣ63E(8.) jednotlivec Subaru Impreza WRX STi | 03:54.591 01:15.268 00:10.798 | |
24 | Ondřej Pavlíček 29E(9.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2008 | 03:58.420 01:19.097 00:03.829 | 24 | Ondřej Pavlíček 29E(9.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2008 | 03:58.420 01:19.097 00:03.829 | |
25 | Jana Navrátilová Ⓣ40J(3.) | G(2.) DNF Mazda 2 | 04:04.801 01:25.478 00:06.381 | 25 | Jana Navrátilová Ⓣ40J(3.) | G(2.) DNF Mazda 2 | 04:04.801 01:25.478 00:06.381 | |
26 | Roman Horský Ⓣ21D(8.) | 2WD(4.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 04:05.191 01:25.868 00:00.390 | 26 | Roman Horský Ⓣ21D(8.) | 2WD(4.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 04:05.191 01:25.868 00:00.390 | |
27 | Richard Voděrek39J(4.) DVB team Ford MUSTANG GT4 | 04:12.482 01:33.159 00:07.291 | 27 | Richard Voděrek39J(4.) DVB team Ford MUSTANG GT4 | 04:12.482 01:33.159 00:07.291 | |
28 | Adam Brentner Ⓣ3V(7.) DVB team Citroën DS3 WRC | 04:14.295 01:34.972 00:01.813 | 28 | Adam Brentner Ⓣ3V(7.) DVB team Citroën DS3 WRC | 04:14.295 01:34.972 00:01.813 | |
29 | Adéla Horská37V(8.) | 2WD(5.) | G(3.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 04:43.820 02:04.497 00:29.525 | 29 | Adéla Horská37V(8.) | 2WD(5.) | G(3.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 04:43.820 02:04.497 00:29.525 | |
30 | Kryštof Horský48J(5.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 05:44.518 03:05.195 01:00.698 | 30 | Kryštof Horský48J(5.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 05:44.518 03:05.195 01:00.698 | |
31 | Jan Papež Ⓣ28V(9.) DNF Lancia Delta | 07:05.730 04:26.407 01:21.212 | VP | 31 | Jan Papež Ⓣ28V(9.) DNF Lancia Delta | 07:05.730 04:26.407 01:21.212 |
32 | Anička Šturmová 57J(6.) | G(4.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 07:52.910 05:13.587 00:47.180 | 32 | Anička Šturmová 57J(6.) | G(4.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 07:52.910 05:13.587 00:47.180 |
2 - Michalova II
500 metrů
Pořadí RZ2 | Celkové pořadí po RZ2 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Martin Čejchan Ⓣ49E(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 02:35.427 | 1 | Martin Čejchan Ⓣ49E(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 05:14.750 | |
2 | Aleš Čejchan Ⓣ50V(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 02:41.300 00:05.873 00:05.873 | 2 | Aleš Čejchan Ⓣ50V(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 05:22.436 00:07.686 00:07.686 | |
3 | Adam Brentner Ⓣ3V(2.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:42.893 00:07.466 00:01.593 | 3 | Karolína Havlíčková Ⓣ5E(2.) | G(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 05:33.784 00:19.034 00:11.348 | |
4 | Karolína Havlíčková Ⓣ5E(2.) | G(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:43.396 00:07.969 00:00.503 | 4 | Marek Havlíček Ⓣ6D(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 05:38.481 00:23.731 00:04.697 | |
5 | Marek Havlíček Ⓣ6D(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:47.862 00:12.435 00:04.466 | 5 | Filip Šimůnek Ⓣ11E(3.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 05:44.011 00:29.261 00:05.530 | |
6 | Filip Šimůnek Ⓣ11E(3.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 02:48.226 00:12.799 00:00.364 | 6 ⇧1 | Václav Toman13D(2.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 05:50.407 00:35.657 00:06.396 | |
7 | Vlastimil Brentner Ⓣ7D(2.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:50.793 00:15.366 00:02.567 | 7 ⇩1 | Denis Krčmář Ⓣ12E(4.) RC-KOBRA Subaru Impreza | 05:51.578 00:36.828 00:01.171 | |
8 | Radek Toman Ⓣ8V(3.) RC team DTS Žacléř FORD PUMA WRC | 02:50.839 00:15.412 00:00.046 | 8 | Vlastimil Brentner Ⓣ7D(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 05:53.257 00:38.507 00:01.679 | |
9 | Václav Toman13D(3.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:52.306 00:16.879 00:01.467 | 9 ⇧1 | Radek Toman Ⓣ8V(2.) RC team DTS Žacléř FORD PUMA WRC | 05:57.748 00:42.998 00:04.491 | |
10 | Denis Krčmář Ⓣ12E(4.) RC-KOBRA Subaru Impreza | 02:53.860 00:18.433 00:01.554 | 10 ⇩1 | Pavel Martan Ⓣ14D(4.) Cirus Škoda Fabia R5 | 06:01.609 00:46.859 00:03.861 | |
11 | Pavel Martan Ⓣ14D(4.) Cirus Škoda Fabia R5 | 02:54.918 00:19.491 00:01.058 | 11 | Michal Špryňar Ⓣ17V(3.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 06:20.707 01:05.957 00:19.098 | |
12 | Pavel Krčmář Ⓣ4D(5.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2001 | 03:04.834 00:29.407 00:09.916 | 12 | Pavel Krčmář Ⓣ4D(5.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2001 | 06:22.223 01:07.473 00:01.516 | |
13 | Michal Špryňar Ⓣ17V(4.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 03:04.974 00:29.547 00:00.140 | 13 | Karel Šimůnek Ⓣ16D(6.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 06:33.951 01:19.201 00:11.728 | |
14 | Karel Šimůnek Ⓣ16D(6.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 03:15.317 00:39.890 00:10.343 | 14 ⇧3 | Daniel Krčmář9E(5.) | 2WD(1.) RC-KOBRA Alfa Romeo | 06:50.044 01:35.294 00:16.093 | |
15 | Daniel Krčmář9E(5.) | 2WD(1.) RC-KOBRA Alfa Romeo | 03:23.126 00:47.699 00:07.809 | 15 ⇧1 | Jiří Půlpán19D(7.) | 2WD(2.) RC-KOBRA VW Scirocco | 06:51.664 01:36.914 00:01.620 | |
16 | Jiří Půlpán19D(7.) | 2WD(2.) RC-KOBRA VW Scirocco | 03:24.822 00:49.395 00:01.696 | 16 ⇩1 | Lukáš Voděrek Ⓣ26V(4.) DVB team Hyundai i20 N | 06:55.229 01:40.479 00:03.565 | |
17 | Lukáš Voděrek Ⓣ26V(5.) DVB team Hyundai i20 N | 03:28.490 00:53.063 00:03.668 | 17 ⇧11 | Adam Brentner Ⓣ3V(5.) DVB team Citroën DS3 WRC | 06:57.188 01:42.438 00:01.959 | |
18 | Roman Horský Ⓣ21D(8.) | 2WD(3.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 03:31.168 00:55.741 00:02.678 | 18 ⇧4 | Ondřej Horský ml. Ⓣ35J(1.) Green Mountains RC Team Škoda 130 RS | 07:16.702 02:01.952 00:19.514 | |
19 | Ondřej Horský ml. Ⓣ35J(1.) Green Mountains RC Team Škoda 130 RS | 03:32.909 00:57.482 00:01.741 | 19 ⇩1 | Martin Horský Ⓣ47V(6.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 07:18.092 02:03.342 00:01.390 | |
20 | Šimon Málek Ⓣ63E(6.) jednotlivec Subaru Impreza WRX STi | 03:33.883 00:58.456 00:00.974 | 20 ⇧3 | Šimon Málek Ⓣ63E(6.) jednotlivec Subaru Impreza WRX STi | 07:28.474 02:13.724 00:10.382 | |
21 | Ondřej Pavlíček 29E(7.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2008 | 03:40.991 01:05.564 00:07.108 | 21 ⇩1 | Martin Kesner Ⓣ43V(7.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 07:29.392 02:14.642 00:00.918 | |
22 | Martin Horský Ⓣ47V(6.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 03:46.784 01:11.357 00:05.793 | 22 ⇩8 | Šimon Půlpán Ⓣ20E(7.) RC-KOBRA Toyota Gazoo Yaris WRC | 07:30.235 02:15.485 00:00.843 | |
23 | Martin Kesner Ⓣ43V(7.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 03:47.552 01:12.125 00:00.768 | 23 ⇩2 | Štěpán Klepáček46E(8.) | 2WD(3.) RC-KOBRA Toyota Celica GT-Four | 07:33.683 02:18.933 00:03.448 | |
24 | Štěpán Klepáček46E(8.) | 2WD(4.) RC-KOBRA Toyota Celica GT-Four | 03:49.890 01:14.463 00:02.338 | 24 ⇧2 | Roman Horský Ⓣ21D(8.) | 2WD(4.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 07:36.359 02:21.609 00:02.676 | |
25 | Richard Voděrek39J(2.) DVB team Ford MUSTANG GT4 | 03:58.873 01:23.446 00:08.983 | 25 ⇩1 | Ondřej Pavlíček 29E(9.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2008 | 07:39.411 02:24.661 00:03.052 | |
26 | Šimon Půlpán Ⓣ20E(9.) RC-KOBRA Toyota Gazoo Yaris WRC | 04:06.717 01:31.290 00:07.844 | 26 ⇧1 | Richard Voděrek39J(2.) DVB team Ford MUSTANG GT4 | 08:11.355 02:56.605 00:31.944 | |
27 | Jana Navrátilová Ⓣ40J(3.) | G(2.) DNF Mazda 2 | 04:14.471 01:39.044 00:07.754 | 27 ⇩2 | Jana Navrátilová Ⓣ40J(3.) | G(2.) DNF Mazda 2 | 08:19.272 03:04.522 00:07.917 | |
28 | Adéla Horská37V(8.) | 2WD(5.) | G(3.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 04:37.917 02:02.490 00:23.446 | 28 ⇩9 | Štěpán Martan Ⓣ23J(4.) Cirus VW Golf by BP | 08:54.112 03:39.362 00:34.840 | |
29 | Štěpán Martan Ⓣ23J(4.) Cirus VW Golf by BP | 05:19.364 02:43.937 00:41.447 | VP | 29 | Adéla Horská37V(8.) | 2WD(5.) | G(3.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 09:21.737 04:06.987 00:27.625 |
30 | Kryštof Horský48J(5.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 06:02.987 03:27.560 00:43.623 | 30 | Kryštof Horský48J(5.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 11:47.505 06:32.755 02:25.768 | |
31 | Anička Šturmová 57J(6.) | G(4.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 07:45.440 05:10.013 01:42.453 | 31 ⇧1 | Anička Šturmová 57J(6.) | G(4.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 15:38.350 10:23.600 03:50.845 | |
32 | Jan Papež Ⓣ28V(9.) DNF Lancia Delta | 11:38.160 09:02.733 03:52.720 | VP | 32 ⇩1 | Jan Papež Ⓣ28V(9.) DNF Lancia Delta | 18:43.890 13:29.140 03:05.540 |
3 - Michalova III
500 metrů
Pořadí RZ3 | Celkové pořadí po RZ3 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Aleš Čejchan Ⓣ50V(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 02:38.184 | 1 ⇧1 | Aleš Čejchan Ⓣ50V(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 08:00.620 | |
2 | Adam Brentner Ⓣ3V(2.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:38.710 00:00.526 00:00.526 | 2 ⇧1 | Karolína Havlíčková Ⓣ5E(1.) | G(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 08:19.787 00:19.167 00:19.167 | |
3 | Karolína Havlíčková Ⓣ5E(1.) | G(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:46.003 00:07.819 00:07.293 | 3 ⇧2 | Filip Šimůnek Ⓣ11E(2.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 08:30.956 00:30.336 00:11.169 | |
4 | Denis Krčmář Ⓣ12E(2.) RC-KOBRA Subaru Impreza | 02:46.679 00:08.495 00:00.676 | 4 | Marek Havlíček Ⓣ6D(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 08:32.046 00:31.426 00:01.090 | |
5 | Filip Šimůnek Ⓣ11E(3.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 02:46.945 00:08.761 00:00.266 | 5 ⇧2 | Denis Krčmář Ⓣ12E(3.) RC-KOBRA Subaru Impreza | 08:38.257 00:37.637 00:06.211 | |
6 | Vlastimil Brentner Ⓣ7D(1.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:48.415 00:10.231 00:01.470 | 6 | Václav Toman13D(2.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 08:39.322 00:38.702 00:01.065 | |
7 | Václav Toman13D(2.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:48.915 00:10.731 00:00.500 | 7 ⇧1 | Vlastimil Brentner Ⓣ7D(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 08:41.672 00:41.052 00:02.350 | |
8 | Radek Toman Ⓣ8V(3.) RC team DTS Žacléř FORD PUMA WRC | 02:50.291 00:12.107 00:01.376 | 8 ⇧1 | Radek Toman Ⓣ8V(2.) RC team DTS Žacléř FORD PUMA WRC | 08:48.039 00:47.419 00:06.367 | |
9 | Pavel Martan Ⓣ14D(3.) Cirus Škoda Fabia R5 | 02:52.793 00:14.609 00:02.502 | 9 ⇧1 | Pavel Martan Ⓣ14D(4.) Cirus Škoda Fabia R5 | 08:54.402 00:53.782 00:06.363 | |
10 | Marek Havlíček Ⓣ6D(4.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:53.565 00:15.381 00:00.772 | 10 ⇩9 | Martin Čejchan Ⓣ49E(4.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 09:12.026 01:11.406 00:17.624 | |
11 | Michal Špryňar Ⓣ17V(4.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 03:01.414 00:23.230 00:07.849 | 11 | Michal Špryňar Ⓣ17V(3.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 09:22.121 01:21.501 00:10.095 | |
12 | Šimon Půlpán Ⓣ20E(4.) RC-KOBRA Toyota Gazoo Yaris WRC | 03:01.530 00:23.346 00:00.116 | 12 | Pavel Krčmář Ⓣ4D(5.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2001 | 09:27.731 01:27.111 00:05.610 | |
13 | Pavel Krčmář Ⓣ4D(5.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2001 | 03:05.508 00:27.324 00:03.978 | 13 ⇧4 | Adam Brentner Ⓣ3V(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 09:35.898 01:35.278 00:08.167 | |
14 | Štěpán Martan Ⓣ23J(1.) Cirus VW Golf by BP | 03:13.389 00:35.205 00:07.881 | 14 ⇩1 | Karel Šimůnek Ⓣ16D(6.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 09:50.747 01:50.127 00:14.849 | |
15 | Jiří Půlpán19D(6.) | 2WD(1.) RC-KOBRA VW Scirocco | 03:14.661 00:36.477 00:01.272 | 15 ⇩1 | Daniel Krčmář9E(5.) | 2WD(1.) RC-KOBRA Alfa Romeo | 10:05.736 02:05.116 00:14.989 | |
16 | Martin Horský Ⓣ47V(5.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 03:14.771 00:36.587 00:00.110 | 16 ⇩1 | Jiří Půlpán19D(7.) | 2WD(2.) RC-KOBRA VW Scirocco | 10:06.325 02:05.705 00:00.589 | |
17 | Daniel Krčmář9E(5.) | 2WD(2.) RC-KOBRA Alfa Romeo | 03:15.692 00:37.508 00:00.921 | 17 ⇩1 | Lukáš Voděrek Ⓣ26V(5.) DVB team Hyundai i20 N | 10:11.255 02:10.635 00:04.930 | |
18 | Lukáš Voděrek Ⓣ26V(6.) DVB team Hyundai i20 N | 03:16.026 00:37.842 00:00.334 | 18 ⇧4 | Šimon Půlpán Ⓣ20E(6.) RC-KOBRA Toyota Gazoo Yaris WRC | 10:31.765 02:31.145 00:20.510 | |
19 | Karel Šimůnek Ⓣ16D(7.) RC-KOBRA B Toyota Yaris WRC | 03:16.796 00:38.612 00:00.770 | 19 | Martin Horský Ⓣ47V(6.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 10:32.863 02:32.243 00:01.098 | |
20 | Roman Horský Ⓣ21D(8.) | 2WD(3.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 03:22.937 00:44.753 00:06.141 | 20 ⇩2 | Ondřej Horský ml. Ⓣ35J(1.) Green Mountains RC Team Škoda 130 RS | 10:41.862 02:41.242 00:08.999 | |
21 | Šimon Málek Ⓣ63E(6.) jednotlivec Subaru Impreza WRX STi | 03:24.998 00:46.814 00:02.061 | 21 ⇩1 | Šimon Málek Ⓣ63E(7.) jednotlivec Subaru Impreza WRX STi | 10:53.472 02:52.852 00:11.610 | |
22 | Ondřej Horský ml. Ⓣ35J(2.) Green Mountains RC Team Škoda 130 RS | 03:25.160 00:46.976 00:00.162 | 22 ⇧2 | Roman Horský Ⓣ21D(8.) | 2WD(3.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 10:59.296 02:58.676 00:05.824 | |
23 | Ondřej Pavlíček 29E(7.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2008 | 03:29.691 00:51.507 00:04.531 | 23 | Štěpán Klepáček46E(8.) | 2WD(4.) RC-KOBRA Toyota Celica GT-Four | 11:04.794 03:04.174 00:05.498 | |
24 | Jan Papež Ⓣ28V(7.) DNF Lancia Delta | 03:30.214 00:52.030 00:00.523 | 24 ⇩3 | Martin Kesner Ⓣ43V(7.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 11:06.733 03:06.113 00:01.939 | |
25 | Štěpán Klepáček46E(8.) | 2WD(4.) RC-KOBRA Toyota Celica GT-Four | 03:31.111 00:52.927 00:00.897 | 25 | Ondřej Pavlíček 29E(9.) RC-KOBRA Subaru Impreza 2008 | 11:09.102 03:08.482 00:02.369 | |
26 | Martin Kesner Ⓣ43V(8.) RC Benátky team Volkswagen Polo R5 | 03:37.341 00:59.157 00:06.230 | 26 ⇧1 | Jana Navrátilová Ⓣ40J(2.) | G(2.) DNF Mazda 2 | 12:06.731 04:06.111 00:57.629 | |
27 | Jana Navrátilová Ⓣ40J(3.) | G(2.) DNF Mazda 2 | 03:47.459 01:09.275 00:10.118 | 27 ⇧1 | Štěpán Martan Ⓣ23J(3.) Cirus VW Golf by BP | 12:07.501 04:06.881 00:00.770 | |
28 | Martin Čejchan Ⓣ49E(9.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 03:57.276 01:19.092 00:09.817 | VP | 28 ⇩2 | Richard Voděrek39J(4.) DVB team Ford MUSTANG GT4 | 12:10.349 04:09.729 00:02.848 |
29 | Richard Voděrek39J(4.) DVB team Ford MUSTANG GT4 | 03:58.994 01:20.810 00:01.718 | 29 | Adéla Horská37V(8.) | 2WD(5.) | G(3.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 13:51.855 05:51.235 01:41.506 | |
30 | Adéla Horská37V(9.) | 2WD(5.) | G(3.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 04:30.118 01:51.934 00:31.124 | 30 | Kryštof Horský48J(5.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 17:28.597 09:27.977 03:36.742 | |
31 | Kryštof Horský48J(5.) Green Mountains RC Team Subaru Impreza | 05:41.092 03:02.908 01:10.974 | 31 ⇧1 | Jan Papež Ⓣ28V(9.) DNF Lancia Delta | 22:14.104 14:13.484 04:45.507 | |
32 | Anička Šturmová 57J(6.) | G(4.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 07:26.890 04:48.706 01:45.798 | 32 ⇩1 | Anička Šturmová 57J(6.) | G(4.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 23:05.240 15:04.620 00:51.136 |
4 - Michalova IV
500 metrů
Pořadí RZ4 | Celkové pořadí po RZ4 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Martin Čejchan Ⓣ49E(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 02:29.150 | 1 | Aleš Čejchan Ⓣ50V(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 10:33.538 | |
2 | Aleš Čejchan Ⓣ50V(1.) RC Rally Racing Team Škoda Fabia RS Rally2 | 02:32.918 00:03.768 00:03.768 | 2 | Karolína Havlíčková Ⓣ5E(1.) | G(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 11:04.729 00:31.191 00:31.191 | |
3 | Adam Brentner Ⓣ3V(2.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:32.950 00:03.800 00:00.032 | 3 ⇧1 | Marek Havlíček Ⓣ6D(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 11:12.570 00:39.032 00:07.841 | |
4 | Marek Havlíček Ⓣ6D(1.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:40.524 00:11.374 00:07.574 | 4 ⇧2 | Václav Toman13D(2.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 11:23.015 00:49.477 00:10.445 | |
5 | Václav Toman13D(2.) RC team DTS Žacléř Ford Puma WRC | 02:43.693 00:14.543 00:03.169 | 5 | Denis Krčmář Ⓣ12E(2.) RC-KOBRA Subaru Impreza | 11:24.282 00:50.744 00:01.267 | |
