Benátky
15.10.2022
Průběžné výsledky
1 - Rybníková I.
458 metrů
Pořadí RZ1 | Celkové pořadí po RZ1 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Michal Bělka Ⓣ22V(1.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:51.621 | 1 | Michal Bělka Ⓣ22V(1.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:51.621 | |
2 | Petr Musal Ⓣ6D(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 01:52.171 00:00.550 00:00.550 | 2 | Petr Musal Ⓣ6D(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 01:52.171 00:00.550 00:00.550 | |
3 | Filip Musal Ⓣ7E(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 01:52.753 00:01.132 00:00.582 | 3 | Filip Musal Ⓣ7E(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 01:52.753 00:01.132 00:00.582 | |
4 | Adam Brentner Ⓣ1E(2.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:54.094 00:02.473 00:01.341 | 4 | Adam Brentner Ⓣ1E(2.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:54.094 00:02.473 00:01.341 | |
5 | Ondřej Šimůnek Ⓣ3E(3.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 01:54.828 00:03.207 00:00.734 | 5 | Ondřej Šimůnek Ⓣ3E(3.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 01:54.828 00:03.207 00:00.734 | |
6 | Karel Šimůnek Ⓣ18V(2.) RC-KOBRA Volkswagen Polo WRC | 01:55.631 00:04.010 00:00.803 | 6 | Karel Šimůnek Ⓣ18V(2.) RC-KOBRA Volkswagen Polo WRC | 01:55.631 00:04.010 00:00.803 | |
7 | Denis Krčmář Ⓣ15J(1.) RC-LVY BMW M3 | 01:56.012 00:04.391 00:00.381 | 7 | Denis Krčmář Ⓣ15J(1.) RC-LVY BMW M3 | 01:56.012 00:04.391 00:00.381 | |
8 | Daniel Krčmář Ⓣ11E(4.) RC-LVY Datsun 240Z | 01:56.123 00:04.502 00:00.111 | 8 | Daniel Krčmář Ⓣ11E(4.) RC-LVY Datsun 240Z | 01:56.123 00:04.502 00:00.111 | |
9 | Patrik Brentner25E(5.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:56.912 00:05.291 00:00.789 | 9 | Patrik Brentner25E(5.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:56.912 00:05.291 00:00.789 | |
10 | Pavel Martan Ⓣ10V(3.) CIRUS Škoda 130 | 01:57.496 00:05.875 00:00.584 | 10 | Pavel Martan Ⓣ10V(3.) CIRUS Škoda 130 | 01:57.496 00:05.875 00:00.584 | |
11 | Václav Toman Ⓣ2D(2.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 01:57.812 00:06.191 00:00.316 | 11 | Václav Toman Ⓣ2D(2.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 01:57.812 00:06.191 00:00.316 | |
12 | Jakub Půlpán Ⓣ14E(6.) RC-LVY Nissan Datsun 270Z | 01:58.590 00:06.969 00:00.778 | 12 | Jakub Půlpán Ⓣ14E(6.) RC-LVY Nissan Datsun 270Z | 01:58.590 00:06.969 00:00.778 | |
13 | Richard Nitsche37V(4.) RC team DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 01:59.663 00:08.042 00:01.073 | 13 | Richard Nitsche37V(4.) RC team DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 01:59.663 00:08.042 00:01.073 | |
14 | Radek Toman Ⓣ9V(5.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 02:00.721 00:09.100 00:01.058 | 14 | Radek Toman Ⓣ9V(5.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 02:00.721 00:09.100 00:01.058 | |
15 | Pavel Mrázek16E(7.) CIRUS Mitsubishi evo | 02:02.003 00:10.382 00:01.282 | 15 | Pavel Mrázek16E(7.) CIRUS Mitsubishi evo | 02:02.003 00:10.382 00:01.282 | |
16 | Tomáš Pecen Ⓣ24V(6.) RC Benátky Team Ford Focus | 02:02.324 00:10.703 00:00.321 | 16 | Tomáš Pecen Ⓣ24V(6.) RC Benátky Team Ford Focus | 02:02.324 00:10.703 00:00.321 | |
17 | Karolína Havlíčková Ⓣ8E(8.) | G(1.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 02:02.722 00:11.101 00:00.398 | 17 | Karolína Havlíčková Ⓣ8E(8.) | G(1.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 02:02.722 00:11.101 00:00.398 | |
18 | Vlastimil Brentner Ⓣ4D(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:02.869 00:11.248 00:00.147 | 18 | Vlastimil Brentner Ⓣ4D(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:02.869 00:11.248 00:00.147 | |
19 | Pavel Krčmář Ⓣ5V(7.) RC-KOBRA VW Scirocco | 02:05.079 00:13.458 00:02.210 | 19 | Pavel Krčmář Ⓣ5V(7.) RC-KOBRA VW Scirocco | 02:05.079 00:13.458 00:02.210 | |
20 | Jan Papež Ⓣ40E(9.) DNF Lancia Delta | 02:06.575 00:14.954 00:01.496 | 20 | Jan Papež Ⓣ40E(9.) DNF Lancia Delta | 02:06.575 00:14.954 00:01.496 | |
21 | Šimon Půlpán23J(2.) RC-LVY Subaru Impreza WRC | 02:07.783 00:16.162 00:01.208 | 21 | Šimon Půlpán23J(2.) RC-LVY Subaru Impreza WRC | 02:07.783 00:16.162 00:01.208 | |
22 | Vladimír Fišera Ⓣ31E(10.) | 2WD(1.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 02:09.492 00:17.871 00:01.709 | 22 | Vladimír Fišera Ⓣ31E(10.) | 2WD(1.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 02:09.492 00:17.871 00:01.709 | |
23 | Martin Homolka Ⓣ30J(3.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 02:09.803 00:18.182 00:00.311 | 23 | Martin Homolka Ⓣ30J(3.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 02:09.803 00:18.182 00:00.311 | |
24 | Michal Špryňar Ⓣ17V(8.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 02:11.499 00:19.878 00:01.696 | 24 | Michal Špryňar Ⓣ17V(8.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 02:11.499 00:19.878 00:01.696 | |
25 | Štěpán Martan27J(4.) | V&R(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 02:17.346 00:25.725 00:05.847 | 25 | Štěpán Martan27J(4.) | V&R(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 02:17.346 00:25.725 00:05.847 | |
26 | Roman Horský Ⓣ21D(4.) | 2WD(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 02:17.760 00:26.139 00:00.414 | 26 | Roman Horský Ⓣ21D(4.) | 2WD(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 02:17.760 00:26.139 00:00.414 | |
27 | Jiří Půlpán26V(9.) | 2WD(3.) RC-KOBRA VW Scirocco | 02:18.810 00:27.189 00:01.050 | 27 | Jiří Půlpán26V(9.) | 2WD(3.) RC-KOBRA VW Scirocco | 02:18.810 00:27.189 00:01.050 | |
28 | Ivo Svoboda Ⓣ34D(5.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 02:24.331 00:32.710 00:05.521 | 28 | Ivo Svoboda Ⓣ34D(5.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 02:24.331 00:32.710 00:05.521 | |
29 | Martin Homolka st. Ⓣ28V(10.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 02:34.953 00:43.332 00:10.622 | 29 | Martin Homolka st. Ⓣ28V(10.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 02:34.953 00:43.332 00:10.622 | |
30 | Ondřej Horský Ⓣ52J(5.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 02:47.165 00:55.544 00:12.212 | 00:10 | 30 | Ondřej Horský Ⓣ52J(5.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 02:47.165 00:55.544 00:12.212 |
31 | Ondřej Horský st. Ⓣ53V(11.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 03:09.426 01:17.805 00:22.261 | 31 | Ondřej Horský st. Ⓣ53V(11.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 03:09.426 01:17.805 00:22.261 | |
32 | Adéla Horská Ⓣ33E(11.) | 2WD(4.) | G(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 03:21.647 01:30.026 00:12.221 | 32 | Adéla Horská Ⓣ33E(11.) | 2WD(4.) | G(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 03:21.647 01:30.026 00:12.221 | |
33 | Richard Voděrek36J(6.) | 2WD(5.) DVB team BMW E30 M3 | 04:32.548 02:40.927 01:10.901 | 33 | Richard Voděrek36J(6.) | 2WD(5.) DVB team BMW E30 M3 | 04:32.548 02:40.927 01:10.901 | |
34 | Jana Navrátilová Ⓣ60J(7.) | G(3.) jednotlivec BMW M3 E30 | 07:54.210 06:02.589 03:21.662 | 34 | Jana Navrátilová Ⓣ60J(7.) | G(3.) jednotlivec BMW M3 E30 | 07:54.210 06:02.589 03:21.662 |
2 - Rybníková II.
458 metrů
Pořadí RZ2 | Celkové pořadí po RZ2 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Michal Bělka Ⓣ22V(1.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:52.853 | 1 | Michal Bělka Ⓣ22V(1.) DVB team Citroën DS3 WRC | 03:44.474 | |
2 | Václav Toman Ⓣ2D(1.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 01:53.964 00:01.111 00:01.111 | 2 | Petr Musal Ⓣ6D(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 03:46.918 00:02.444 00:02.444 | |
3 | Ondřej Šimůnek Ⓣ3E(1.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 01:54.283 00:01.430 00:00.319 | 3 | Filip Musal Ⓣ7E(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 03:47.496 00:03.022 00:00.578 | |
4 | Filip Musal Ⓣ7E(2.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 01:54.743 00:01.890 00:00.460 | 4 ⇧1 | Ondřej Šimůnek Ⓣ3E(2.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 03:49.111 00:04.637 00:01.615 | |
5 | Petr Musal Ⓣ6D(2.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 01:54.747 00:01.894 00:00.004 | 5 ⇩1 | Adam Brentner Ⓣ1E(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 03:49.231 00:04.757 00:00.120 | |
6 | Adam Brentner Ⓣ1E(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:55.137 00:02.284 00:00.390 | 6 ⇧5 | Václav Toman Ⓣ2D(2.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 03:51.776 00:07.302 00:02.545 | |
7 | Richard Nitsche37V(2.) RC team DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 01:56.597 00:03.744 00:01.460 | 7 ⇧1 | Daniel Krčmář Ⓣ11E(4.) RC-LVY Datsun 240Z | 03:53.555 00:09.081 00:01.779 | |
8 | Karolína Havlíčková Ⓣ8E(4.) | G(1.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 01:57.070 00:04.217 00:00.473 | 8 ⇩2 | Karel Šimůnek Ⓣ18V(2.) RC-KOBRA Volkswagen Polo WRC | 03:54.093 00:09.619 00:00.538 | |
9 | Daniel Krčmář Ⓣ11E(5.) RC-LVY Datsun 240Z | 01:57.432 00:04.579 00:00.362 | 9 ⇩2 | Denis Krčmář Ⓣ15J(1.) RC-LVY BMW M3 | 03:55.037 00:10.563 00:00.944 | |
10 | Patrik Brentner25E(6.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:58.336 00:05.483 00:00.904 | 10 ⇩1 | Patrik Brentner25E(5.) DVB team Citroën DS3 WRC | 03:55.248 00:10.774 00:00.211 | |
11 | Karel Šimůnek Ⓣ18V(3.) RC-KOBRA Volkswagen Polo WRC | 01:58.462 00:05.609 00:00.126 | 11 ⇩1 | Pavel Martan Ⓣ10V(3.) CIRUS Škoda 130 | 03:55.998 00:11.524 00:00.750 | |
12 | Pavel Martan Ⓣ10V(4.) CIRUS Škoda 130 | 01:58.502 00:05.649 00:00.040 | 12 ⇧1 | Richard Nitsche37V(4.) RC team DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 03:56.260 00:11.786 00:00.262 | |
13 | Vlastimil Brentner Ⓣ4D(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:58.923 00:06.070 00:00.421 | 13 ⇧4 | Karolína Havlíčková Ⓣ8E(6.) | G(1.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 03:59.792 00:15.318 00:03.532 | |
14 | Denis Krčmář Ⓣ15J(1.) RC-LVY BMW M3 | 01:59.025 00:06.172 00:00.102 | 14 | Radek Toman Ⓣ9V(5.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 04:00.711 00:16.237 00:00.919 | |
15 | Radek Toman Ⓣ9V(5.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 01:59.990 00:07.137 00:00.965 | 15 ⇧3 | Vlastimil Brentner Ⓣ4D(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 04:01.792 00:17.318 00:01.081 | |
16 | Pavel Mrázek16E(7.) CIRUS Mitsubishi evo | 02:02.357 00:09.504 00:02.367 | 16 ⇩1 | Pavel Mrázek16E(7.) CIRUS Mitsubishi evo | 04:04.360 00:19.886 00:02.568 | |
17 | Tomáš Pecen Ⓣ24V(6.) RC Benátky Team Ford Focus | 02:07.548 00:14.695 00:05.191 | 17 ⇩1 | Tomáš Pecen Ⓣ24V(6.) RC Benátky Team Ford Focus | 04:09.872 00:25.398 00:05.512 | |
18 | Michal Špryňar Ⓣ17V(7.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 02:08.906 00:16.053 00:01.358 | 18 ⇧2 | Jan Papež Ⓣ40E(8.) DNF Lancia Delta | 04:15.662 00:31.188 00:05.790 | |
19 | Jan Papež Ⓣ40E(8.) DNF Lancia Delta | 02:09.087 00:16.234 00:00.181 | 19 ⇧4 | Martin Homolka Ⓣ30J(2.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 04:18.985 00:34.511 00:03.323 | |
20 | Martin Homolka Ⓣ30J(2.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 02:09.182 00:16.329 00:00.095 | 20 ⇧2 | Vladimír Fišera Ⓣ31E(9.) | 2WD(1.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 04:20.356 00:35.882 00:01.371 | |
21 | Vladimír Fišera Ⓣ31E(9.) | 2WD(1.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 02:10.864 00:18.011 00:01.682 | 21 ⇧3 | Michal Špryňar Ⓣ17V(7.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 04:20.405 00:35.931 00:00.049 | |
22 | Šimon Půlpán23J(3.) RC-LVY Subaru Impreza WRC | 02:16.343 00:23.490 00:05.479 | 22 ⇩1 | Šimon Půlpán23J(3.) RC-LVY Subaru Impreza WRC | 04:24.126 00:39.652 00:03.721 | |
23 | Roman Horský Ⓣ21D(4.) | 2WD(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 02:17.560 00:24.707 00:01.217 | 23 ⇧3 | Roman Horský Ⓣ21D(4.) | 2WD(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 04:35.320 00:50.846 00:11.194 | |
24 | Štěpán Martan27J(4.) | V&R(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 02:24.008 00:31.155 00:06.448 | 24 ⇧1 | Štěpán Martan27J(4.) | V&R(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 04:41.354 00:56.880 00:06.034 | |
25 | Ivo Svoboda Ⓣ34D(5.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 02:26.806 00:33.953 00:02.798 | 25 ⇧2 | Jiří Půlpán26V(8.) | 2WD(3.) RC-KOBRA VW Scirocco | 04:48.685 01:04.211 00:07.331 | |
26 | Martin Homolka st. Ⓣ28V(8.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 02:27.888 00:35.035 00:01.082 | 26 ⇧2 | Ivo Svoboda Ⓣ34D(5.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 04:51.137 01:06.663 00:02.452 | |
27 | Jiří Půlpán26V(9.) | 2WD(3.) RC-KOBRA VW Scirocco | 02:29.875 00:37.022 00:01.987 | 27 ⇩15 | Jakub Půlpán Ⓣ14E(10.) RC-LVY Nissan Datsun 270Z | 04:56.343 01:11.869 00:05.206 | |
28 | Ondřej Horský st. Ⓣ53V(10.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 02:32.731 00:39.878 00:02.856 | 28 ⇧1 | Martin Homolka st. Ⓣ28V(9.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 05:02.841 01:18.367 00:06.498 | |
29 | Jakub Půlpán Ⓣ14E(10.) RC-LVY Nissan Datsun 270Z | 02:57.753 01:04.900 00:25.022 | VP | 29 ⇩10 | Pavel Krčmář Ⓣ5V(10.) RC-KOBRA VW Scirocco | 05:18.710 01:34.236 00:15.869 |
30 | Ondřej Horský Ⓣ52J(5.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 02:58.732 01:05.879 00:00.979 | 30 ⇧1 | Ondřej Horský st. Ⓣ53V(11.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 05:42.157 01:57.683 00:23.447 | |
31 | Pavel Krčmář Ⓣ5V(11.) RC-KOBRA VW Scirocco | 03:13.631 01:20.778 00:14.899 | VP | 31 ⇩1 | Ondřej Horský Ⓣ52J(5.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 05:45.897 02:01.423 00:03.740 |
32 | Adéla Horská Ⓣ33E(11.) | 2WD(4.) | G(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 03:14.820 01:21.967 00:01.189 | 32 | Adéla Horská Ⓣ33E(11.) | 2WD(4.) | G(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 06:36.467 02:51.993 00:50.570 | |
33 | Richard Voděrek36J(6.) | 2WD(5.) DVB team BMW E30 M3 | 04:10.640 02:17.787 00:55.820 | 33 | Richard Voděrek36J(6.) | 2WD(5.) DVB team BMW E30 M3 | 08:43.188 04:58.714 02:06.721 | |
34 | Jana Navrátilová Ⓣ60J(7.) | G(3.) jednotlivec BMW M3 E30 | 05:36.112 03:43.259 01:25.472 | 34 | Jana Navrátilová Ⓣ60J(7.) | G(3.) jednotlivec BMW M3 E30 | 13:30.322 09:45.848 04:47.134 |
3 - Svíb I.
481 metrů
Pořadí RZ3 | Celkové pořadí po RZ3 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Ondřej Šimůnek Ⓣ3E(1.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 01:45.820 | 1 ⇧3 | Ondřej Šimůnek Ⓣ3E(1.) RC-KOBRA Škoda Fabia R5 | 05:34.931 | |
2 | Daniel Krčmář Ⓣ11E(2.) RC-LVY Datsun 240Z | 01:50.684 00:04.864 00:04.864 | 2 ⇩1 | Michal Bělka Ⓣ22V(1.) DVB team Citroën DS3 WRC | 05:37.978 00:03.047 00:03.047 | |
3 | Vlastimil Brentner Ⓣ4D(1.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:50.840 00:05.020 00:00.156 | 3 ⇩1 | Petr Musal Ⓣ6D(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 05:38.124 00:03.193 00:00.146 | |
4 | Petr Musal Ⓣ6D(2.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 01:51.206 00:05.386 00:00.366 | 4 ⇩1 | Filip Musal Ⓣ7E(2.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 05:39.234 00:04.303 00:01.110 | |
5 | Filip Musal Ⓣ7E(3.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 01:51.738 00:05.918 00:00.532 | 5 ⇧1 | Václav Toman Ⓣ2D(2.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 05:43.631 00:08.700 00:04.397 | |
6 | Václav Toman Ⓣ2D(3.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 01:51.855 00:06.035 00:00.117 | 6 ⇧1 | Daniel Krčmář Ⓣ11E(3.) RC-LVY Datsun 240Z | 05:44.239 00:09.308 00:00.608 | |
7 | Richard Nitsche37V(1.) RC team DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 01:51.938 00:06.118 00:00.083 | 7 ⇩2 | Adam Brentner Ⓣ1E(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 05:46.326 00:11.395 00:02.087 | |
8 | Michal Bělka Ⓣ22V(2.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:53.504 00:07.684 00:01.566 | 8 ⇧4 | Richard Nitsche37V(2.) RC team DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 05:48.198 00:13.267 00:01.872 | |
9 | Pavel Krčmář Ⓣ5V(3.) RC-KOBRA VW Scirocco | 01:54.375 00:08.555 00:00.871 | 9 | Denis Krčmář Ⓣ15J(1.) RC-LVY BMW M3 | 05:49.458 00:14.527 00:01.260 | |
10 | Patrik Brentner25E(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:54.396 00:08.576 00:00.021 | 10 | Patrik Brentner25E(5.) DVB team Citroën DS3 WRC | 05:49.644 00:14.713 00:00.186 | |
11 | Denis Krčmář Ⓣ15J(1.) RC-LVY BMW M3 | 01:54.421 00:08.601 00:00.025 | 11 ⇩3 | Karel Šimůnek Ⓣ18V(3.) RC-KOBRA Volkswagen Polo WRC | 05:52.139 00:17.208 00:02.495 | |
12 | Radek Toman Ⓣ9V(4.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 01:56.913 00:11.093 00:02.492 | 12 ⇧3 | Vlastimil Brentner Ⓣ4D(3.) DVB team Citroën DS3 WRC | 05:52.632 00:17.701 00:00.493 | |
13 | Adam Brentner Ⓣ1E(5.) DVB team Citroën DS3 WRC | 01:57.095 00:11.275 00:00.182 | 00:10 | 13 ⇩2 | Pavel Martan Ⓣ10V(4.) CIRUS Škoda 130 | 05:53.516 00:18.585 00:00.884 |
14 | Pavel Mrázek16E(6.) CIRUS Mitsubishi evo | 01:57.460 00:11.640 00:00.365 | 14 | Radek Toman Ⓣ9V(5.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 05:57.624 00:22.693 00:04.108 | |
15 | Pavel Martan Ⓣ10V(5.) CIRUS Škoda 130 | 01:57.518 00:11.698 00:00.058 | 15 ⇩2 | Karolína Havlíčková Ⓣ8E(6.) | G(1.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 06:00.618 00:25.687 00:02.994 | |
16 | Karel Šimůnek Ⓣ18V(6.) RC-KOBRA Volkswagen Polo WRC | 01:58.046 00:12.226 00:00.528 | 16 | Pavel Mrázek16E(7.) CIRUS Mitsubishi evo | 06:01.820 00:26.889 00:01.202 | |
17 | Karolína Havlíčková Ⓣ8E(7.) | G(1.) RC team DTS Žacléř FORD FIESTA S 2000 | 02:00.826 00:15.006 00:02.780 | 17 | Tomáš Pecen Ⓣ24V(6.) RC Benátky Team Ford Focus | 06:11.634 00:36.703 00:09.814 | |
18 | Tomáš Pecen Ⓣ24V(7.) RC Benátky Team Ford Focus | 02:01.762 00:15.942 00:00.936 | 18 | Jan Papež Ⓣ40E(8.) DNF Lancia Delta | 06:20.147 00:45.216 00:08.513 | |
19 | Jan Papež Ⓣ40E(8.) DNF Lancia Delta | 02:04.485 00:18.665 00:02.723 | 19 ⇧2 | Michal Špryňar Ⓣ17V(7.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 06:26.457 00:51.526 00:06.310 | |
20 | Michal Špryňar Ⓣ17V(8.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 02:06.052 00:20.232 00:01.567 | 20 | Vladimír Fišera Ⓣ31E(9.) | 2WD(1.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 06:34.152 00:59.221 00:07.695 | |
21 | Jiří Půlpán26V(9.) | 2WD(1.) RC-KOBRA VW Scirocco | 02:06.721 00:20.901 00:00.669 | 21 ⇩2 | Martin Homolka Ⓣ30J(2.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 06:35.554 01:00.623 00:01.402 | |
22 | Roman Horský Ⓣ21D(4.) | 2WD(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 02:08.100 00:22.280 00:01.379 | 22 | Šimon Půlpán23J(3.) RC-LVY Subaru Impreza WRC | 06:37.365 01:02.434 00:01.811 | |
23 | Jakub Půlpán Ⓣ14E(9.) RC-LVY Nissan Datsun 270Z | 02:11.059 00:25.239 00:02.959 | 23 | Roman Horský Ⓣ21D(4.) | 2WD(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift | 06:43.420 01:08.489 00:06.055 | |
24 | Šimon Půlpán23J(2.) RC-LVY Subaru Impreza WRC | 02:13.239 00:27.419 00:02.180 | 24 ⇧1 | Jiří Půlpán26V(8.) | 2WD(3.) RC-KOBRA VW Scirocco | 06:55.406 01:20.475 00:11.986 | |
25 | Ondřej Horský st. Ⓣ53V(10.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 02:13.580 00:27.760 00:00.341 | 25 ⇩1 | Štěpán Martan27J(4.) | V&R(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 07:03.165 01:28.234 00:07.759 | |
26 | Vladimír Fišera Ⓣ31E(10.) | 2WD(3.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 02:13.796 00:27.976 00:00.216 | 26 ⇧1 | Jakub Půlpán Ⓣ14E(10.) RC-LVY Nissan Datsun 270Z | 07:07.402 01:32.471 00:04.237 | |
27 | Martin Homolka Ⓣ30J(3.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 02:16.569 00:30.749 00:02.773 | 27 ⇧2 | Pavel Krčmář Ⓣ5V(9.) RC-KOBRA VW Scirocco | 07:13.085 01:38.154 00:05.683 | |
28 | Štěpán Martan27J(4.) | V&R(1.) CIRUS Škoda Fabia R5 | 02:21.811 00:35.991 00:05.242 | 28 ⇩2 | Ivo Svoboda Ⓣ34D(5.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 07:14.344 01:39.413 00:01.259 | |
29 | Ivo Svoboda Ⓣ34D(5.) RC Benátky Team Ford Focus RS WRC | 02:23.207 00:37.387 00:01.396 | 29 ⇩1 | Martin Homolka st. Ⓣ28V(10.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 07:30.494 01:55.563 00:16.150 | |
30 | Martin Homolka st. Ⓣ28V(11.) Bobik team RCČ Škoda Fabia R5 | 02:27.653 00:41.833 00:04.446 | 30 | Ondřej Horský st. Ⓣ53V(11.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 07:55.737 02:20.806 00:25.243 | |
31 | Ondřej Horský Ⓣ52J(5.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 02:59.680 01:13.860 00:32.027 | 31 | Ondřej Horský Ⓣ52J(5.) jednotlivec Subaru Impreza WRC | 08:45.577 03:10.646 00:49.840 | |
32 | Adéla Horská Ⓣ33E(11.) | 2WD(4.) | G(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 03:04.729 01:18.909 00:05.049 | 32 | Adéla Horská Ⓣ33E(11.) | 2WD(4.) | G(2.) Green Mountains RC Team Suzuki Swift Super 1600 | 09:41.196 04:06.265 00:55.619 | |
33 | Richard Voděrek36J(6.) | 2WD(5.) DVB team BMW E30 M3 | 04:02.328 02:16.508 00:57.599 | 33 | Richard Voděrek36J(6.) | 2WD(5.) DVB team BMW E30 M3 | 12:45.516 07:10.585 03:04.320 | |
34 | Jana Navrátilová Ⓣ60J(7.) | G(3.) jednotlivec BMW M3 E30 | 04:58.216 03:12.396 00:55.888 | 34 | Jana Navrátilová Ⓣ60J(7.) | G(3.) jednotlivec BMW M3 E30 | 18:28.538 12:53.607 05:43.022 |
4 - Svíb II.
481 metrů
Pořadí RZ4 | Celkové pořadí po RZ4 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
