Hostinné
6.1.2018
Kompletní výsledky
1 - RZ1
433 metrů
Pořadí RZ1 | Celkové pořadí po RZ1 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Štěpán Mlejnek Ⓣ3616-35(1.) VEMENOS Team Ford Fiesta WRC | 02:15.314 | 1 | Štěpán Mlejnek3616-35(1.) VEMENOS Team Ford Fiesta WRC | 02:15.314 | |
2 | Tom Procházka Ⓣ316-35(2.) RC Club Čistá Škoda Fabia R5 | 02:16.214 00:00.900 00:00.900 | 2 | Tom Procházka316-35(2.) RC Club Čistá Škoda Fabia R5 | 02:16.214 00:00.900 00:00.900 | |
3 | Marek Havlíček Ⓣ4535+(1.) DTS Žacléř VW Golf | 02:18.737 00:03.423 00:02.523 | 3 | Marek Havlíček4535+(1.) DTS Žacléř VW Golf | 02:18.737 00:03.423 00:02.523 | |
4 | Petr Pavlát Ⓣ3435+(2.) AyA racing VW Polo R WRC | 02:19.456 00:04.142 00:00.719 | 4 | Petr Pavlát3435+(2.) AyA racing VW Polo R WRC | 02:19.456 00:04.142 00:00.719 | |
5 | Michal Bělka Ⓣ4135+(3.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia R2 | 02:21.532 00:06.218 00:02.076 | 5 | Michal Bělka4135+(3.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia R2 | 02:21.532 00:06.218 00:02.076 | |
6 | Frantin Doležal Ⓣ5435+(4.) RC Club Čistá Citroen DS3 WRC | 02:21.656 00:06.342 00:00.124 | 6 | Frantin Doležal5435+(4.) RC Club Čistá Citroen DS3 WRC | 02:21.656 00:06.342 00:00.124 | |
7 | Filda Musal Ⓣ116-35(3.) Bobik Team VW Polo | 02:23.388 00:08.074 00:01.732 | 7 | Filda Musal116-35(3.) Bobik Team VW Polo | 02:23.388 00:08.074 00:01.732 | |
8 | Radek Šulc Ⓣ3735+(5.) TRIANGEL Exrc team Škoda Fabia | 02:24.629 00:09.315 00:01.241 | 8 | Radek Šulc3735+(5.) TRIANGEL Exrc team Škoda Fabia | 02:24.629 00:09.315 00:01.241 | |
9 | Václav Toman Ⓣ4735+(6.) DTS Žacléř VW Polo | 02:24.949 00:09.635 00:00.320 | 9 | Václav Toman4735+(6.) DTS Žacléř VW Polo | 02:24.949 00:09.635 00:00.320 | |
10 | Petr Musal Ⓣ235+(7.) Bobik Team VW Polo | 02:25.745 00:10.431 00:00.796 | 10 | Petr Musal235+(7.) Bobik Team VW Polo | 02:25.745 00:10.431 00:00.796 | |
11 | Vlastimil Brentner Ⓣ435+(8.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:27.051 00:11.737 00:01.306 | 11 | Vlastimil Brentner435+(8.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:27.051 00:11.737 00:01.306 | |
12 | Petr Hauer Ⓣ2235+(9.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 02:27.422 00:12.108 00:00.371 | 12 | Petr Hauer2235+(9.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 02:27.422 00:12.108 00:00.371 | |
13 | Jakub Svoboda Ⓣ4011-15(1.) TRIANGEL Exrc team BMW M3 | 02:28.378 00:13.064 00:00.956 | 13 | Jakub Svoboda4011-15(1.) TRIANGEL Exrc team BMW M3 | 02:28.378 00:13.064 00:00.956 | |
14 | Richard Nitsche Ⓣ5235+(10.) DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 02:30.034 00:14.720 00:01.656 | 00:10 | 14 | Richard Nitsche5235+(10.) DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 02:30.034 00:14.720 00:01.656 |
15 | Martin Knespl Ⓣ3935+(11.) TRIANGEL Exrc team Škoda | 02:30.161 00:14.847 00:00.127 | 15 | Martin Knespl3935+(11.) TRIANGEL Exrc team Škoda | 02:30.161 00:14.847 00:00.127 | |
16 | Pavel Mrázek Ⓣ916-35(4.) | 2WD(2.) RC iAutodíly motorsport Mitsubishi evo | 02:30.453 00:15.139 00:00.292 | 16 | Pavel Mrázek916-35(4.) | 2WD(2.) RC iAutodíly motorsport Mitsubishi evo | 02:30.453 00:15.139 00:00.292 | |
17 | Josef Vacek Ⓣ5135+(12.) Team Lančia Martini Citroen DS3 wrc | 02:31.372 00:16.058 00:00.919 | 17 | Josef Vacek5135+(12.) Team Lančia Martini Citroen DS3 wrc | 02:31.372 00:16.058 00:00.919 | |
18 | Adam Brentner Ⓣ716-35(5.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:32.319 00:17.005 00:00.947 | 18 | Adam Brentner716-35(5.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:32.319 00:17.005 00:00.947 | |
19 | Ondra Šimůnek Ⓣ3111-15(2.) RC KOBRA BMW M3 e30 | 02:33.102 00:17.788 00:00.783 | 19 | Ondra Šimůnek3111-15(2.) RC KOBRA BMW M3 e30 | 02:33.102 00:17.788 00:00.783 | |
20 | Pavel Krčmář Ⓣ1835+(13.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:33.832 00:18.518 00:00.730 | 20 | Pavel Krčmář1835+(13.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:33.832 00:18.518 00:00.730 | |
21 | Stanislav Kuník Ⓣ2335+(14.) Autovrakoviště Hejtmánka Fabia WRC | 02:33.999 00:18.685 00:00.167 | 21 | Stanislav Kuník2335+(14.) Autovrakoviště Hejtmánka Fabia WRC | 02:33.999 00:18.685 00:00.167 | |
22 | Jiří Půlpán Ⓣ5035+(15.) | 2WD(3.) RC KOBRA Škoda Felicia | 02:34.746 00:19.432 00:00.747 | 22 | Jiří Půlpán5035+(15.) | 2WD(3.) RC KOBRA Škoda Felicia | 02:34.746 00:19.432 00:00.747 | |
23 | Karel Šimůnek Ⓣ3335+(16.) RC KOBRA VW Polo WRC | 02:35.130 00:19.816 00:00.384 | 23 | Karel Šimůnek3335+(16.) RC KOBRA VW Polo WRC | 02:35.130 00:19.816 00:00.384 | |
24 | Tomáš Mráz Ⓣ2035+(17.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:35.573 00:20.259 00:00.443 | 24 | Tomáš Mráz2035+(17.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:35.573 00:20.259 00:00.443 | |
25 | Jakub Půlpán Ⓣ4911-15(3.) RC KOBRA Škoda 130 | 02:35.850 00:20.536 00:00.277 | 25 | Jakub Půlpán4911-15(3.) RC KOBRA Škoda 130 | 02:35.850 00:20.536 00:00.277 | |
26 | Jan Bednář Ⓣ1216-35(6.) | 2WD(4.) RC iAutodíly motorsport Škoda Felicia Kit-Car 1500 | 02:37.056 00:21.742 00:01.206 | 26 | Jan Bednář1216-35(6.) | 2WD(4.) RC iAutodíly motorsport Škoda Felicia Kit-Car 1500 | 02:37.056 00:21.742 00:01.206 | |
27 | Martin Kraj Ⓣ5616-35(7.) VEMENOS Team Citroen DS3 WRC | 02:37.184 00:21.870 00:00.128 | 27 | Martin Kraj5616-35(7.) VEMENOS Team Citroen DS3 WRC | 02:37.184 00:21.870 00:00.128 | |
28 | Daniel Krčmář Ⓣ1711-15(4.) RC KOBRA Škoda 130 LR | 02:38.618 00:23.304 00:01.434 | 28 | Daniel Krčmář1711-15(4.) RC KOBRA Škoda 130 LR | 02:38.618 00:23.304 00:01.434 | |
29 | Patrik Brentner Ⓣ511-15(5.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:39.577 00:24.263 00:00.959 | 29 | Patrik Brentner511-15(5.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:39.577 00:24.263 00:00.959 | |
30 | Karolina Havlíčková Ⓣ4611-15(6.) DTS Žacléř VW Polo | 02:39.621 00:24.307 00:00.044 | 30 | Karolina Havlíčková4611-15(6.) DTS Žacléř VW Polo | 02:39.621 00:24.307 00:00.044 | |
31 | Michal Špryňar Ⓣ1916-35(8.) RC iAutodíly motorsport Ford Fiesta WRC | 02:39.896 00:24.582 00:00.275 | 31 | Michal Špryňar1916-35(8.) RC iAutodíly motorsport Ford Fiesta WRC | 02:39.896 00:24.582 00:00.275 | |
32 | Jan Kňákal Ⓣ1316-35(9.) RC iAutodíly motorsport Škoda 13RS | 02:43.866 00:28.552 00:03.970 | 32 | Jan Kňákal1316-35(9.) RC iAutodíly motorsport Škoda 13RS | 02:43.866 00:28.552 00:03.970 | |
33 | Martin Šuška Ⓣ2535+(18.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 02:46.237 00:30.923 00:02.371 | 33 | Martin Šuška2535+(18.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 02:46.237 00:30.923 00:02.371 | |
34 | Karolína Pavlickova Ⓣ4311-15(7.) RC KOBRA Polo | 02:47.454 00:32.140 00:01.217 | 34 | Karolína Pavlickova4311-15(7.) RC KOBRA Polo | 02:47.454 00:32.140 00:01.217 | |
35 | Marek Elstner Ⓣ3016-35(10.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 02:47.765 00:32.451 00:00.311 | 35 | Marek Elstner3016-35(10.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 02:47.765 00:32.451 00:00.311 | |
36 | Filda Šimůnek Ⓣ320-10(1.) RC KOBRA Ford Fiesta WRC | 02:48.237 00:32.923 00:00.472 | 36 | Filda Šimůnek320-10(1.) RC KOBRA Ford Fiesta WRC | 02:48.237 00:32.923 00:00.472 | |
37 | Vráťa Pleštil Ⓣ2635+(19.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 02:49.844 00:34.530 00:01.607 | 37 | Vráťa Pleštil2635+(19.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 02:49.844 00:34.530 00:01.607 | |
38 | Michal Šturma Ⓣ3816-35(11.) RC KOBRA Peugeot 208 | 02:50.160 00:34.846 00:00.316 | 00:10 | 38 | Michal Šturma3816-35(11.) RC KOBRA Peugeot 208 | 02:50.160 00:34.846 00:00.316 |
39 | Vladimír Fišera Ⓣ816-35(12.) | 2WD(5.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 02:51.642 00:36.328 00:01.482 | 39 | Vladimír Fišera816-35(12.) | 2WD(5.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 02:51.642 00:36.328 00:01.482 | |
40 | Denis Krčmář Ⓣ160-10(2.) RC KOBRA Subaru Impreza WRC 2004 | 02:53.834 00:38.520 00:02.192 | 40 | Denis Krčmář160-10(2.) RC KOBRA Subaru Impreza WRC 2004 | 02:53.834 00:38.520 00:02.192 | |
41 | Daniel Krištof Ⓣ2135+(20.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:53.977 00:38.663 00:00.143 | 41 | Daniel Krištof2135+(20.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:53.977 00:38.663 00:00.143 | |
42 | Karel Zednicek Ⓣ1135+(21.) | 2WD(6.) Znojmia team Wartburg 353 rally | 02:54.013 00:38.699 00:00.036 | 42 | Karel Zednicek1135+(21.) | 2WD(6.) Znojmia team Wartburg 353 rally | 02:54.013 00:38.699 00:00.036 | |
43 | Richard Šofr Ⓣ140-10(3.) RC iAutodíly motorsport Ford Fieste WRC | 02:57.910 00:42.596 00:03.897 | 43 | Richard Šofr140-10(3.) RC iAutodíly motorsport Ford Fieste WRC | 02:57.910 00:42.596 00:03.897 | |
44 | Roman Horský Ⓣ2435+(22.) AMK Cihelna Škoda 130 RS | 02:58.606 00:43.292 00:00.696 | 44 | Roman Horský2435+(22.) AMK Cihelna Škoda 130 RS | 02:58.606 00:43.292 00:00.696 | |
45 | Lukáš Voděrek Ⓣ5316-35(13.) jednotlivec Škoda Fabia WRC | 03:15.425 01:00.111 00:16.819 | 45 | Lukáš Voděrek5316-35(13.) jednotlivec Škoda Fabia WRC | 03:15.425 01:00.111 00:16.819 | |
46 | Ayrton Alex Ⓣ350-10(4.) AyA racing VW Polo R WRC | 03:36.640 01:21.326 00:21.215 | 46 | Ayrton Alex350-10(4.) AyA racing VW Polo R WRC | 03:36.640 01:21.326 00:21.215 | |
47 | Ondra Pavlicek Ⓣ420-10(5.) RC KOBRA MITSUBISI | 03:39.659 01:24.345 00:03.019 | 47 | Ondra Pavlicek420-10(5.) RC KOBRA MITSUBISI | 03:39.659 01:24.345 00:03.019 | |
48 | Ondřej Hůlka Ⓣ5511-15(8.) Konda team Subaru Impreza | 04:37.485 02:22.171 00:57.826 | 00:10 | 48 | Ondřej Hůlka5511-15(8.) Konda team Subaru Impreza | 04:37.485 02:22.171 00:57.826 |
49 | Jakub Konečný Ⓣ611-15(9.) Konda team ? | 04:48.143 02:32.829 00:10.658 | 00:10 | 49 | Jakub Konečný611-15(9.) Konda team ? | 04:48.143 02:32.829 00:10.658 |
50 | Ondra Košťál Ⓣ1011-15(10.) RC iAutodíly motorsport i20 | 05:06.262 02:50.948 00:18.119 | 50 | Ondra Košťál1011-15(10.) RC iAutodíly motorsport i20 | 05:06.262 02:50.948 00:18.119 |
2 - RZ2
433 metrů
Pořadí RZ2 | Celkové pořadí po RZ2 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Tom Procházka Ⓣ316-35(1.) RC Club Čistá Škoda Fabia R5 | 02:10.778 | 1 ⇧1 | Tom Procházka316-35(1.) RC Club Čistá Škoda Fabia R5 | 04:26.992 | |
2 | Filda Musal Ⓣ116-35(2.) Bobik Team VW Polo | 02:11.015 00:00.237 00:00.237 | 2 ⇩1 | Štěpán Mlejnek3616-35(2.) VEMENOS Team Ford Fiesta WRC | 04:30.702 00:03.710 00:03.710 | |
3 | Frantin Doležal Ⓣ5435+(1.) RC Club Čistá Citroen DS3 WRC | 02:12.061 00:01.283 00:01.046 | 3 ⇧3 | Frantin Doležal5435+(1.) RC Club Čistá Citroen DS3 WRC | 04:33.717 00:06.725 00:03.015 | |
4 | Richard Nitsche Ⓣ5235+(2.) DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 02:12.144 00:01.366 00:00.083 | 4 ⇧3 | Filda Musal116-35(3.) Bobik Team VW Polo | 04:34.403 00:07.411 00:00.686 | |
5 | Štěpán Mlejnek Ⓣ3616-35(3.) VEMENOS Team Ford Fiesta WRC | 02:15.388 00:04.610 00:03.244 | 5 ⇩1 | Petr Pavlát3435+(2.) AyA racing VW Polo R WRC | 04:36.218 00:09.226 00:01.815 | |
6 | Martin Knespl Ⓣ3935+(3.) TRIANGEL Exrc team Škoda | 02:15.786 00:05.008 00:00.398 | 6 ⇩3 | Marek Havlíček4535+(3.) DTS Žacléř VW Golf | 04:39.575 00:12.583 00:03.357 | |
7 | Petr Pavlát Ⓣ3435+(4.) AyA racing VW Polo R WRC | 02:16.762 00:05.984 00:00.976 | 7 ⇧7 | Richard Nitsche5235+(4.) DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 04:42.178 00:15.186 00:02.603 | |
8 | Petr Musal Ⓣ235+(5.) Bobik Team VW Polo | 02:18.187 00:07.409 00:01.425 | 8 ⇧2 | Petr Musal235+(5.) Bobik Team VW Polo | 04:43.932 00:16.940 00:01.754 | |
9 | Adam Brentner Ⓣ716-35(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:19.656 00:08.878 00:01.469 | 9 ⇩4 | Michal Bělka4135+(6.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia R2 | 04:44.920 00:17.928 00:00.988 | |
10 | Marek Havlíček Ⓣ4535+(6.) DTS Žacléř VW Golf | 02:20.838 00:10.060 00:01.182 | 10 ⇧5 | Martin Knespl3935+(7.) TRIANGEL Exrc team Škoda | 04:45.947 00:18.955 00:01.027 | |
11 | Václav Toman Ⓣ4735+(7.) DTS Žacléř VW Polo | 02:22.885 00:12.107 00:02.047 | 11 ⇩3 | Radek Šulc3735+(8.) TRIANGEL Exrc team Škoda Fabia | 04:47.706 00:20.714 00:01.759 | |
12 | Radek Šulc Ⓣ3735+(8.) TRIANGEL Exrc team Škoda Fabia | 02:23.077 00:12.299 00:00.192 | 12 ⇩3 | Václav Toman4735+(9.) DTS Žacléř VW Polo | 04:47.834 00:20.842 00:00.128 | |
13 | Michal Bělka Ⓣ4135+(9.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia R2 | 02:23.388 00:12.610 00:00.311 | 13 ⇧5 | Adam Brentner716-35(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 04:51.975 00:24.983 00:04.141 | |
14 | Pavel Krčmář Ⓣ1835+(10.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:24.187 00:13.409 00:00.799 | 14 ⇧6 | Pavel Krčmář1835+(10.) RC KOBRA VW Scirocco | 04:58.019 00:31.027 00:06.044 | |
15 | Ondra Šimůnek Ⓣ3111-15(1.) RC KOBRA BMW M3 e30 | 02:25.394 00:14.616 00:01.207 | 15 ⇩3 | Petr Hauer2235+(11.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 04:58.217 00:31.225 00:00.198 | |
16 | Martin Kraj Ⓣ5616-35(5.) VEMENOS Team Citroen DS3 WRC | 02:25.596 00:14.818 00:00.202 | 16 ⇧3 | Ondra Šimůnek3111-15(1.) RC KOBRA BMW M3 e30 | 04:58.496 00:31.504 00:00.279 | |
17 | Jan Bednář Ⓣ1216-35(6.) | 2WD(2.) RC iAutodíly motorsport Škoda Felicia Kit-Car 1500 | 02:28.933 00:18.155 00:03.337 | 17 ⇩6 | Vlastimil Brentner435+(12.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 04:58.629 00:31.637 00:00.133 | |
18 | Josef Vacek Ⓣ5135+(11.) Team Lančia Martini Citroen DS3 wrc | 02:29.190 00:18.412 00:00.257 | 18 ⇩5 | Jakub Svoboda4011-15(2.) TRIANGEL Exrc team BMW M3 | 04:59.037 00:32.045 00:00.408 | |
19 | Jakub Svoboda Ⓣ4011-15(2.) TRIANGEL Exrc team BMW M3 | 02:30.659 00:19.881 00:01.469 | 19 ⇩2 | Josef Vacek5135+(13.) Team Lančia Martini Citroen DS3 wrc | 05:00.562 00:33.570 00:01.525 | |
20 | Petr Hauer Ⓣ2235+(12.) Subaru Enduro Team Ford Fiesta WRC | 02:30.795 00:20.017 00:00.136 | 20 ⇧7 | Martin Kraj5616-35(5.) VEMENOS Team Citroen DS3 WRC | 05:02.780 00:35.788 00:02.218 | |
21 | Stanislav Kuník Ⓣ2335+(13.) Autovrakoviště Hejtmánka Fabia WRC | 02:31.505 00:20.727 00:00.710 | 21 | Stanislav Kuník2335+(14.) Autovrakoviště Hejtmánka Fabia WRC | 05:05.504 00:38.512 00:02.724 | |
22 | Vlastimil Brentner Ⓣ435+(14.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:31.578 00:20.800 00:00.073 | 22 ⇧4 | Jan Bednář1216-35(6.) | 2WD(2.) RC iAutodíly motorsport Škoda Felicia Kit-Car 1500 | 05:05.989 00:38.997 00:00.485 | |
23 | Karel Šimůnek Ⓣ3335+(15.) RC KOBRA VW Polo WRC | 02:31.626 00:20.848 00:00.048 | 23 | Karel Šimůnek3335+(15.) RC KOBRA VW Polo WRC | 05:06.756 00:39.764 00:00.767 | |
24 | Patrik Brentner Ⓣ511-15(3.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:31.847 00:21.069 00:00.221 | 24 ⇩2 | Jiří Půlpán5035+(16.) | 2WD(3.) RC KOBRA Škoda Felicia | 05:07.177 00:40.185 00:00.421 | |
25 | Jakub Půlpán Ⓣ4911-15(4.) RC KOBRA Škoda 130 | 02:32.055 00:21.277 00:00.208 | 25 | Jakub Půlpán4911-15(3.) RC KOBRA Škoda 130 | 05:07.905 00:40.913 00:00.728 | |
26 | Daniel Krčmář Ⓣ1711-15(5.) RC KOBRA Škoda 130 LR | 02:32.221 00:21.443 00:00.166 | 26 ⇧2 | Daniel Krčmář1711-15(4.) RC KOBRA Škoda 130 LR | 05:10.839 00:43.847 00:02.934 | |
27 | Jiří Půlpán Ⓣ5035+(16.) | 2WD(3.) RC KOBRA Škoda Felicia | 02:32.431 00:21.653 00:00.210 | 27 ⇧2 | Patrik Brentner511-15(5.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 05:11.424 00:44.432 00:00.585 | |
28 | Vladimír Fišera Ⓣ816-35(7.) | 2WD(4.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 02:33.083 00:22.305 00:00.652 | 28 ⇧3 | Michal Špryňar1916-35(7.) RC iAutodíly motorsport Ford Fiesta WRC | 05:14.391 00:47.399 00:02.967 | |
29 | Michal Šturma Ⓣ3816-35(8.) RC KOBRA Peugeot 208 | 02:33.170 00:22.392 00:00.087 | 29 ⇧1 | Karolina Havlíčková4611-15(6.) DTS Žacléř VW Polo | 05:15.289 00:48.297 00:00.898 | |
30 | Michal Špryňar Ⓣ1916-35(9.) RC iAutodíly motorsport Ford Fiesta WRC | 02:34.495 00:23.717 00:01.325 | 30 ⇧2 | Jan Kňákal1316-35(8.) RC iAutodíly motorsport Škoda 13RS | 05:22.546 00:55.554 00:07.257 | |
31 | Karolina Havlíčková Ⓣ4611-15(6.) DTS Žacléř VW Polo | 02:35.668 00:24.890 00:01.173 | 31 ⇧7 | Michal Šturma3816-35(9.) RC KOBRA Peugeot 208 | 05:23.330 00:56.338 00:00.784 | |
32 | Jan Kňákal Ⓣ1316-35(10.) RC iAutodíly motorsport Škoda 13RS | 02:38.680 00:27.902 00:03.012 | 32 ⇧7 | Vladimír Fišera816-35(10.) | 2WD(4.) AMK Cihelna Fiat 131 Abarth | 05:24.725 00:57.733 00:01.395 | |
33 | Martin Šuška Ⓣ2535+(17.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 02:39.760 00:28.982 00:01.080 | 33 | Martin Šuška2535+(17.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 05:25.997 00:59.005 00:01.272 | |
34 | Marek Elstner Ⓣ3016-35(11.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 02:43.516 00:32.738 00:03.756 | 34 ⇩10 | Tomáš Mráz2035+(18.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 05:30.051 01:03.059 00:04.054 | |
35 | Denis Krčmář Ⓣ160-10(1.) RC KOBRA Subaru Impreza WRC 2004 | 02:44.397 00:33.619 00:00.881 | 35 | Marek Elstner3016-35(11.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 05:31.281 01:04.289 00:01.230 | |
36 | Vráťa Pleštil Ⓣ2635+(18.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 02:44.688 00:33.910 00:00.291 | 36 | Filda Šimůnek320-10(1.) RC KOBRA Ford Fiesta WRC | 05:34.224 01:07.232 00:02.943 | |
37 | Filda Šimůnek Ⓣ320-10(2.) RC KOBRA Ford Fiesta WRC | 02:45.987 00:35.209 00:01.299 | 37 | Vráťa Pleštil2635+(19.) ALLROAD RC Toyota Celica GT Four | 05:34.532 01:07.540 00:00.308 | |
38 | Roman Horský Ⓣ2435+(19.) AMK Cihelna Škoda 130 RS | 02:48.254 00:37.476 00:02.267 | 38 ⇩4 | Karolína Pavlickova4311-15(7.) RC KOBRA Polo | 05:36.602 01:09.610 00:02.070 | |
39 | Karolína Pavlickova Ⓣ4311-15(7.) RC KOBRA Polo | 02:49.148 00:38.370 00:00.894 | 39 ⇧1 | Denis Krčmář160-10(2.) RC KOBRA Subaru Impreza WRC 2004 | 05:38.231 01:11.239 00:01.629 | |
40 | Richard Šofr Ⓣ140-10(3.) RC iAutodíly motorsport Ford Fieste WRC | 02:49.475 00:38.697 00:00.327 | 40 ⇧1 | Daniel Krištof2135+(20.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 05:45.057 01:18.065 00:06.826 | |
41 | Daniel Krištof Ⓣ2135+(20.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:51.080 00:40.302 00:01.605 | 41 ⇧3 | Roman Horský2435+(21.) AMK Cihelna Škoda 130 RS | 05:46.860 01:19.868 00:01.803 | |
42 | Tomáš Mráz Ⓣ2035+(21.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza | 02:54.478 00:43.700 00:03.398 | 42 ⇧1 | Richard Šofr140-10(3.) RC iAutodíly motorsport Ford Fieste WRC | 05:47.385 01:20.393 00:00.525 | |
43 | Karel Zednicek Ⓣ1135+(22.) | 2WD(5.) Znojmia team Wartburg 353 rally | 02:55.182 00:44.404 00:00.704 | 43 ⇩1 | Karel Zednicek1135+(22.) | 2WD(5.) Znojmia team Wartburg 353 rally | 05:49.195 01:22.203 00:01.810 | |
44 | Lukáš Voděrek Ⓣ5316-35(12.) jednotlivec Škoda Fabia WRC | 03:05.860 00:55.082 00:10.678 | 44 ⇩28 | Pavel Mrázek916-35(12.) | 2WD(6.) RC iAutodíly motorsport Mitsubishi evo | 06:08.847 01:41.855 00:19.652 | |
45 | Ondra Pavlicek Ⓣ420-10(4.) RC KOBRA MITSUBISI | 03:23.766 01:12.988 00:17.906 | 45 | Lukáš Voděrek5316-35(13.) jednotlivec Škoda Fabia WRC | 06:21.285 01:54.293 00:12.438 | |
46 | Ayrton Alex Ⓣ350-10(5.) AyA racing VW Polo R WRC | 03:27.433 01:16.655 00:03.667 | 46 ⇧1 | Ondra Pavlicek420-10(4.) RC KOBRA MITSUBISI | 07:03.425 02:36.433 00:42.140 | |
47 | Pavel Mrázek Ⓣ916-35(13.) | 2WD(6.) RC iAutodíly motorsport Mitsubishi evo | 03:38.394 01:27.616 00:10.961 | VP | 47 ⇩1 | Ayrton Alex350-10(5.) AyA racing VW Polo R WRC | 07:04.073 02:37.081 00:00.648 |
48 | Ondřej Hůlka Ⓣ5511-15(8.) Konda team Subaru Impreza | 04:16.595 02:05.817 00:38.201 | 48 | Ondřej Hůlka5511-15(8.) Konda team Subaru Impreza | 08:54.080 04:27.088 01:50.007 | |
49 | Jakub Konečný Ⓣ611-15(9.) Konda team ? | 04:16.663 02:05.885 00:00.068 | 49 | Jakub Konečný611-15(9.) Konda team ? | 09:04.806 04:37.814 00:10.726 | |
50 | Ondra Košťál Ⓣ1011-15(10.) RC iAutodíly motorsport i20 | 04:35.003 02:24.225 00:18.340 | 50 | Ondra Košťál1011-15(10.) RC iAutodíly motorsport i20 | 09:41.265 05:14.273 00:36.459 |
3 - RZ3
433 metrů
Pořadí RZ3 | Celkové pořadí po RZ3 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Filda Musal Ⓣ116-35(1.) Bobik Team VW Polo | 02:09.829 | 1 | Tom Procházka316-35(1.) RC Club Čistá Škoda Fabia R5 | 06:38.599 | |
2 | Tom Procházka Ⓣ316-35(2.) RC Club Čistá Škoda Fabia R5 | 02:11.607 00:01.778 00:01.778 | 2 ⇧2 | Filda Musal116-35(2.) Bobik Team VW Polo | 06:44.232 00:05.633 00:05.633 | |
3 | Štěpán Mlejnek Ⓣ3616-35(3.) VEMENOS Team Ford Fiesta WRC | 02:15.126 00:05.297 00:03.519 | 3 ⇩1 | Štěpán Mlejnek3616-35(3.) VEMENOS Team Ford Fiesta WRC | 06:45.828 00:07.229 00:01.596 | |
4 | Adam Brentner Ⓣ716-35(4.) DVB team Citroën DS3 WRC | 02:15.979 00:06.150 00:00.853 | 4 ⇩1 | Frantin Doležal5435+(1.) RC Club Čistá Citroen DS3 WRC | 06:52.674 00:14.075 00:06.846 | |
5 | Martin Knespl Ⓣ3935+(1.) TRIANGEL Exrc team Škoda | 02:15.994 00:06.165 00:00.015 | 5 | Petr Pavlát3435+(2.) AyA racing VW Polo R WRC | 06:56.294 00:17.695 00:03.620 | |
6 | Richard Nitsche Ⓣ5235+(2.) DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 02:16.311 00:06.482 00:00.317 | 6 | Marek Havlíček4535+(3.) DTS Žacléř VW Golf | 06:58.173 00:19.574 00:01.879 | |
7 | Pavel Krčmář Ⓣ1835+(3.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:18.043 00:08.214 00:01.732 | 7 | Richard Nitsche5235+(4.) DTS Žacléř Ford Fiesta S2000 | 06:58.489 00:19.890 00:00.316 | |
