Hostinné
21.1.2017
Kompletní výsledky
1 - RZ1
396 metrů
Pořadí RZ1 | Celkové pořadí po RZ1 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Marek Střihavka Ⓣ616-35(1.) RC Benátky Fiat Punto S2000 | 02:29.798 | 1 | Marek Střihavka616-35(1.) RC Benátky Fiat Punto S2000 | 02:29.798 | |
2 | Štěpán Mlejnek Ⓣ2116-35(2.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC´15 | 02:30.883 00:01.085 00:01.085 | 2 | Štěpán Mlejnek2116-35(2.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC´15 | 02:30.883 00:01.085 00:01.085 | |
3 | Ondra Šimůnek Ⓣ290-15(1.) RC KOBRA Citroen DS3 WRC | 02:34.855 00:05.057 00:03.972 | 3 | Ondra Šimůnek290-15(1.) RC KOBRA Citroen DS3 WRC | 02:34.855 00:05.057 00:03.972 | |
4 | Michal Bělka Ⓣ3235+(1.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:34.960 00:05.162 00:00.105 | 4 | Michal Bělka3235+(1.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:34.960 00:05.162 00:00.105 | |
5 | Vladimír Fišera Ⓣ3916-35(3.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 02:37.154 00:07.356 00:02.194 | 5 | Vladimír Fišera3916-35(3.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 02:37.154 00:07.356 00:02.194 | |
6 | Marek Havlíček Ⓣ3635+(2.) RC team DTS Žacléř VW Golf | 02:37.235 00:07.437 00:00.081 | 6 | Marek Havlíček3635+(2.) RC team DTS Žacléř VW Golf | 02:37.235 00:07.437 00:00.081 | |
7 | Adam Brentner Ⓣ4216-35(4.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:37.303 00:07.505 00:00.068 | 7 | Adam Brentner4216-35(4.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:37.303 00:07.505 00:00.068 | |
8 | Filip Musal Ⓣ1116-35(5.) Bobik Team VW Polo | 02:37.889 00:08.091 00:00.586 | 8 | Filip Musal1116-35(5.) Bobik Team VW Polo | 02:37.889 00:08.091 00:00.586 | |
9 | Michal Šturma Ⓣ5216-35(6.) RC KOBRA VW Polo | 02:41.680 00:11.882 00:03.791 | 9 | Michal Šturma5216-35(6.) RC KOBRA VW Polo | 02:41.680 00:11.882 00:03.791 | |
10 | Petr Musal Ⓣ1235+(3.) Bobik Team VW Polo | 02:42.710 00:12.912 00:01.030 | 10 | Petr Musal1235+(3.) Bobik Team VW Polo | 02:42.710 00:12.912 00:01.030 | |
11 | František Doležal Ⓣ1835+(4.) Bobik Team VW Polo | 02:42.775 00:12.977 00:00.065 | 11 | František Doležal1835+(4.) Bobik Team VW Polo | 02:42.775 00:12.977 00:00.065 | |
12 | Pavel Krčmář Ⓣ2235+(5.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:44.629 00:14.831 00:01.854 | 12 | Pavel Krčmář2235+(5.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:44.629 00:14.831 00:01.854 | |
13 | Daniel Krčmář Ⓣ230-15(2.) RC KOBRA Škoda 130 RS | 02:46.280 00:16.482 00:01.651 | 13 | Daniel Krčmář230-15(2.) RC KOBRA Škoda 130 RS | 02:46.280 00:16.482 00:01.651 | |
14 | Karel Šimůnek Ⓣ2835+(6.) RC KOBRA VW POLO WRC | 02:46.685 00:16.887 00:00.405 | 14 | Karel Šimůnek2835+(6.) RC KOBRA VW POLO WRC | 02:46.685 00:16.887 00:00.405 | |
15 | Martin Kraj Ⓣ1916-35(7.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC | 02:47.100 00:17.302 00:00.415 | 15 | Martin Kraj1916-35(7.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC | 02:47.100 00:17.302 00:00.415 | |
16 | Vlastimil Brentner Ⓣ1535+(7.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 02:47.340 00:17.542 00:00.240 | 16 | Vlastimil Brentner1535+(7.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 02:47.340 00:17.542 00:00.240 | |
17 | Marcin Wójcik Ⓣ1716-35(8.) FCKiT Ford Escort RS Cosworth FCKiT WRC | 02:50.454 00:20.656 00:03.114 | 17 | Marcin Wójcik1716-35(8.) FCKiT Ford Escort RS Cosworth FCKiT WRC | 02:50.454 00:20.656 00:03.114 | |
18 | David Zdobinský Ⓣ2016-35(9.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC | 02:52.665 00:22.867 00:02.211 | 00:10 | 18 | David Zdobinský2016-35(9.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC | 02:52.665 00:22.867 00:02.211 |
19 | Martin Šuška Ⓣ216-35(10.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 02:53.835 00:24.037 00:01.170 | 19 | Martin Šuška216-35(10.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 02:53.835 00:24.037 00:01.170 | |
20 | Michal Špryňar Ⓣ916-35(11.) RC iAutodíly motorsport Mitshubishi Lancer EVO X | 02:57.513 00:27.715 00:03.678 | 20 | Michal Špryňar916-35(11.) RC iAutodíly motorsport Mitshubishi Lancer EVO X | 02:57.513 00:27.715 00:03.678 | |
21 | Jan Kňákal Ⓣ716-35(12.) RC iAutodíly motorsport Ford Escort Coswort | 02:59.452 00:29.654 00:01.939 | 21 | Jan Kňákal716-35(12.) RC iAutodíly motorsport Ford Escort Coswort | 02:59.452 00:29.654 00:01.939 | |
22 | Patrik Zítko Ⓣ4116-35(13.) CiruS Subaru Impreza | 02:59.604 00:29.806 00:00.152 | 22 | Patrik Zítko4116-35(13.) CiruS Subaru Impreza | 02:59.604 00:29.806 00:00.152 | |
23 | Marek Elstner Ⓣ50-15(3.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:00.033 00:30.235 00:00.429 | 23 | Marek Elstner50-15(3.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:00.033 00:30.235 00:00.429 | |
24 | Tomáš Mráz Ⓣ3416-35(14.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza WRC | 03:01.183 00:31.385 00:01.150 | 24 | Tomáš Mráz3416-35(14.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza WRC | 03:01.183 00:31.385 00:01.150 | |
25 | Petr Hauer Ⓣ3335+(8.) Subaru Enduro Team Škoda Fabia S2000 | 03:03.342 00:33.544 00:02.159 | 25 | Petr Hauer3335+(8.) Subaru Enduro Team Škoda Fabia S2000 | 03:03.342 00:33.544 00:02.159 | |
26 | Patrik Brentner Ⓣ160-15(4.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 03:04.442 00:34.644 00:01.100 | 26 | Patrik Brentner160-15(4.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 03:04.442 00:34.644 00:01.100 | |
27 | Stanislav Kunik Ⓣ4035+(9.) Autovrakoviste Hejtmanka FabiaWRC | 03:04.914 00:35.116 00:00.472 | 27 | Stanislav Kunik4035+(9.) Autovrakoviste Hejtmanka FabiaWRC | 03:04.914 00:35.116 00:00.472 | |
28 | Roman Horský Ⓣ4535+(10.) jednotlivec Škoda 130 RS | 03:06.849 00:37.051 00:01.935 | 28 | Roman Horský4535+(10.) jednotlivec Škoda 130 RS | 03:06.849 00:37.051 00:01.935 | |
29 | Vráťa Pleštil Ⓣ116-35(15.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:08.444 00:38.646 00:01.595 | 29 | Vráťa Pleštil116-35(15.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:08.444 00:38.646 00:01.595 | |
30 | Jiří Půlpán Ⓣ4835+(11.) | 2WD(2.) RC KOBRA Ford Shelby GT-350 | 03:11.576 00:41.778 00:03.132 | 30 | Jiří Půlpán4835+(11.) | 2WD(2.) RC KOBRA Ford Shelby GT-350 | 03:11.576 00:41.778 00:03.132 | |
31 | Honza Orolín Ⓣ335+(12.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:14.292 00:44.494 00:02.716 | 31 | Honza Orolín335+(12.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:14.292 00:44.494 00:02.716 | |
32 | Jakub Půlpán Ⓣ490-15(5.) RC KOBRA BMW 320si 2006 | 03:15.974 00:46.176 00:01.682 | 00:10 | 32 | Jakub Půlpán490-15(5.) RC KOBRA BMW 320si 2006 | 03:15.974 00:46.176 00:01.682 |
33 | Filip Šimůnek Ⓣ300-15(6.) RC KOBRA Ford Fiesta WRC | 03:18.100 00:48.302 00:02.126 | 33 | Filip Šimůnek300-15(6.) RC KOBRA Ford Fiesta WRC | 03:18.100 00:48.302 00:02.126 | |
34 | Honza Bednář Ⓣ1316-35(16.) | 2WD(3.) RC iAutodíly motorsport Škoda Felicia Kit-car 1500 | 03:19.164 00:49.366 00:01.064 | 34 | Honza Bednář1316-35(16.) | 2WD(3.) RC iAutodíly motorsport Škoda Felicia Kit-car 1500 | 03:19.164 00:49.366 00:01.064 | |
35 | Michal Ráček Ⓣ3135+(13.) jednotlivec Škoda Fabia S2000 | 03:20.982 00:51.184 00:01.818 | 35 | Michal Ráček3135+(13.) jednotlivec Škoda Fabia S2000 | 03:20.982 00:51.184 00:01.818 | |
36 | Ivo Svoboda Ⓣ4335+(14.) RC Benátky Ford fiesta WRC | 03:22.377 00:52.579 00:01.395 | 36 | Ivo Svoboda4335+(14.) RC Benátky Ford fiesta WRC | 03:22.377 00:52.579 00:01.395 | |
37 | Karolina Havlíčková Ⓣ370-15(7.) RC team DTS Žacléř VW Polo R | 03:26.202 00:56.404 00:03.825 | 37 | Karolina Havlíčková370-15(7.) RC team DTS Žacléř VW Polo R | 03:26.202 00:56.404 00:03.825 | |
38 | Luky Orolín Ⓣ40-15(8.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:27.077 00:57.279 00:00.875 | 38 | Luky Orolín40-15(8.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:27.077 00:57.279 00:00.875 | |
39 | Martin Hapl Ⓣ1435+(15.) jednotlivec Subaru Impreza | 03:27.678 00:57.880 00:00.601 | 39 | Martin Hapl1435+(15.) jednotlivec Subaru Impreza | 03:27.678 00:57.880 00:00.601 | |
40 | Karel Zedníček Ⓣ1035+(16.) Znojmia team Peugeot 406 cupé | 03:27.825 00:58.027 00:00.147 | 40 | Karel Zedníček1035+(16.) Znojmia team Peugeot 406 cupé | 03:27.825 00:58.027 00:00.147 | |
41 | Daniel Krištof Ⓣ3516-35(17.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza WRC | 03:33.728 01:03.930 00:05.903 | 41 | Daniel Krištof3516-35(17.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza WRC | 03:33.728 01:03.930 00:05.903 | |
42 | Denis Krčmář Ⓣ240-15(9.) RC KOBRA Ford Mustang | 03:49.514 01:19.716 00:15.786 | 42 | Denis Krčmář240-15(9.) RC KOBRA Ford Mustang | 03:49.514 01:19.716 00:15.786 | |
43 | Karolína Pavlíčková Ⓣ470-15(10.) RC KOBRA Subaru | 03:54.006 01:24.208 00:04.492 | 43 | Karolína Pavlíčková470-15(10.) RC KOBRA Subaru | 03:54.006 01:24.208 00:04.492 | |
44 | Ondřej Pavlíček Ⓣ460-15(11.) RC KOBRA Škoda fabia | 04:18.682 01:48.884 00:24.676 | 44 | Ondřej Pavlíček460-15(11.) RC KOBRA Škoda fabia | 04:18.682 01:48.884 00:24.676 | |
45 | Václav Toman Ⓣ3835+(17.) RC team DTS Žacléř VW Polo R | 04:26.270 01:56.472 00:07.588 | VP | 45 | Václav Toman3835+(17.) RC team DTS Žacléř VW Polo R | 04:26.270 01:56.472 00:07.588 |
46 | Richard Šofr Ⓣ80-15(12.) RC iAutodíly motorsport Lancia 037 | 04:26.787 01:56.989 00:00.517 | 46 | Richard Šofr80-15(12.) RC iAutodíly motorsport Lancia 037 | 04:26.787 01:56.989 00:00.517 | |
47 | Vít Sixta Ⓣ510-15(13.) RC KOBRA Subaru Impreza | 04:56.295 02:26.497 00:29.508 | 47 | Vít Sixta510-15(13.) RC KOBRA Subaru Impreza | 04:56.295 02:26.497 00:29.508 |
2 - RZ2
396 metrů
Pořadí RZ2 | Celkové pořadí po RZ2 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Marek Střihavka Ⓣ616-35(1.) RC Benátky Fiat Punto S2000 | 02:18.461 | 1 | Marek Střihavka616-35(1.) RC Benátky Fiat Punto S2000 | 04:48.259 | |
2 | Štěpán Mlejnek Ⓣ2116-35(2.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC´15 | 02:27.308 00:08.847 00:08.847 | 2 | Štěpán Mlejnek2116-35(2.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC´15 | 04:58.191 00:09.932 00:09.932 | |
3 | Filip Musal Ⓣ1116-35(3.) Bobik Team VW Polo | 02:29.448 00:10.987 00:02.140 | 3 ⇧5 | Filip Musal1116-35(3.) Bobik Team VW Polo | 05:07.337 00:19.078 00:09.146 | |
4 | Adam Brentner Ⓣ4216-35(4.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:30.640 00:12.179 00:01.192 | 4 ⇩1 | Ondra Šimůnek290-15(1.) RC KOBRA Citroen DS3 WRC | 05:07.808 00:19.549 00:00.471 | |
5 | František Doležal Ⓣ1835+(1.) Bobik Team VW Polo | 02:32.098 00:13.637 00:01.458 | 5 ⇧2 | Adam Brentner4216-35(4.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 05:07.943 00:19.684 00:00.135 | |
6 | Petr Musal Ⓣ1235+(2.) Bobik Team VW Polo | 02:32.870 00:14.409 00:00.772 | 6 ⇩2 | Michal Bělka3235+(1.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 05:12.005 00:23.746 00:04.062 | |
7 | Ondra Šimůnek Ⓣ290-15(1.) RC KOBRA Citroen DS3 WRC | 02:32.953 00:14.492 00:00.083 | 7 ⇩1 | Marek Havlíček3635+(2.) RC team DTS Žacléř VW Golf | 05:12.722 00:24.463 00:00.717 | |
8 | Vlastimil Brentner Ⓣ1535+(3.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 02:35.359 00:16.898 00:02.406 | 8 ⇧3 | František Doležal1835+(3.) Bobik Team VW Polo | 05:14.873 00:26.614 00:02.151 | |
9 | Marek Havlíček Ⓣ3635+(4.) RC team DTS Žacléř VW Golf | 02:35.487 00:17.026 00:00.128 | 9 ⇩4 | Vladimír Fišera3916-35(5.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 05:15.485 00:27.226 00:00.612 | |
10 | Michal Šturma Ⓣ5216-35(5.) RC KOBRA VW Polo | 02:35.894 00:17.433 00:00.407 | 10 | Petr Musal1235+(4.) Bobik Team VW Polo | 05:15.580 00:27.321 00:00.095 | |
11 | Michal Bělka Ⓣ3235+(5.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:37.045 00:18.584 00:01.151 | 11 ⇩2 | Michal Šturma5216-35(6.) RC KOBRA VW Polo | 05:17.574 00:29.315 00:01.994 | |
12 | Vladimír Fišera Ⓣ3916-35(6.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 02:38.331 00:19.870 00:01.286 | 12 ⇧4 | Vlastimil Brentner1535+(5.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 05:22.699 00:34.440 00:05.125 | |
13 | Karel Šimůnek Ⓣ2835+(6.) RC KOBRA VW POLO WRC | 02:40.012 00:21.551 00:01.681 | 13 ⇧1 | Karel Šimůnek2835+(6.) RC KOBRA VW POLO WRC | 05:26.697 00:38.438 00:03.998 | |
14 | Daniel Krčmář Ⓣ230-15(2.) RC KOBRA Škoda 130 RS | 02:40.752 00:22.291 00:00.740 | 14 ⇩1 | Daniel Krčmář230-15(2.) RC KOBRA Škoda 130 RS | 05:27.032 00:38.773 00:00.335 | |
15 | Pavel Krčmář Ⓣ2235+(7.) RC KOBRA VW Scirocco | 02:44.528 00:26.067 00:03.776 | 00:10 | 15 ⇩3 | Pavel Krčmář2235+(7.) RC KOBRA VW Scirocco | 05:29.157 00:40.898 00:02.125 |
16 | David Zdobinský Ⓣ2016-35(7.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC | 02:44.700 00:26.239 00:00.172 | 16 ⇧2 | David Zdobinský2016-35(7.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC | 05:37.365 00:49.106 00:08.208 | |
17 | Václav Toman Ⓣ3835+(8.) RC team DTS Žacléř VW Polo R | 02:45.071 00:26.610 00:00.371 | 17 ⇩2 | Martin Kraj1916-35(8.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC | 05:38.514 00:50.255 00:01.149 | |
18 | Marcin Wójcik Ⓣ1716-35(8.) FCKiT Ford Escort RS Cosworth FCKiT WRC | 02:48.500 00:30.039 00:03.429 | 18 ⇩1 | Marcin Wójcik1716-35(9.) FCKiT Ford Escort RS Cosworth FCKiT WRC | 05:38.954 00:50.695 00:00.440 | |
19 | Petr Hauer Ⓣ3335+(9.) Subaru Enduro Team Škoda Fabia S2000 | 02:48.603 00:30.142 00:00.103 | 19 | Martin Šuška216-35(10.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 05:44.843 00:56.584 00:05.889 | |
20 | Michal Špryňar Ⓣ916-35(9.) RC iAutodíly motorsport Mitshubishi Lancer EVO X | 02:49.325 00:30.864 00:00.722 | 20 | Michal Špryňar916-35(11.) RC iAutodíly motorsport Mitshubishi Lancer EVO X | 05:46.838 00:58.579 00:01.995 | |
21 | Tomáš Mráz Ⓣ3416-35(10.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza WRC | 02:49.782 00:31.321 00:00.457 | 21 ⇧3 | Tomáš Mráz3416-35(12.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza WRC | 05:50.965 01:02.706 00:04.127 | |
22 | Martin Šuška Ⓣ216-35(11.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 02:51.008 00:32.547 00:01.226 | 22 ⇧3 | Petr Hauer3335+(8.) Subaru Enduro Team Škoda Fabia S2000 | 05:51.945 01:03.686 00:00.980 | |
23 | Martin Kraj Ⓣ1916-35(12.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC | 02:51.414 00:32.953 00:00.406 | 23 ⇩1 | Patrik Zítko4116-35(13.) CiruS Subaru Impreza | 05:52.557 01:04.298 00:00.612 | |
24 | Patrik Zítko Ⓣ4116-35(13.) CiruS Subaru Impreza | 02:52.953 00:34.492 00:01.539 | 24 ⇩3 | Jan Kňákal716-35(14.) RC iAutodíly motorsport Ford Escort Coswort | 05:55.769 01:07.510 00:03.212 | |
25 | Honza Bednář Ⓣ1316-35(14.) | 2WD(2.) RC iAutodíly motorsport Škoda Felicia Kit-car 1500 | 02:55.551 00:37.090 00:02.598 | 25 ⇧1 | Patrik Brentner160-15(3.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 06:02.494 01:14.235 00:06.725 | |
26 | Jan Kňákal Ⓣ716-35(15.) RC iAutodíly motorsport Ford Escort Coswort | 02:56.317 00:37.856 00:00.766 | 00:10 | 26 ⇧1 | Stanislav Kunik4035+(9.) Autovrakoviste Hejtmanka FabiaWRC | 06:02.837 01:14.578 00:00.343 |
27 | Vráťa Pleštil Ⓣ116-35(16.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 02:56.881 00:38.420 00:00.564 | 27 ⇧1 | Roman Horský4535+(10.) jednotlivec Škoda 130 RS | 06:04.090 01:15.831 00:01.253 | |
28 | Roman Horský Ⓣ4535+(10.) jednotlivec Škoda 130 RS | 02:57.241 00:38.780 00:00.360 | 28 ⇧1 | Vráťa Pleštil116-35(15.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 06:05.325 01:17.066 00:01.235 | |
29 | Stanislav Kunik Ⓣ4035+(11.) Autovrakoviste Hejtmanka FabiaWRC | 02:57.923 00:39.462 00:00.682 | 29 ⇩6 | Marek Elstner50-15(4.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 06:07.285 01:19.026 00:01.960 | |
30 | Patrik Brentner Ⓣ160-15(3.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 02:58.052 00:39.591 00:00.129 | 30 | Jiří Půlpán4835+(11.) | 2WD(2.) RC KOBRA Ford Shelby GT-350 | 06:11.522 01:23.263 00:04.237 | |
31 | Jiří Půlpán Ⓣ4835+(12.) | 2WD(3.) RC KOBRA Ford Shelby GT-350 | 02:59.946 00:41.485 00:01.894 | 31 ⇧3 | Honza Bednář1316-35(16.) | 2WD(3.) RC iAutodíly motorsport Škoda Felicia Kit-car 1500 | 06:14.715 01:26.456 00:03.193 | |
32 | Honza Orolín Ⓣ335+(13.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:03.689 00:45.228 00:03.743 | 32 ⇩1 | Honza Orolín335+(12.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 06:17.981 01:29.722 00:03.266 | |
33 | Marek Elstner Ⓣ50-15(4.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:07.252 00:48.791 00:03.563 | 33 | Filip Šimůnek300-15(5.) RC KOBRA Ford Fiesta WRC | 06:28.412 01:40.153 00:10.431 | |
34 | Karolina Havlíčková Ⓣ370-15(5.) RC team DTS Žacléř VW Polo R | 03:07.815 00:49.354 00:00.563 | 34 ⇧3 | Karolina Havlíčková370-15(6.) RC team DTS Žacléř VW Polo R | 06:34.017 01:45.758 00:05.605 | |
35 | Filip Šimůnek Ⓣ300-15(6.) RC KOBRA Ford Fiesta WRC | 03:10.312 00:51.851 00:02.497 | 35 ⇩3 | Jakub Půlpán490-15(7.) RC KOBRA BMW 320si 2006 | 06:37.279 01:49.020 00:03.262 | |
36 | Ivo Svoboda Ⓣ4335+(14.) RC Benátky Ford fiesta WRC | 03:15.486 00:57.025 00:05.174 | 36 | Ivo Svoboda4335+(13.) RC Benátky Ford fiesta WRC | 06:37.863 01:49.604 00:00.584 | |
37 | Daniel Krištof Ⓣ3516-35(17.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza WRC | 03:15.918 00:57.457 00:00.432 | 37 ⇧3 | Karel Zedníček1035+(14.) Znojmia team Peugeot 406 cupé | 06:49.068 02:00.809 00:11.205 | |
38 | Denis Krčmář Ⓣ240-15(7.) RC KOBRA Ford Mustang | 03:16.646 00:58.185 00:00.728 | 38 ⇧3 | Daniel Krištof3516-35(17.) Subaru Enduro Team Subaru Impreza WRC | 06:49.646 02:01.387 00:00.578 | |
39 | Karel Zedníček Ⓣ1035+(15.) Znojmia team Peugeot 406 cupé | 03:21.243 01:02.782 00:04.597 | 39 ⇩1 | Luky Orolín40-15(8.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 06:56.550 02:08.291 00:06.904 | |
40 | Jakub Půlpán Ⓣ490-15(8.) RC KOBRA BMW 320si 2006 | 03:21.305 01:02.844 00:00.062 | 40 ⇩5 | Michal Ráček3135+(15.) jednotlivec Škoda Fabia S2000 | 06:59.677 02:11.418 00:03.127 | |
41 | Luky Orolín Ⓣ40-15(9.) ALLROAD RC MB Ford Fiesta RS WRC | 03:29.473 01:11.012 00:08.168 | 41 ⇧1 | Denis Krčmář240-15(9.) RC KOBRA Ford Mustang | 07:06.160 02:17.901 00:06.483 | |
42 | Michal Ráček Ⓣ3135+(16.) jednotlivec Škoda Fabia S2000 | 03:38.695 01:20.234 00:09.222 | 42 ⇧3 | Václav Toman3835+(16.) RC team DTS Žacléř VW Polo R | 07:11.341 02:23.082 00:05.181 | |
43 | Karolína Pavlíčková Ⓣ470-15(10.) RC KOBRA Subaru | 03:39.257 01:20.796 00:00.562 | 43 ⇩4 | Martin Hapl1435+(17.) jednotlivec Subaru Impreza | 07:25.308 02:37.049 00:13.967 | |
44 | Martin Hapl Ⓣ1435+(17.) jednotlivec Subaru Impreza | 03:57.630 01:39.169 00:18.373 | 44 ⇩1 | Karolína Pavlíčková470-15(10.) RC KOBRA Subaru | 07:33.263 02:45.004 00:07.955 | |
45 | Richard Šofr Ⓣ80-15(11.) RC iAutodíly motorsport Lancia 037 | 04:07.315 01:48.854 00:09.685 | 45 ⇧1 | Richard Šofr80-15(11.) RC iAutodíly motorsport Lancia 037 | 08:34.102 03:45.843 01:00.839 | |
46 | Ondřej Pavlíček Ⓣ460-15(12.) RC KOBRA Škoda fabia | 04:22.107 02:03.646 00:14.792 | 46 ⇩2 | Ondřej Pavlíček460-15(12.) RC KOBRA Škoda fabia | 08:40.789 03:52.530 00:06.687 | |
47 | Vít Sixta Ⓣ510-15(13.) RC KOBRA Subaru Impreza | 04:26.844 02:08.383 00:04.737 | 47 | Vít Sixta510-15(13.) RC KOBRA Subaru Impreza | 09:23.139 04:34.880 00:42.350 |
3 - RZ3
396 metrů
Pořadí RZ3 | Celkové pořadí po RZ3 | |||||
Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoSt. čísloKat. Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Marek Střihavka Ⓣ616-35(1.) RC Benátky Fiat Punto S2000 | 02:15.826 | 1 | Marek Střihavka616-35(1.) RC Benátky Fiat Punto S2000 | 07:04.085 | |
2 | Štěpán Mlejnek Ⓣ2116-35(2.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC´15 | 02:27.889 00:12.063 00:12.063 | 2 | Štěpán Mlejnek2116-35(2.) VEMENOS Team Ford Fiesta RS WRC´15 | 07:26.080 00:21.995 00:21.995 | |
3 | František Doležal Ⓣ1835+(1.) Bobik Team VW Polo | 02:30.413 00:14.587 00:02.524 | 3 | Filip Musal1116-35(3.) Bobik Team VW Polo | 07:38.854 00:34.769 00:12.774 | |
4 | Filip Musal Ⓣ1116-35(3.) Bobik Team VW Polo | 02:31.517 00:15.691 00:01.104 | 4 ⇧1 | Adam Brentner4216-35(4.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 07:41.017 00:36.932 00:02.163 | |
5 | Adam Brentner Ⓣ4216-35(4.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:33.074 00:17.248 00:01.557 | 5 ⇩1 | Ondra Šimůnek290-15(1.) RC KOBRA Citroen DS3 WRC | 07:43.381 00:39.296 00:02.364 | |
6 | Vlastimil Brentner Ⓣ1535+(2.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 02:33.455 00:17.629 00:00.381 | 6 ⇧2 | František Doležal1835+(1.) Bobik Team VW Polo | 07:45.286 00:41.201 00:01.905 | |
7 | Petr Musal Ⓣ1235+(3.) Bobik Team VW Polo | 02:34.490 00:18.664 00:01.035 | 7 | Marek Havlíček3635+(2.) RC team DTS Žacléř VW Golf | 07:47.440 00:43.355 00:02.154 | |
8 | Marek Havlíček Ⓣ3635+(4.) RC team DTS Žacléř VW Golf | 02:34.718 00:18.892 00:00.228 | 8 ⇩2 | Michal Bělka3235+(3.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 07:47.672 00:43.587 00:00.232 | |
9 | Ondra Šimůnek Ⓣ290-15(1.) RC KOBRA Citroen DS3 WRC | 02:35.573 00:19.747 00:00.855 | 9 ⇧1 | Petr Musal1235+(4.) Bobik Team VW Polo | 07:50.070 00:45.985 00:02.398 | |
10 | Michal Šturma Ⓣ5216-35(5.) RC KOBRA VW Polo | 02:35.573 00:19.747 00:00.000 | 10 ⇩1 | Vladimír Fišera3916-35(5.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 07:52.527 00:48.442 00:02.457 | |
11 | Michal Bělka Ⓣ3235+(5.) | 2WD(1.) DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:35.667 00:19.841 00:00.094 | 11 | Michal Šturma5216-35(6.) RC KOBRA VW Polo | 07:53.147 00:49.062 00:00.620 | |
12 | Vladimír Fišera Ⓣ3916-35(6.) AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 02:37.042 00:21.216 00:01.375 | 12 | Vlastimil Brentner1535+(5.) DVB team Škoda Fabia S 2000 | 07:56.154 00:52.069 00:03.007 | |
