Safari Cup 2008 - závod č.3 - 19.dubna 08
etapa 1                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Marek Lízr 18 Subaru Impreza 2007 RC tým Boulov 01:11,72 00:00,00 1 01:11,72 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer VII dvb 01:13,22 00:01,50 2 01:13,22 2 00:01,50
Jarda Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:17,66 00:05,94 3 01:17,66 3 00:05,94
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:19,59 00:07,87 4 01:19,59 4 00:07,87
Antonín Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:23,56 00:11,84 5 01:23,56 5 00:11,84
Patrik Petr 23 Ford Escort 2000 RS - 01:24,31 00:12,59 6 01:24,31 6 00:12,59
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:25,28 00:13,56 7 01:25,28 7 00:13,56
Jiří Chrástek 2 Peugeot 306 dvb 01:26,00 00:14,28 8 01:26,00 8 00:14,28
Radovan Papež 12 Subaru Impreza papino 01:26,66 00:14,94 9 01:26,66 9 00:14,94
Lukáš Karban 11 Lancia Delta HF RC K&K team 01:28,60 00:16,88 10 01:28,60 10 00:16,88
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K team 01:29,16 00:17,44 11 01:29,16 11 00:17,44
Pavel Bek 16 Subaru Impreza Green Apple Team 01:35,00 00:23,28 12 01:35,00 12 00:23,28
Břetislav Kuta 14 Subaru Impreza Green Apple Team 01:40,22 00:28,50 13 01:40,22 13 00:28,50
Petr Šafář 13 Mitsubishi Lancer VI Green Apple Team 01:44,75 00:33,03 14 01:44,75 14 00:33,03
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:45,12 00:33,40 15 01:45,12 15 00:33,40
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 - 01:45,50 00:33,78 16 01:45,50 16 00:33,78
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye Team 01:48,53 00:36,81 17 01:48,53 17 00:36,81
Karlos Kabát 5 Mitsubishi Lancer VI XXL team 01:50,28 00:38,56 18 01:50,28 18 00:38,56
Jarmil Karas 15 Subaru Impreza Green Apple Team 01:55,91 00:44,19 19 01:55,91 19 00:44,19
Ivo Svoboda 17 Ford Focus Green Apple Team 02:05,34 00:53,62 20 02:05,34 20 00:53,62
etapa 2                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer VII dvb 01:05,25 00:00,00 1 02:18,47 1 00:00,00
Marek Lízr 18 Subaru Impreza 2007 RC tým Boulov 01:12,75 00:07,50 6 02:24,47 2 00:06,00
Jarda Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:06,91 00:01,66 2 02:24,57 3 00:06,10
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:09,97 00:04,72 3 02:29,56 4 00:11,09
Jiří Chrástek 2 Peugeot 306 dvb 01:10,28 00:05,03 4 02:36,28 5 00:17,81
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:11,87 00:06,62 5 02:37,15 6 00:18,68
Antonín Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:16,28 00:11,03 7 02:39,84 7 00:21,37
Radovan Papež 12 Subaru Impreza papino 01:16,81 00:11,56 8 02:43,47 8 00:25,00
Patrik Petr 23 Ford Escort 2000 RS - 01:21,19 00:15,94 11 02:45,50 9 00:27,03
Lukáš Karban 11 Lancia Delta HF RC K&K team 01:17,88 00:12,63 9 02:46,48 10 00:28,01
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K team 01:18,68 00:13,43 10 02:47,84 11 00:29,37
Pavel Bek 16 Subaru Impreza Green Apple Team 01:27,03 00:21,78 13 03:02,03 12 00:43,56
Břetislav Kuta 14 Subaru Impreza Green Apple Team 01:24,12 00:18,87 12 03:04,34 13 00:45,87
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:28,97 00:23,72 15 03:14,09 14 00:55,62
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye Team 01:28,03 00:22,78 14 03:16,56 15 00:58,09
Petr Šafář 13 Mitsubishi Lancer VI Green Apple Team 01:33,09 00:27,84 16 03:17,84 16 00:59,37
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 - 01:34,94 00:29,69 18 03:20,44 17 01:01,97
Karlos Kabát 5 Mitsubishi Lancer VI XXL team 01:35,25 00:30,00 19 03:25,53 18 01:07,06
Jarmil Karas 15 Subaru Impreza Green Apple Team 01:34,60 00:29,35 17 03:30,51 19 01:12,04
Ivo Svoboda 17 Ford Focus Green Apple Team 01:53,25 00:48,00 20 03:58,59 20 01:40,12
etapa 3                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Marek Lízr 18 Subaru Impreza 2007 RC tým Boulov 01:23,69 00:00,00 1 03:48,16 1 00:00,00
Jarda Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:25,75 00:02,06 2 03:50,32 2 00:02,16
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer VII dvb 01:33,18 00:09,49 3 03:51,65 3 00:03,49
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:33,89 00:10,20 5 04:03,45 4 00:15,29
Antonín Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:33,35 00:09,66 4 04:13,19 5 00:25,03
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:43,69 00:20,00 9 04:20,84 6 00:32,68
Lukáš Karban 11 Lancia Delta HF RC K&K team 01:36,63 00:12,94 6 04:23,11 7 00:34,95
Patrik Petr 23 Ford Escort 2000 RS - 01:43,00 00:19,31 8 04:28,50 8 00:40,34
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K team 01:42,28 00:18,59 7 04:30,12 9 00:41,96
Jiří Chrástek 2 Peugeot 306 dvb 01:56,85 00:33,16 13 04:33,13 10 00:44,97
Břetislav Kuta 14 Subaru Impreza Green Apple Team 01:48,53 00:24,84 11 04:52,87 11 01:04,71
Radovan Papež 12 Subaru Impreza papino 02:13,90 00:50,21 16 04:57,37 12 01:09,21
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye Team 01:46,65 00:22,96 10 05:03,21 13 01:15,05
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 - 01:52,78 00:29,09 12 05:13,22 14 01:25,06
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 02:00,57 00:36,88 14 05:14,66 15 01:26,50
Pavel Bek 16 Subaru Impreza Green Apple Team 02:25,96 01:02,27 19 05:27,99 16 01:39,83
Petr Šafář 13 Mitsubishi Lancer VI Green Apple Team 02:13,90 00:50,21 16 05:31,74 17 01:43,58
Karlos Kabát 5 Mitsubishi Lancer VI XXL team 02:10,56 00:46,87 15 05:36,09 18 01:47,93
Jarmil Karas 15 Subaru Impreza Green Apple Team 02:19,57 00:55,88 18 05:50,08 19 02:01,92
Ivo Svoboda 17 Ford Focus Green Apple Team 02:28,82 01:05,13 20 06:27,41 20 02:39,25
etapa 4                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Jarda Kouba 4 Ford Focus Drift Team 00:57,13 00:00,00 1 04:47,45 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer VII dvb 01:03,22 00:06,09 3 04:54,87 2 00:07,42
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:05,10 00:07,97 6 05:08,55 3 00:21,10
Antonín Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:04,25 00:07,12 4 05:17,44 4 00:29,99
Marek Lízr 18 Subaru Impreza 2007 RC tým Boulov 01:31,41 00:34,28 17 05:19,57 5 00:32,12
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:04,43 00:07,30 5 05:25,27 6 00:37,82
Lukáš Karban 11 Lancia Delta HF RC K&K team 01:05,16 00:08,03 7 05:28,27 7 00:40,82
Jiří Chrástek 2 Peugeot 306 dvb 00:58,85 00:01,72 2 05:31,98 8 00:44,53
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K team 01:06,50 00:09,37 8 05:36,62 9 00:49,17
Patrik Petr 23 Ford Escort 2000 RS - 01:12,09 00:14,96 11 05:40,59 10 00:53,14
Radovan Papež 12 Subaru Impreza papino 01:06,59 00:09,46 9 06:03,96 11 01:16,51
Břetislav Kuta 14 Subaru Impreza Green Apple Team 01:17,16 00:20,03 13 06:10,03 12 01:22,58
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye Team 01:08,31 00:11,18 10 06:11,52 13 01:24,07
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:16,45 00:19,32 12 06:31,11 14 01:43,66
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 - 01:20,15 00:23,02 15 06:33,37 15 01:45,92
Pavel Bek 16 Subaru Impreza Green Apple Team 01:22,03 00:24,90 16 06:50,02 16 02:02,57
Karlos Kabát 5 Mitsubishi Lancer VI XXL team 01:19,00 00:21,87 14 06:55,09 17 02:07,64
Petr Šafář 13 Mitsubishi Lancer VI Green Apple Team 01:31,41 00:34,28 17 07:03,15 18 02:15,70
Jarmil Karas 15 Subaru Impreza Green Apple Team 01:40,09 00:42,96 20 07:30,17 19 02:42,72
Ivo Svoboda 17 Ford Focus Green Apple Team 01:38,53 00:41,40 19 08:05,94 20 03:18,49
etapa 5                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Jarda Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:21,56 00:00,06 2 06:09,01 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer VII dvb 01:22,03 00:00,53 3 06:16,90 2 00:07,89
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:25,47 00:03,97 5 06:34,02 3 00:25,01
Antonín Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:24,50 00:03,00 4 06:41,94 4 00:32,93
Marek Lízr 18 Subaru Impreza 2007 RC tým Boulov 01:28,38 00:06,88 7 06:47,95 5 00:38,94
Jiří Chrástek 2 Peugeot 306 dvb 01:21,50 00:00,00 1 06:53,48 6 00:44,47
Lukáš Karban 11 Lancia Delta HF RC K&K team 01:29,85 00:08,35 8 06:58,12 7 00:49,11
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:33,47 00:11,97 9 06:58,74 8 00:49,73
Patrik Petr 23 Ford Escort 2000 RS - 01:28,34 00:06,84 6 07:08,93 9 00:59,92
Radovan Papež 12 Subaru Impreza papino 01:40,19 00:18,69 10 07:44,15 10 01:35,14
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K team 02:10,40 00:48,90 16 07:47,02 11 01:38,01
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye Team 01:42,38 00:20,88 11 07:53,90 12 01:44,89
Břetislav Kuta 14 Subaru Impreza Green Apple Team 01:53,81 00:32,31 14 08:03,84 13 01:54,83
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:45,00 00:23,50 12 08:16,11 14 02:07,10
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 - 01:45,31 00:23,81 13 08:18,68 15 02:09,67
Pavel Bek 16 Subaru Impreza Green Apple Team 01:56,81 00:35,31 15 08:46,83 16 02:37,82
Petr Šafář 13 Mitsubishi Lancer VI Green Apple Team 02:16,15 00:54,65 17 09:19,30 17 03:10,29
Karlos Kabát 5 Mitsubishi Lancer VI XXL team 02:34,69 01:13,19 20 09:29,78 18 03:20,77
Jarmil Karas 15 Subaru Impreza Green Apple Team 02:17,96 00:56,46 18 09:48,13 19 03:39,12
Ivo Svoboda 17 Ford Focus Green Apple Team 02:26,69 01:05,19 19 10:32,63 20 04:23,62
etapa 6                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Jarda Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:16,34 00:04,93 6 07:25,35 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer VII dvb 01:13,29 00:01,88 2 07:30,19 2 00:04,84
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:17,03 00:05,62 7 07:51,05 3 00:25,70
Antonín Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:15,13 00:03,72 5 07:57,07 4 00:31,72
Marek Lízr 18 Subaru Impreza 2007 RC tým Boulov 01:11,41 00:00,00 1 07:59,36 5 00:34,01
Lukáš Karban 11 Lancia Delta HF RC K&K team 01:15,06 00:03,65 4 08:13,18 6 00:47,83
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:14,50 00:03,09 3 08:13,24 7 00:47,89
Patrik Petr 23 Ford Escort 2000 RS - 01:24,21 00:12,80 8 08:33,14 8 01:07,79
Jiří Chrástek 2 Peugeot 306 dvb 01:43,66 00:32,25 17 08:37,14 9 01:11,79
Radovan Papež 12 Subaru Impreza papino 01:35,19 00:23,78 13 09:19,34 10 01:53,99
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye Team 01:25,47 00:14,06 9 09:19,37 11 01:54,02
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K team 01:36,59 00:25,18 14 09:23,61 12 01:58,26
Břetislav Kuta 14 Subaru Impreza Green Apple Team 01:31,72 00:20,31 12 09:35,56 13 02:10,21
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:28,00 00:16,59 10 09:44,11 14 02:18,76
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 - 01:37,09 00:25,68 15 09:55,77 15 02:30,42
Pavel Bek 16 Subaru Impreza Green Apple Team 01:47,47 00:36,06 18 10:34,30 16 03:08,95
Petr Šafář 13 Mitsubishi Lancer VI Green Apple Team 01:31,50 00:20,09 11 10:50,80 17 03:25,45
Karlos Kabát 5 Mitsubishi Lancer VI XXL team 01:59,19 00:47,78 19 11:28,97 18 04:03,62
Jarmil Karas 15 Subaru Impreza Green Apple Team 01:43,38 00:31,97 16 11:31,51 19 04:06,16
Ivo Svoboda 17 Ford Focus Green Apple Team 02:22,03 01:10,62 20 12:54,66 20 05:29,31
etapa 7                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Jarda Kouba 4 Ford Focus Drift Team 02:36,19 00:00,00 1 10:01,54 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer VII dvb 03:03,06 00:26,87 8 10:33,25 2 00:31,71
Marek Lízr 18 Subaru Impreza 2007 RC tým Boulov 02:41,75 00:05,56 2 10:41,11 3 00:39,57
Antonín Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 02:48,34 00:12,15 3 10:45,41 4 00:43,87
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 02:59,25 00:23,06 7 10:50,30 5 00:48,76
Lukáš Karban 11 Lancia Delta HF RC K&K team 02:55,16 00:18,97 4 11:08,34 6 01:06,80
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 02:57,91 00:21,72 6 11:11,15 7 01:09,61
Jiří Chrástek 2 Peugeot 306 dvb 02:56,34 00:20,15 5 11:33,48 8 01:31,94
Patrik Petr 23 Ford Escort 2000 RS - 03:05,00 00:28,81 9 11:38,14 9 01:36,60
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K team 03:05,81 00:29,62 10 12:29,42 10 02:27,88
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye Team 03:11,62 00:35,43 11 12:30,99 11 02:29,45
Radovan Papež 12 Subaru Impreza papino 03:28,53 00:52,34 14 12:47,87 12 02:46,33
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 03:14,97 00:38,78 12 12:59,08 13 02:57,54
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 - 03:27,82 00:51,63 13 13:23,59 14 03:22,05
Břetislav Kuta 14 Subaru Impreza Green Apple Team 03:48,12 01:11,93 17 13:23,68 15 03:22,14
Pavel Bek 16 Subaru Impreza Green Apple Team 03:46,62 01:10,43 16 14:20,92 16 04:19,38
Petr Šafář 13 Mitsubishi Lancer VI Green Apple Team 03:37,97 01:01,78 15 14:28,77 17 04:27,23
Jarmil Karas 15 Subaru Impreza Green Apple Team 04:06,79 01:30,60 18 15:38,30 18 05:36,76
Karlos Kabát 5 Mitsubishi Lancer VI XXL team 04:11,12 01:34,93 19 15:40,09 19 05:38,55
Ivo Svoboda 17 Ford Focus Green Apple Team 04:24,13 01:47,94 20 17:18,79 20 07:17,25
etapa 8                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ celkový čas celkové poř. celková ztráta na vítěze body
Jarda Kouba 4 Ford Focus Drift Team 02:26,31 00:14,28 2 12:27,85 1 00:00,00 10
Marek Lízr 18 Subaru Impreza 2007 RC tým Boulov 02:12,03 00:00,00 1 12:53,14 2 00:25,29 8
Antonín Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 02:37,68 00:25,65 7 13:23,09 3 00:55,24 6
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer VII dvb 02:52,07 00:40,04 12 13:25,32 4 00:57,47 5
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 02:39,85 00:27,82 8 13:30,15 5 01:02,30 4
Lukáš Karban 11 Lancia Delta HF RC K&K team 02:28,91 00:16,88 3 13:37,25 6 01:09,40 3
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 02:35,00 00:22,97 5 13:46,15 7 01:18,30 2
Patrik Petr 23 Ford Escort 2000 RS - 02:31,94 00:19,91 4 14:10,08 8 01:42,23 1
Jiří Chrástek 2 Peugeot 306 dvb 02:37,22 00:25,19 6 14:10,70 9 01:42,85 0
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye Team 02:41,44 00:29,41 9 15:12,43 10 02:44,58 0
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K team 02:45,35 00:33,32 10 15:14,77 11 02:46,92 0
Radovan Papež 12 Subaru Impreza papino 02:46,44 00:34,41 11 15:34,31 12 03:06,46 0
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 03:02,81 00:50,78 13 16:01,89 13 03:34,04 0
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 - 03:16,81 01:04,78 15 16:40,40 14 04:12,55 0
Břetislav Kuta 14 Subaru Impreza Green Apple Team 03:16,84 01:04,81 16 16:40,52 15 04:12,67 0
Petr Šafář 13 Mitsubishi Lancer VI Green Apple Team 03:13,34 01:01,31 14 17:42,11 16 05:14,26 0
Pavel Bek 16 Subaru Impreza Green Apple Team 03:38,94 01:26,91 19 17:59,86 17 05:32,01 0
Karlos Kabát 5 Mitsubishi Lancer VI XXL team 03:31,25 01:19,22 17 19:11,34 18 06:43,49 0
Jarmil Karas 15 Subaru Impreza Green Apple Team 03:33,31 01:21,28 18 19:11,61 19 06:43,76 0
Ivo Svoboda 17 Ford Focus Green Apple Team 04:19,78 02:07,75 20 21:38,57 20 09:10,72 0