RC  RALLY       B E N Á T K Y    u  Hradce Králové - 27.září 2008
RZ 1                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:18,50 00:00,00 1 01:18,50 1 00:00,00
Vlastimil Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:18,66 00:00,16 2 01:18,66 2 00:00,16
Vojtěch Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:22,03 00:03,53 3 01:22,03 3 00:03,53
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer EVO II dvb 01:22,60 00:04,10 4 01:22,60 4 00:04,10
Jiří Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:24,03 00:05,53 5 01:24,03 5 00:05,53
Dominik Kuda 7 Papírák WRC RC K&K team 01:26,88 00:08,38 6 01:26,88 6 00:08,38
Jaroslav Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:29,25 00:10,75 7 01:29,25 7 00:10,75
Břetislav Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:30,10 00:11,60 8 01:30,10 8 00:11,60
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye team 01:30,43 00:11,93 9 01:30,43 9 00:11,93
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:35,07 00:16,57 10 01:35,07 10 00:16,57
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:35,68 00:17,18 11 01:35,68 11 00:17,18
Michal Bidlo 24 Peugeot 306MAXI WRC Green Apple Team 01:37,18 00:18,68 12 01:37,18 12 00:18,68
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:39,44 00:20,94 13 01:39,44 13 00:20,94
Ivo Svoboda 17 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:58,35 00:39,85 14 01:58,35 14 00:39,85
Tomáš Hak 13 Mitsubishi Lancer EVO VI Green Apple Team 02:05,19 00:46,69 15 02:05,19 15 00:46,69
RZ 2                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:08,75 00:00,00 1 02:27,25 1 00:00,00
Vlastimil Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:21,00 00:12,25 5 02:39,66 2 00:12,41
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer EVO II dvb 01:19,57 00:10,82 3 02:42,17 3 00:14,92
Jiří Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:19,97 00:11,22 4 02:44,00 4 00:16,75
Jaroslav Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:16,59 00:07,84 2 02:45,84 5 00:18,59
Dominik Kuda 7 Papírák WRC RC K&K team 01:21,69 00:12,94 7 02:48,57 6 00:21,32
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye team 01:21,15 00:12,40 6 02:51,58 7 00:24,33
Vojtěch Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Green Apple 01:32,56 00:23,81 12 02:54,59 8 00:27,34
Břetislav Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:28,41 00:19,66 9 02:58,51 9 00:31,26
Michal Bidlo 24 Peugeot 306MAXI WRC Green Apple Team 01:26,53 00:17,78 8 03:03,71 10 00:36,46
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:31,16 00:22,41 10 03:06,23 11 00:38,98
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:31,54 00:22,79 11 03:07,22 12 00:39,97
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:39,56 00:30,81 13 03:19,00 13 00:51,75
Ivo Svoboda 17 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:47,69 00:38,94 14 03:46,04 14 01:18,79
Tomáš Hak 13 Mitsubishi Lancer EVO VI Green Apple Team 02:10,93 01:02,18 15 04:16,12 15 01:48,87
RZ 3                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 00:55,50 00:00,00 1 03:22,75 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer EVO II dvb 01:03,78 00:08,28 3 03:45,95 2 00:23,20
Jaroslav Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:02,90 00:07,40 2 03:48,74 3 00:25,99
Vlastimil Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:09,09 00:13,59 7 03:48,75 4 00:26,00
Dominik Kuda 7 Papírák WRC RC K&K team 01:06,53 00:11,03 6 03:55,10 5 00:32,35
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye team 01:04,22 00:08,72 5 03:55,80 6 00:33,05
Jiří Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:12,59 00:17,09 10 03:56,59 7 00:33,84
Břetislav Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:03,97 00:08,47 4 04:02,48 8 00:39,73
Vojtěch Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:10,06 00:14,56 8 04:04,65 9 00:41,90
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:12,16 00:16,66 9 04:18,39 10 00:55,64
Michal Bidlo 24 Peugeot 306MAXI WRC Green Apple Team 01:16,41 00:20,91 12 04:20,12 11 00:57,37
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:16,56 00:21,06 13 04:23,78 12 01:01,03
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:13,87 00:18,37 11 04:32,87 13 01:10,12
Ivo Svoboda 17 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:35,71 00:40,21 15 05:21,75 14 01:59,00
Tomáš Hak 13 Mitsubishi Lancer EVO VI Green Apple Team 01:25,71 00:30,21 14 05:41,83 15 02:19,08
RZ 4                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 00:53,19 00:00,00 1 04:15,94 1 00:00,00
Jaroslav Kouba 4 Ford Focus Drift Team 00:58,15 00:04,96 2 04:46,89 2 00:30,95
Vlastimil Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:05,38 00:12,19 6 04:54,13 3 00:38,19
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer EVO II dvb 01:10,03 00:16,84 11 04:55,98 4 00:40,04
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye team 01:02,38 00:09,19 5 04:58,18 5 00:42,24
Jiří Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:02,09 00:08,90 4 04:58,68 6 00:42,74
Vojtěch Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 00:59,00 00:05,81 3 05:03,65 7 00:47,71
Dominik Kuda 7 Papírák WRC RC K&K team 01:09,47 00:16,28 8 05:04,57 8 00:48,63
Břetislav Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:07,43 00:14,24 7 05:09,91 9 00:53,97
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:09,53 00:16,34 9 05:27,92 10 01:11,98
Michal Bidlo 24 Peugeot 306MAXI WRC Green Apple Team 01:09,69 00:16,50 10 05:29,81 11 01:13,87
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:13,34 00:20,15 13 05:37,12 12 01:21,18
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:13,12 00:19,93 12 05:45,99 13 01:30,05
Ivo Svoboda 17 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:18,47 00:25,28 14 06:40,22 14 02:24,28
Tomáš Hak 13 Mitsubishi Lancer EVO VI Green Apple Team 01:29,47 00:36,28 15 07:11,30 15 02:55,36
RZ 5                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:03,44 00:00,00 1 05:19,38 1 00:00,00
Jaroslav Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:12,91 00:09,47 3 05:59,80 2 00:40,42
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer EVO II dvb 01:11,65 00:08,21 2 06:07,63 3 00:48,25
Vlastimil Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:15,16 00:11,72 6 06:09,29 4 00:49,91
Jiří Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:14,35 00:10,91 4 06:13,03 5 00:53,65
Dominik Kuda 7 Papírák WRC RC K&K team 01:17,85 00:14,41 7 06:22,42 6 01:03,04
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye team 01:27,97 00:24,53 12 06:26,15 7 01:06,77
Vojtěch Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:26,28 00:22,84 11 06:29,93 8 01:10,55
Michal Bidlo 24 Peugeot 306MAXI WRC Green Apple Team 01:14,50 00:11,06 5 06:44,31 9 01:24,93
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:21,88 00:18,44 8 06:49,80 10 01:30,42
Břetislav Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:41,50 00:38,06 13 06:51,41 11 01:32,03
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:25,88 00:22,44 10 07:03,00 12 01:43,62
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:23,25 00:19,81 9 07:09,24 13 01:49,86
Ivo Svoboda 17 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:46,21 00:42,77 14 08:26,43 14 03:07,05
Tomáš Hak 13 Mitsubishi Lancer EVO VI Green Apple Team 01:50,50 00:47,06 15 09:01,80 15 03:42,42
RZ 6                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:11,50 00:01,18 2 06:30,88 1 00:00,00
Jaroslav Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:17,75 00:07,43 6 07:17,55 2 00:46,67
Vlastimil Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:10,32 00:00,00 1 07:19,61 3 00:48,73
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer EVO II dvb 01:12,84 00:02,52 3 07:20,47 4 00:49,59
Jiří Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:18,75 00:08,43 7 07:31,78 5 01:00,90
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye team 01:13,91 00:03,59 4 07:40,06 6 01:09,18
Vojtěch Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:28,13 00:17,81 10 07:58,06 7 01:27,18
Břetislav Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:16,66 00:06,34 5 08:08,07 8 01:37,19
Michal Bidlo 24 Peugeot 306MAXI WRC Green Apple Team 01:24,22 00:13,90 9 08:08,53 9 01:37,65
Dominik Kuda 7 Papírák WRC RC K&K team 01:52,51 00:42,19 15 08:14,93 10 01:44,05
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:29,12 00:18,80 11 08:18,92 11 01:48,04
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:23,00 00:12,68 8 08:26,00 12 01:55,12
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:34,85 00:24,53 12 08:44,09 13 02:13,21
Ivo Svoboda 17 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:46,66 00:36,34 13 10:13,09 14 03:42,21
Tomáš Hak 13 Mitsubishi Lancer EVO VI Green Apple Team 01:48,60 00:38,28 14 10:50,40 15 04:19,52
RZ 7                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:05,56 00:00,00 1 07:36,44 1 00:00,00
Jaroslav Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:17,44 00:11,88 5 08:34,99 2 00:58,55
Vlastimil Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:15,56 00:10,00 4 08:35,17 3 00:58,73
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer EVO II dvb 01:26,81 00:21,25 9 08:47,28 4 01:10,84
Jiří Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:28,13 00:22,57 11 08:59,91 5 01:23,47
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye team 01:20,57 00:15,01 6 09:00,63 6 01:24,19
Vojtěch Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:14,50 00:08,94 3 09:12,56 7 01:36,12
Dominik Kuda 7 Papírák WRC RC K&K team 01:12,46 00:06,90 2 09:27,39 8 01:50,95
Břetislav Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:23,65 00:18,09 7 09:31,72 9 01:55,28
Michal Bidlo 24 Peugeot 306MAXI WRC Green Apple Team 01:31,32 00:25,76 13 09:39,85 10 02:03,41
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:26,84 00:21,28 10 09:45,76 11 02:09,32
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:28,40 00:22,84 12 09:54,40 12 02:17,96
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:25,84 00:20,28 8 10:09,93 13 02:33,49
Ivo Svoboda 17 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:55,09 00:49,53 14 12:08,18 14 04:31,74
Tomáš Hak 13 Mitsubishi Lancer EVO VI Green Apple Team 01:56,47 00:50,91 15 12:46,87 15 05:10,43
RZ 8                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ celkový čas celkové poř. celková ztráta na vítěze body
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:03,32 00:00,00 1 08:39,76 1 00:00,00 10
Vlastimil Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:09,47 00:06,15 2 09:44,64 2 01:04,88 8
Jaroslav Kouba 4 Ford Focus Drift Team 01:16,84 00:13,52 7 09:51,83 3 01:12,07 6
Adam Brentner 1 Mitsubishi Lancer EVO II dvb 01:15,56 00:12,24 6 10:02,84 4 01:23,08 5
Šimon Svoboda 22 Subaru Impreza Redeye team 01:13,41 00:10,09 4 10:14,04 5 01:34,28 4
Jiří Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:20,41 00:17,09 9 10:20,32 6 01:40,56 3
Vojtěch Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:13,38 00:10,06 3 10:25,94 7 01:46,18 2
Dominik Kuda 7 Papírák WRC RC K&K team 01:15,00 00:11,68 5 10:42,39 8 02:02,63 1
Břetislav Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:17,78 00:14,46 8 10:49,50 9 02:09,74 0
Michal Bidlo 24 Peugeot 306MAXI WRC Green Apple Team 01:27,40 00:24,08 12 11:07,25 10 02:27,49 0
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:22,50 00:19,18 10 11:08,26 11 02:28,50 0
Petr Kadlík 9 Subaru Impreza 2007 XXL team 01:26,97 00:23,65 11 11:36,90 12 02:57,14 0
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:45,94 00:42,62 15 11:40,34 13 03:00,58 0
Ivo Svoboda 17 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:42,81 00:39,49 14 13:50,99 14 05:11,23 0
Tomáš Hak 13 Mitsubishi Lancer EVO VI Green Apple Team 01:36,25 00:32,93 13 14:23,12 15 05:43,36 0