Safari Cup 2008 - 8.závod - 19.října 08
etapa 1                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:15,12 00:00,00 1 01:15,12 1 00:00,00
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:19,35 00:04,23 2 01:19,35 2 00:04,23
Jirka Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:20,94 00:05,82 3 01:20,94 3 00:05,82
Jarda Kouba 4 Ford Focus   Drift Team 01:22,16 00:07,04 4 01:22,16 4 00:07,04
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:23,38 00:08,26 5 01:23,38 5 00:08,26
Břéťa Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:33,75 00:18,63 6 01:33,75 6 00:18,63
Tonda Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:37,00 00:21,88 7 01:37,00 7 00:21,88
Martin Šnytr 29 Subaru Impreza dvb 01:40,56 00:25,44 8 01:40,56 8 00:25,44
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:41,97 00:26,85 9 01:41,97 9 00:26,85
Dominik Kuda 7 Škoda Favorit RC K&K Team 01:45,41 00:30,29 10 01:45,41 10 00:30,29
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:45,78 00:30,66 11 01:45,78 11 00:30,66
Jarmil Karas 15 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 02:05,00 00:49,88 12 02:05,00 12 00:49,88
etapa 2                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:03,59 00:02,62 2 02:18,71 1 00:00,00
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:00,97 00:00,00 1 02:20,32 2 00:01,61
Jirka Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:04,15 00:03,18 3 02:25,09 3 00:06,38
Jarda Kouba 4 Ford Focus   Drift Team 01:04,78 00:03,81 4 02:26,94 4 00:08,23
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:13,03 00:12,06 7 02:36,41 5 00:17,70
Tonda Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:08,41 00:07,44 5 02:45,41 6 00:26,70
Břéťa Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:12,09 00:11,12 6 02:45,84 7 00:27,13
Martin Šnytr 29 Subaru Impreza dvb 01:16,03 00:15,06 8 02:56,59 8 00:37,88
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:20,06 00:19,09 10 03:02,03 9 00:43,32
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:18,84 00:17,87 9 03:04,62 10 00:45,91
Dominik Kuda 7 Škoda Favorit RC K&K Team 01:31,15 00:30,18 11 03:16,56 11 00:57,85
Jarmil Karas 15 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:32,62 00:31,65 12 03:37,62 12 01:18,91
etapa 3                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:09,78 00:00,00 1 03:30,10 1 00:00,00
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:14,87 00:05,09 4 03:33,58 2 00:03,48
Jirka Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:11,15 00:01,37 2 03:36,24 3 00:06,14
Jarda Kouba 4 Ford Focus   Drift Team 01:15,66 00:05,88 5 03:42,60 4 00:12,50
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:14,79 00:05,01 3 03:51,20 5 00:21,10
Břéťa Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:20,87 00:11,09 6 04:06,71 6 00:36,61
Tonda Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:22,41 00:12,63 7 04:07,82 7 00:37,72
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:24,13 00:14,35 8 04:28,75 8 00:58,65
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:28,28 00:18,50 9 04:30,31 9 01:00,21
Martin Šnytr 29 Subaru Impreza dvb 01:36,94 00:27,16 11 04:33,53 10 01:03,43
Dominik Kuda 7 Škoda Favorit RC K&K Team 01:34,47 00:24,69 10 04:51,03 11 01:20,93
Jarmil Karas 15 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:39,50 00:29,72 12 05:17,12 12 01:47,02
etapa 4                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:20,38 00:00,00 1 04:50,48 1 00:00,00
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:22,44 00:02,06 3 04:56,02 2 00:05,54
Jirka Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:21,21 00:00,83 2 04:57,45 3 00:06,97
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:23,91 00:03,53 4 05:15,11 4 00:24,63
Jarda Kouba 4 Ford Focus   Drift Team 01:35,47 00:15,09 8 05:18,07 5 00:27,59
Břéťa Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:34,81 00:14,43 7 05:41,52 6 00:51,04
Tonda Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:34,03 00:13,65 6 05:41,85 7 00:51,37
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:36,60 00:16,22 9 06:05,35 8 01:14,87
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:36,87 00:16,49 10 06:07,18 9 01:16,70
Martin Šnytr 29 Subaru Impreza dvb 01:41,25 00:20,87 11 06:14,78 10 01:24,30
Dominik Kuda 7 Škoda Favorit RC K&K Team 01:30,44 00:10,06 5 06:21,47 11 01:30,99
Jarmil Karas 15 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:45,31 00:24,93 12 07:02,43 12 02:11,95
etapa 5                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:06,29 00:00,26 2 05:56,77 1 00:00,00
Jirka Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:06,03 00:00,00 1 06:03,48 2 00:06,71
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:14,91 00:08,88 7 06:10,93 3 00:14,16
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:11,09 00:05,06 3 06:26,20 4 00:29,43
Jarda Kouba 4 Ford Focus   Drift Team 01:12,16 00:06,13 5 06:30,23 5 00:33,46
Tonda Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:11,12 00:05,09 4 06:52,97 6 00:56,20
Břéťa Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:21,25 00:15,22 10 07:02,77 7 01:06,00
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:17,72 00:11,69 9 07:23,07 8 01:26,30
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:16,38 00:10,35 8 07:23,56 9 01:26,79
Dominik Kuda 7 Škoda Favorit RC K&K Team 01:13,81 00:07,78 6 07:35,28 10 01:38,51
Martin Šnytr 29 Subaru Impreza dvb 01:50,81 00:44,78 12 08:05,59 11 02:08,82
Jarmil Karas 15 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:29,31 00:23,28 11 08:31,74 12 02:34,97
etapa 6                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Jirka Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:08,34 00:01,03 2 07:11,82 1 00:00,00
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:15,68 00:08,37 6 07:12,45 2 00:00,63
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:07,31 00:00,00 1 07:18,24 3 00:06,42
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:18,13 00:10,82 8 07:44,33 4 00:32,51
Jarda Kouba 4 Ford Focus   Drift Team 01:16,06 00:08,75 7 07:46,29 5 00:34,47
Tonda Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:15,28 00:07,97 5 08:08,25 6 00:56,43
Břéťa Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:14,93 00:07,62 4 08:17,70 7 01:05,88
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:19,22 00:11,91 9 08:42,29 8 01:30,47
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:20,65 00:13,34 10 08:44,21 9 01:32,39
Dominik Kuda 7 Škoda Favorit RC K&K Team 01:14,65 00:07,34 3 08:49,93 10 01:38,11
Martin Šnytr 29 Subaru Impreza dvb 01:21,97 00:14,66 11 09:27,56 11 02:15,74
Jarmil Karas 15 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:35,97 00:28,66 12 10:07,71 12 02:55,89
etapa 7                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:08,81 00:00,00 1 08:21,26 1 00:00,00
Jirka Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:10,94 00:02,13 3 08:22,76 2 00:01,50
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:11,90 00:03,09 4 08:30,14 3 00:08,88
Jarda Kouba 4 Ford Focus   Drift Team 01:10,13 00:01,32 2 08:56,42 4 00:35,16
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:17,94 00:09,13 6 09:02,27 5 00:41,01
Tonda Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:16,47 00:07,66 5 09:24,72 6 01:03,46
Břéťa Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:24,53 00:15,72 9 09:42,23 7 01:20,97
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:22,59 00:13,78 7 10:04,88 8 01:43,62
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:23,22 00:14,41 8 10:07,43 9 01:46,17
Dominik Kuda 7 Škoda Favorit RC K&K Team 01:40,62 00:31,81 12 10:30,55 10 02:09,29
Martin Šnytr 29 Subaru Impreza dvb 01:36,91 00:28,10 10 11:04,47 11 02:43,21
Jarmil Karas 15 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:39,59 00:30,78 11 11:47,30 12 03:26,04
etapa 8                    
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ celkový čas celkové poř. celková ztráta na vítěze body
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC Drift Team 01:21,19 00:00,00 1 09:42,45 1 00:00,00 10
Jirka Chrástek 2 Peugeot 206 WRC dvb 01:27,60 00:06,41 3 09:50,36 2 00:07,91 8
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:23,10 00:01,91 2 09:53,24 3 00:10,79 6
Jarda Kouba 4 Ford Focus   Drift Team 01:29,47 00:08,28 5 10:25,89 4 00:43,44 5
Vojta Kouba 6 Subaru Impreza 2007 Drift Team 01:29,00 00:07,81 4 10:31,27 5 00:48,82 4
Tonda Lízr 8 Subaru Impreza 2006 RC tým Boulov 01:31,56 00:10,37 6 10:56,28 6 01:13,83 3
Břéťa Kuta 14 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:36,81 00:15,62 7 11:19,04 7 01:36,59 2
Pavel Bek 16 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:37,09 00:15,90 8 11:41,97 8 01:59,52 1
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:39,66 00:18,47 9 11:47,09 9 02:04,64 0
Dominik Kuda 7 Škoda Favorit RC K&K Team 01:52,50 00:31,31 11 12:23,05 10 02:40,60 0
Martin Šnytr 29 Subaru Impreza dvb 01:54,07 00:32,88 12 12:58,54 11 03:16,09 0
Jarmil Karas 15 Škoda Fabia WRC Green Apple Team 01:44,28 00:23,09 10 13:31,58 12 03:49,13 0