Safari Cup 2008 - ranní závod - 2.srpna 08
etapa 1                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Adam Brentner 1 Mitsubishi EVO VII dvb 01:12,13 00:00,00 1 01:12,13 1 00:00,00
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC - 01:14,78 00:02,65 2 01:14,78 2 00:02,65
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:15,31 00:03,18 3 01:15,31 3 00:03,18
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K Team 01:15,56 00:03,43 4 01:15,56 4 00:03,43
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:23,87 00:11,74 5 01:23,87 5 00:11,74
etapa 2                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:07,37 00:00,00 1 02:22,68 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi EVO VII dvb 01:15,19 00:07,82 2 02:27,32 2 00:04,64
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC - 01:16,13 00:08,76 3 02:30,91 3 00:08,23
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K Team 01:25,09 00:17,72 5 02:40,65 4 00:17,97
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:22,97 00:15,60 4 02:46,84 5 00:24,16
etapa 3                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:12,50 00:00,00 1 03:35,18 1 00:00,00
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC - 01:17,25 00:04,75 2 03:48,16 2 00:12,98
Adam Brentner 1 Mitsubishi EVO VII dvb 01:21,41 00:08,91 5 03:48,73 3 00:13,55
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K Team 01:19,44 00:06,94 3 04:00,09 4 00:24,91
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:20,00 00:07,50 4 04:06,84 5 00:31,66
etapa 4                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:11,75 00:00,44 2 04:46,93 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi EVO VII dvb 01:11,31 00:00,00 1 05:00,04 2 00:13,11
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K Team 01:16,94 00:05,63 3 05:17,03 3 00:30,10
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:22,69 00:11,38 4 05:29,53 4 00:42,60
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC - 01:54,10 00:42,79 5 05:42,26 5 00:55,33
etapa 5                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:21,85 00:00,00 1 06:08,78 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi EVO VII dvb 01:22,50 00:00,65 2 06:22,54 2 00:13,76
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K Team 01:47,69 00:25,84 5 07:04,72 3 00:55,94
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:38,12 00:16,27 4 07:07,65 4 00:58,87
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC - 01:35,07 00:13,22 3 07:17,33 5 01:08,55
etapa 6                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:28,60 00:03,23 3 07:37,38 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi EVO VII dvb 01:26,19 00:00,82 2 07:48,73 2 00:11,35
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K Team 01:33,25 00:07,88 4 08:37,97 3 01:00,59
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC - 01:25,37 00:00,00 1 08:42,70 4 01:05,32
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:37,82 00:12,45 5 08:45,47 5 01:08,09
etapa 7                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ průběž. čas průběž. poř. průběžná ztráta na vítěze
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:13,41 00:03,07 3 08:50,79 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi EVO VII dvb 01:10,34 00:00,00 1 08:59,07 2 00:08,28
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC - 01:11,09 00:00,75 2 09:53,79 3 01:03,00
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K Team 01:17,34 00:07,00 4 09:55,31 4 01:04,52
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:19,19 00:08,85 5 10:04,66 5 01:13,87
etapa 8                  
jezdec st.č. vůz tým čas ztráta na vítěze v RZ poř. v RZ celkový čas celkové poř. celková ztráta na vítěze
Vlastik Brentner 3 Škoda Fabia WRC dvb 01:11,87 00:00,00 1 10:02,66 1 00:00,00
Adam Brentner 1 Mitsubishi EVO VII dvb 01:13,75 00:01,88 2 10:12,82 2 00:10,16
Patrik Petr 23 Škoda Octavia WRC - 01:20,31 00:08,44 3 11:14,10 3 01:11,44
Dominik Kuda 7 Škoda Fabia WRC RC K&K Team 01:38,00 00:26,13 5 11:33,31 4 01:30,65
Roman Horský 21 Ford Focus WRC 2004 Mountains Team 01:30,03 00:18,16 4 11:34,69 5 01:32,03